| 1. satır: |
1. satır: |
| | + | '''[https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/images/b/b6/TSSODYP_05_web_y.l.pdf pdf formatı için tıklayınız.]''' |
| | + | |
| | + | TSSÖDYP, Savunma Sanayii Başkanlığı çatısı altında faaliyet göstermektedir. |
| | + | |
| | + | © Fikri mülkiyet hakları T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına aittir. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. Üzerinde değişiklik yapmamak kaydıyla olduğu gibi çoğaltılabilir, dağıtılabilir. Para ile satılmaz. |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[Dosya:Başkan resmi y.logo.jpg|sol|küçükresim|430x430px]] |
| | + | |
| | + | |
| | | | |
| − | [[Dosya:BAŞKANFOTO.jpg|sol|küçükresim|400x400pik]]
| |
| | | | |
| | | | |
| 73. satır: |
83. satır: |
| | Rehber; ilgili paydaşların ihtiyacı doğrultusunda güncellenecektir. Değişiklikler, aşağıdaki Değişiklik İzleme Tablosundan izlenecektir. | | Rehber; ilgili paydaşların ihtiyacı doğrultusunda güncellenecektir. Değişiklikler, aşağıdaki Değişiklik İzleme Tablosundan izlenecektir. |
| | | | |
| − | '''DEĞİŞİKLİK İZLEME TABLOSU''' | + | '''TABLO 1 DEĞİŞİKLİK İZLEME TABLOSU''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |'''YAYIN NO''' | | |'''YAYIN NO''' |
| 81. satır: |
91. satır: |
| | |- | | |- |
| | |01 | | |01 |
| − | |Haziran 2021 | + | |Ağustos 2021 |
| | |<nowiki>-</nowiki> | | |<nowiki>-</nowiki> |
| | |İlk yayın | | |İlk yayın |
| 253. satır: |
263. satır: |
| | | | |
| | === 1.7.1 TANIMLAR === | | === 1.7.1 TANIMLAR === |
| − | Tablo 1 Tanımlar Tablosu | + | '''Tablo 2 Tanımlar Tablosu''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |'''Terim''' | | |'''Terim''' |
| 293. satır: |
303. satır: |
| | | | |
| | === 1.7.2 KISALTMALAR === | | === 1.7.2 KISALTMALAR === |
| − | Tablo 2 Kısaltmalar Tablosu | + | '''Tablo 3 Kısaltmalar Tablosu''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |'''KISALTMA''' | | |'''KISALTMA''' |
| 361. satır: |
371. satır: |
| | | | |
| | Logistic Support Anaylsis | | Logistic Support Anaylsis |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |PSDAOZ
| |
| − |
| |
| − | MTBUR
| |
| − | |Parça Sökme/Değiştirme Arası Ortalama Zaman
| |
| − |
| |
| − | Mean Time Between Unit Removal/ Replacement-
| |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| 405. satır: |
407. satır: |
| | | | |
| | Packaging Handling Storage Transportation | | Packaging Handling Storage Transportation |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |PSDAOZ |
| | + | MTBUR |
| | + | |Parça Sökme/Değiştirme Arası Ortalama Zaman |
| | + | Mean Time Between Unit Removal/ Replacement |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| 435. satır: |
443. satır: |
| | | | |
| | === 1.8.1 TABLOLAR === | | === 1.8.1 TABLOLAR === |
| − | Tablo 1 Tanımlar Tablosu | + | Tablo 1 Değişiklik İzleme Tablosu |
| | | | |
| − | Tablo 2 Kısaltmalar Tablosu | + | Tablo 2 Tanımlar Tablosu |
| | | | |
| − | Tablo 3 Genel | + | Tablo 3 Kısaltmalar Tablosu |
| | | | |
| − | Tablo 4 Bakım | + | Tablo 4 Genel |
| | | | |
| − | Tablo 5 İkmal Desteği | + | Tablo 5 Bakım |
| | | | |
| − | Tablo 6 İşgücü ve Personel | + | Tablo 6 İkmal Desteği |
| | | | |
| − | Tablo 7 Destek ve Test Ekipmanları | + | Tablo 7 İşgücü ve Personel |
| | | | |
| − | Tablo 8 Tasarıma Etki/Tasarım Etkileşimi | + | Tablo 8 Destek ve Test Ekipmanları |
| | | | |
| − | Tablo 9 Teknik Veri ve Dokümantasyon | + | Tablo 9 Tasarıma Etki/Tasarım Etkileşimi |
| | | | |
| − | Tablo 10 Eğitim ve Eğitim Desteği | + | Tablo 10 Teknik Veri ve Dokümantasyon |
| | | | |
| − | Tablo 11 Tesisler ve Altyapı | + | Tablo 11 Eğitim ve Eğitim Desteği |
| | | | |
| − | Tablo 12 PEDU | + | Tablo 12 Tesisler ve Altyapı |
| | | | |
| − | Tablo 13 Bilgisayar Kaynakları | + | Tablo 13 PEDU |
| | | | |
| − | Tablo 14 İdame Mühendisliği | + | Tablo 14 Bilgisayar Kaynakları |
| | | | |
| − | Tablo 15 Ürün Destek Yönetimi | + | Tablo 15 İdame Mühendisliği |
| | + | |
| | + | Tablo 16 Ürün Destek Yönetimi |
| | | | |
| | === 1.8.2 ŞEKİLLER === | | === 1.8.2 ŞEKİLLER === |
| 515. satır: |
525. satır: |
| | 2.2.5 Program çerçevesinde ürüne ve programa özgü destek stratejileri geliştirilir ve başlangıç ELD Planları (ELDP) oluşturulur. ELDP, sistem performansının beklenen düzeyde olmasında ve sürdürülmesinde önem taşır. | | 2.2.5 Program çerçevesinde ürüne ve programa özgü destek stratejileri geliştirilir ve başlangıç ELD Planları (ELDP) oluşturulur. ELDP, sistem performansının beklenen düzeyde olmasında ve sürdürülmesinde önem taşır. |
| | | | |
| − | 2.2.6 ELDP oluşturulurken aşağıda yer alan ELD elemanları dikkate alınır (Bkz.[http://ssbwiki.ssb.gov.tr/index.php/Entegre_Lojistik_Destek_(ELD)_Rehberi TSSÖDYP-04 Entegre Lojistik Destek (ELD) Rehberi]): | + | 2.2.6 ELDP oluşturulurken aşağıda yer alan ELD elemanları dikkate alınır (Bkz.[https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/Entegre_Lojistik_Destek_(ELD)_Rehberi TSSÖDYP-04 Entegre Lojistik Destek (ELD) Rehberi]): |
| | | | |
| | * Bakım | | * Bakım |
| 529. satır: |
539. satır: |
| | * İdame Mühendisliği | | * İdame Mühendisliği |
| | * Ürün Destek Yönetimi | | * Ürün Destek Yönetimi |
| − | 2.2.7 [http://ssbwiki.ssb.gov.tr/index.php/Entegre_Lojistik_Destek_(ELD)_Rehberi TSSÖDYP-04 Entegre Lojistik Destek (ELD) Rehberi’]nde yer alan ELD elemanlarına ilişkin lojistik ister belirleme faaliyetleri aşağıda yer almaktadır: | + | 2.2.7 [https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/Entegre_Lojistik_Destek_(ELD)_Rehberi TSSÖDYP-04 Entegre Lojistik Destek (ELD) Rehberi’]nde yer alan ELD elemanlarına ilişkin lojistik ister belirleme faaliyetleri aşağıda yer almaktadır: |
| | | | |
| | 2.2.7.1 Bakım, | | 2.2.7.1 Bakım, |
| 535. satır: |
545. satır: |
| | 2.2.7.1.1 Bakım planı, tedarik edilecek sistemin ömür devri boyunca beklenen görev ve performansının sürdürülebilirliği için ihtiyaç duyacağı bakım sorumluluk ve görevlerinin tanımlandığı bakım konseptine uygun olarak hazırlanan plandır. Bakım konsepti bakım planının başlangıç kısmında kısaca özetlenir. | | 2.2.7.1.1 Bakım planı, tedarik edilecek sistemin ömür devri boyunca beklenen görev ve performansının sürdürülebilirliği için ihtiyaç duyacağı bakım sorumluluk ve görevlerinin tanımlandığı bakım konseptine uygun olarak hazırlanan plandır. Bakım konsepti bakım planının başlangıç kısmında kısaca özetlenir. |
| | | | |
| − | 2.2.7.1.2 Bakım faaliyetlerinde yerli/millî savunma sanayii imkânlarından faydalanmaya fırsat tanıyacak destek stratejisine ilişkin izlenecek yöntem destek konsepti içerisinde tanımlanır. (Bkz.[http://ssbwiki.ssb.gov.tr/index.php/%C3%9Cr%C3%BCn_Destek_Stratejileri_ve_Modelleri_Rehberi TSSÖDYP-03 Ürün Destek Stratejileri ve Modelleri Rehberi]) | + | 2.2.7.1.2 Bakım faaliyetlerinde yerli/millî savunma sanayii imkânlarından faydalanmaya fırsat tanıyacak destek stratejisine ilişkin izlenecek yöntem destek konsepti içerisinde tanımlanır. (Bkz.[https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/%C3%9Cr%C3%BCn_Destek_Stratejileri_ve_Modelleri_Rehberi TSSÖDYP-03 Ürün Destek Stratejileri ve Modelleri Rehberi]) |
| | | | |
| | 2.2.7.1.3 Hâlihazırda mevcut ya da iyileştirilmesi ve geliştirilmesi planlanan bakım iş gücünün ve uzmanlıkların planlanan bakım faaliyetlerinin yürütülmesi için yeterli ve/veya elde edilebilir seviyede olmasına dikkat edilir. İhtiyaç duyulan her bir bakım seviyesi için teknik temsilci planlaması yapılması önerilir. | | 2.2.7.1.3 Hâlihazırda mevcut ya da iyileştirilmesi ve geliştirilmesi planlanan bakım iş gücünün ve uzmanlıkların planlanan bakım faaliyetlerinin yürütülmesi için yeterli ve/veya elde edilebilir seviyede olmasına dikkat edilir. İhtiyaç duyulan her bir bakım seviyesi için teknik temsilci planlaması yapılması önerilir. |
| 579. satır: |
589. satır: |
| | 2.2.7.2 İkmal Desteği, | | 2.2.7.2 İkmal Desteği, |
| | | | |
| − | 2.2.7.2.1 Sistemin ihtiyaç duyacağı ikmal desteği destek ve bakım konseptleri esas alınarak belirlenir. (Bkz.[http://ssbwiki.ssb.gov.tr/index.php/Tedarik_Zinciri_Y%C3%B6netimi_Rehberi TSSÖDYP-07 Tedarik Zinciri Yönetimi Rehberi]) | + | 2.2.7.2.1 Sistemin ihtiyaç duyacağı ikmal desteği destek ve bakım konseptleri esas alınarak belirlenir. (Bkz.[https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/Tedarik_Zinciri_Y%C3%B6netimi_Rehberi TSSÖDYP-07 Tedarik Zinciri Yönetimi Rehberi]) |
| | | | |
| | 2.2.7.2.2 Envantere yeni girecek sistemlere ait kullanım ve destek için ihtiyaç duyulacak yedek parça ve sarf malzemeleri ile ilgili olarak aşağıdaki veriler yükleniciden talep edilir: | | 2.2.7.2.2 Envantere yeni girecek sistemlere ait kullanım ve destek için ihtiyaç duyulacak yedek parça ve sarf malzemeleri ile ilgili olarak aşağıdaki veriler yükleniciden talep edilir: |
| | | | |
| − | 2.2.7.2.2.1 Veri yapısına uygun LDA kayıtları (Bkz. [[Lojistik Destek Analizleri ve Kayıtları Rehberi|TSSÖDYP-06 LDA ve Kayıtları Rehberi]]), | + | 2.2.7.2.2.1 Veri yapısına uygun LDA kayıtları (Bkz. [https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/Lojistik_Destek_Analizleri_ve_Kay%C4%B1tlar%C4%B1_Rehberi TSSÖDYP-06 LDA ve Kayıtları Rehberi]), |
| | | | |
| | 2.2.7.2.2.2 Sisteme, alt sisteme, bileşene ve/veya parçaya ait demodelik öngörüleri, | | 2.2.7.2.2.2 Sisteme, alt sisteme, bileşene ve/veya parçaya ait demodelik öngörüleri, |
| 599. satır: |
609. satır: |
| | 2.2.7.2.2.8 Stoklanacak yedek parça, sarf malzemesi ve diğer malzemeler ile ilgili bakım, depolama, altyapı gereksinimleri. | | 2.2.7.2.2.8 Stoklanacak yedek parça, sarf malzemesi ve diğer malzemeler ile ilgili bakım, depolama, altyapı gereksinimleri. |
| | | | |
| − | 2.2.7.2.3 Tüm ikmal maddeleri için kodlandırma esasları tanımlanır. (Bkz.[http://ssbwiki.ssb.gov.tr/index.php/Kodland%C4%B1rma_ve_S%C4%B1n%C4%B1fland%C4%B1rma_Bilgi_Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1 TSSÖDYP-15 Kodlandırma ve Sınıflandırma Bilgi Kitapçığı]) | + | 2.2.7.2.3 Tüm ikmal maddeleri için kodlandırma esasları tanımlanır. (Bkz.[https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/Kodland%C4%B1rma_ve_S%C4%B1n%C4%B1fland%C4%B1rma_Bilgi_Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1 TSSÖDYP-15 Kodlandırma ve Sınıflandırma Bilgi Kitapçığı]) |
| | | | |
| − | 2.2.7.2.4 Konfigürasyon Yönetimi ile ilgili hususlar planlanır. (Bkz.[http://ssbwiki.ssb.gov.tr/index.php/Sistem_%C3%96m%C3%BCr_Devri_Y%C3%B6netiminde_Konfig%C3%BCrasyon_Y%C3%B6netimi_Rehberi TSSÖDYP-11 Sistem Ömür Devri Yönetiminde Konfigürasyon Yönetimi Rehberi]) | + | 2.2.7.2.4 Konfigürasyon Yönetimi ile ilgili hususlar planlanır. (Bkz.[https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/Sistem_%C3%96m%C3%BCr_Devri_Y%C3%B6netiminde_Konfig%C3%BCrasyon_Y%C3%B6netimi_Rehberi TSSÖDYP-11 Sistem Ömür Devri Yönetiminde Konfigürasyon Yönetimi Rehberi]) |
| | | | |
| | 2.2.7.2.5 Sistem konfigürasyonunda; fonksiyonu, etkisi veya temin ve tedarik güçlükleri nedeni ile kritik olarak tanımlanan malzeme için istinai yönetim şartları belirlenir. | | 2.2.7.2.5 Sistem konfigürasyonunda; fonksiyonu, etkisi veya temin ve tedarik güçlükleri nedeni ile kritik olarak tanımlanan malzeme için istinai yönetim şartları belirlenir. |
| 611. satır: |
621. satır: |
| | 2.2.7.3.2 İş gücü ve personel mevcudu ve hâlihazırda kalifiye durumu dikkate alınır. | | 2.2.7.3.2 İş gücü ve personel mevcudu ve hâlihazırda kalifiye durumu dikkate alınır. |
| | | | |
| − | 2.2.7.3.3 Sistemin ömür boyu kullanım ve desteğinin planlanan performans seviyesinde sağlanması ve sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan iş gücü ve personelin kalifiye ihtiyacına ilişkin eğitim planlanmaları yapılır. (Bkz. [http://ssbwiki.ssb.gov.tr/index.php/E%C4%9Fitim_ve_E%C4%9Fitim_%C4%B0htiya%C3%A7lar%C4%B1_Rehberi TSSÖDYP-13 Eğitim ve Eğitim İhtiyaçları Rehberi]) | + | 2.2.7.3.3 Sistemin ömür boyu kullanım ve desteğinin planlanan performans seviyesinde sağlanması ve sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan iş gücü ve personelin kalifiye ihtiyacına ilişkin eğitim planlanmaları yapılır. (Bkz. [https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/E%C4%9Fitim_ve_E%C4%9Fitim_%C4%B0htiya%C3%A7lar%C4%B1_Rehberi TSSÖDYP-13 Eğitim ve Eğitim İhtiyaçları Rehberi]) |
| | | | |
| | 2.2.7.4 Destek ve Test Ekipmanları, | | 2.2.7.4 Destek ve Test Ekipmanları, |
| 631. satır: |
641. satır: |
| | 2.2.7.5.5 Program yönetimi tarafından sistem desteklenebilirliğini ve ekonomik elde edilebilirliğini etkileyen tüm lojistik destek elemanları sistemlerin desteklenmesi amacıyla esnek, erişilebilir, sürdürülebilir lojistik destek sistemleri oluşturulması yaklaşımı ile ele alınır. | | 2.2.7.5.5 Program yönetimi tarafından sistem desteklenebilirliğini ve ekonomik elde edilebilirliğini etkileyen tüm lojistik destek elemanları sistemlerin desteklenmesi amacıyla esnek, erişilebilir, sürdürülebilir lojistik destek sistemleri oluşturulması yaklaşımı ile ele alınır. |
| | | | |
| − | 2.2.7.5.6 Tasarım aşamasında teknolojik değişimler demodelik yönetimi anlayışıyla ele alınır.(Bkz. [http://ssbwiki.ssb.gov.tr/index.php/Sistem_%C3%96m%C3%BCr_Devri_Y%C3%B6netiminde_Demodelik_Y%C3%B6netimi_Rehberi TSSÖDYP-08 Sistem Ömür Devri Yönetiminde Demodelik Yönetimi Rehberi]) | + | 2.2.7.5.6 Tasarım aşamasında teknolojik değişimler demodelik yönetimi anlayışıyla ele alınır.([https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/Sistem_%C3%96m%C3%BCr_Devri_Y%C3%B6netiminde_Demodelik_Y%C3%B6netimi_Rehberi Bkz. TSSÖDYP-08 Sistem Ömür Devri Yönetiminde Demodelik Yönetimi Rehberi]) |
| | | | |
| | 2.2.7.5.7 İnsan, sistemin ayrılmaz unsurlarından birisidir. Sistemin tasarım özellikleri, görev yapacağı ortam ve destek altyapısı, operasyonda kullanılması öngörülen insan kaynaklarının kabiliyet ve ihtiyaç miktarları ile birlikte değerlendirilmelidir. | | 2.2.7.5.7 İnsan, sistemin ayrılmaz unsurlarından birisidir. Sistemin tasarım özellikleri, görev yapacağı ortam ve destek altyapısı, operasyonda kullanılması öngörülen insan kaynaklarının kabiliyet ve ihtiyaç miktarları ile birlikte değerlendirilmelidir. |
| 661. satır: |
671. satır: |
| | 2.2.7.5.10.10 Birlikte çalışabilirlik vb. | | 2.2.7.5.10.10 Birlikte çalışabilirlik vb. |
| | | | |
| − | 2.2.7.5.11 Analizlerin geliştirilmesi, LDA faaliyetlerinin etkin olarak tesis edilmesi, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürekli olarak izlenmesi ile gözden geçirmeler sağlanır. (Bkz. [[Lojistik Destek Analizleri ve Kayıtları Rehberi|TSSÖDYP-06 Lojistik Destek Analizleri ve Kayıtları Rehberi]]) | + | 2.2.7.5.11 Analizlerin geliştirilmesi, LDA faaliyetlerinin etkin olarak tesis edilmesi, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürekli olarak izlenmesi ile gözden geçirmeler sağlanır. (Bkz. [https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/Lojistik_Destek_Analizleri_ve_Kay%C4%B1tlar%C4%B1_Rehberi TSSÖDYP-06 Lojistik Destek Analizleri ve Kayıtları Rehberi]) |
| | | | |
| | 2.2.7.5.12 Tasarıma Etki Değerlendirmesi: İhtiyaç duyulan performans takip faaliyeti için sisteme ilave kabiliyet tanımlama ihtiyacı (log kaydı, CİT kabiliyeti vb.) belirlenir. | | 2.2.7.5.12 Tasarıma Etki Değerlendirmesi: İhtiyaç duyulan performans takip faaliyeti için sisteme ilave kabiliyet tanımlama ihtiyacı (log kaydı, CİT kabiliyeti vb.) belirlenir. |
| 677. satır: |
687. satır: |
| | 2.2.7.6.5 İhtiyaç duyulması halinde yetenek özelinde LDA iş tanımı yapılır. | | 2.2.7.6.5 İhtiyaç duyulması halinde yetenek özelinde LDA iş tanımı yapılır. |
| | | | |
| − | 2.2.7.6.6 Doküman yönetimine ilişkin esaslar belirlenir. (Bkz. [http://ssbwiki.ssb.gov.tr/index.php/Teknik_Yay%C4%B1n_Haz%C4%B1rlama_Rehberi TSSÖDYP-12 Teknik Yayın Hazırlama Rehberi]) | + | 2.2.7.6.6 Doküman yönetimine ilişkin esaslar belirlenir. (Bkz. [https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/Teknik_Yay%C4%B1n_Haz%C4%B1rlama_Rehberi TSSÖDYP-12 Teknik Yayın Hazırlama Rehberi]) |
| | | | |
| | 2.2.7.6.6.1 Doküman yönetimi geliştirme, iyileştirme ihtiyacı olup olmadığı hususu değerlendirilir. | | 2.2.7.6.6.1 Doküman yönetimi geliştirme, iyileştirme ihtiyacı olup olmadığı hususu değerlendirilir. |
| 691. satır: |
701. satır: |
| | 2.2.7.7 Eğitim ve Eğitim Desteği, | | 2.2.7.7 Eğitim ve Eğitim Desteği, |
| | | | |
| − | 2.2.7.7.1 Eğitim ihtiyacı konsept/doktrin esas alarak belirlenir. (Bkz. [http://ssbwiki.ssb.gov.tr/index.php/E%C4%9Fitim_ve_E%C4%9Fitim_%C4%B0htiya%C3%A7lar%C4%B1_Rehberi TSSÖDYP-13 Eğitim ve Eğitim İhtiyaçları Rehberi]) | + | 2.2.7.7.1 Eğitim ihtiyacı konsept/doktrin esas alarak belirlenir. (Bkz. [https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/E%C4%9Fitim_ve_E%C4%9Fitim_%C4%B0htiya%C3%A7lar%C4%B1_Rehberi TSSÖDYP-13 Eğitim ve Eğitim İhtiyaçları Rehberi]) |
| | | | |
| | 2.2.7.7.2 Eğitimler başlangıç ve tazeleme olacak şekilde asgari aşağıdaki grupları kapsar: | | 2.2.7.7.2 Eğitimler başlangıç ve tazeleme olacak şekilde asgari aşağıdaki grupları kapsar: |
| 803. satır: |
813. satır: |
| | 2.2.7.11.2 Bakım kademeleri için tanımlı eğitim düzeyindeki personel tarafından öngörülen yöntemler ve kaynaklar kullanılarak yapılan bakım faaliyetleri ile ürünün belirli bir performansta tutulabilmesi veya arızalanması durumunda tanımlı performansın geri kazandırılma olasılığıdır. | | 2.2.7.11.2 Bakım kademeleri için tanımlı eğitim düzeyindeki personel tarafından öngörülen yöntemler ve kaynaklar kullanılarak yapılan bakım faaliyetleri ile ürünün belirli bir performansta tutulabilmesi veya arızalanması durumunda tanımlı performansın geri kazandırılma olasılığıdır. |
| | | | |
| − | 2.2.7.11.3 Sistem arızalandığında, arızalı birimin kolayca tespit edilerek arızanın kısa sürede ve ekonomik olarak giderilmesi ve sistemin görevine devam etmesi kullanıcının idame edilebilirlik konusundaki temel beklentisidir. Bu beklentinin uygun tasarım gereklerine dönüştürülebilmesi özel bir çalışmayı gerektirir. Ürünün tasarım gereklerinin doğrulanarak teslimatını müteakip, kullanım süresinde kullanıcının kendi beklentilerine göre değerlendirme yapacağı unutulmamalıdır. | + | 2.2.7.11.3 Sistem arızalandığında, belirlenmiş prosedür ve kaynaklar kullanılarak, tanımlı bakım onarım seviyelerinde belirlenmiş yeteneğe sahip personel tarafından bakımının gerçekleştirilerek, öngörülen performans seviyesinde tutulabilmesi veya öngörülen performans seviyesinde tekrar çalışır duruma geri getirilebilmesi kullanıcının idame edilebilirlik konusundaki temel beklentisidir. Bu beklentinin uygun tasarım gereklerine dönüştürülebilmesi özel bir çalışmayı gerektirir. Ürünün tasarım gereklerinin doğrulanarak teslimatını müteakip, kullanım süresinde kullanıcının kendi beklentilerine göre değerlendirme yapacağı unutulmamalıdır. |
| | | | |
| | 2.2.7.11.4 İdame edilebilirlik ile ilgili tasarım gereklerinin oluşturulması sürecinde odak sistemin tasarımı ile birlikte destek unsurları da dikkate alınmalıdır. Lojistik destek gerekleri idame edilebilirlik tasarım kararları ile yakından ilişkilidir. İdame edilebilirlik kararlarından etkilenen başlıca ELD elemanları aşağıda verilmiştir. Benzer şekilde, sayılan ELD unsurlarının da idame edilebilirlik tasarım kararlarına önemli etkileri mevcuttur. | | 2.2.7.11.4 İdame edilebilirlik ile ilgili tasarım gereklerinin oluşturulması sürecinde odak sistemin tasarımı ile birlikte destek unsurları da dikkate alınmalıdır. Lojistik destek gerekleri idame edilebilirlik tasarım kararları ile yakından ilişkilidir. İdame edilebilirlik kararlarından etkilenen başlıca ELD elemanları aşağıda verilmiştir. Benzer şekilde, sayılan ELD unsurlarının da idame edilebilirlik tasarım kararlarına önemli etkileri mevcuttur. |
| 833. satır: |
843. satır: |
| | 2.2.7.12.2 ÖDM tahmini yapılır. ÖDM ihtiyacı gidermeye aday sistemlerin alt sistem bazında kırılımı ile tedarik (Ar-Ge, geliştirme, üretim dahil), kullanım, destek ve envanterden çıkarma gibi ömür devri safhaları için belirlenir. Maliyet-fayda analiz sonuçlarına bağlı olarak uygun sisteme karar verilir. | | 2.2.7.12.2 ÖDM tahmini yapılır. ÖDM ihtiyacı gidermeye aday sistemlerin alt sistem bazında kırılımı ile tedarik (Ar-Ge, geliştirme, üretim dahil), kullanım, destek ve envanterden çıkarma gibi ömür devri safhaları için belirlenir. Maliyet-fayda analiz sonuçlarına bağlı olarak uygun sisteme karar verilir. |
| | | | |
| − | 2.2.7.12.3 Ürün destek stratejisi mevcut politika, prosedür, talimat vb. ile gerçekleştirilir. (Bkz. [http://ssbwiki.ssb.gov.tr/index.php/%C3%9Cr%C3%BCn_Destek_Stratejileri_ve_Modelleri_Rehberi TSSÖDYP-03 Ürün Destek Stratejileri ve Modelleri Rehberi]) | + | 2.2.7.12.3 Ürün destek stratejisi mevcut politika, prosedür, talimat vb. ile gerçekleştirilir. (Bkz. [https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/%C3%9Cr%C3%BCn_Destek_Stratejileri_ve_Modelleri_Rehberi TSSÖDYP-03 Ürün Destek Stratejileri ve Modelleri Rehberi]) |
| | | | |
| | 2.2.7.12.4 Envantere yeni girecek savunma sistemi veya platformun fiziki ömür bilgisinin üretici firma tarafından tespit edilmesi öngörülmüş ise bu bilgi talebinin ilgili tedarik makamı tarafından hazırlanacak TÇD’de yer alması sağlanır. | | 2.2.7.12.4 Envantere yeni girecek savunma sistemi veya platformun fiziki ömür bilgisinin üretici firma tarafından tespit edilmesi öngörülmüş ise bu bilgi talebinin ilgili tedarik makamı tarafından hazırlanacak TÇD’de yer alması sağlanır. |
| 839. satır: |
849. satır: |
| | 2.2.7.12.5 Güvenilirlik gereğinin ortaya konulması için operasyonel gereklerin tam ve doğru olarak tanımlanmış olması ön şarttır. Operasyonel gereklerin sağlanabileceği en düşük sayısal güvenilirlik gereğinin üzerinde nominal güvenilirlik gereği belirlenir. Güvenilirlik gereğinin belirlenmesinde, mevcut teknoloji seviyesi de göz önünde tutularak gerçekçi değerler hedeflenir. | | 2.2.7.12.5 Güvenilirlik gereğinin ortaya konulması için operasyonel gereklerin tam ve doğru olarak tanımlanmış olması ön şarttır. Operasyonel gereklerin sağlanabileceği en düşük sayısal güvenilirlik gereğinin üzerinde nominal güvenilirlik gereği belirlenir. Güvenilirlik gereğinin belirlenmesinde, mevcut teknoloji seviyesi de göz önünde tutularak gerçekçi değerler hedeflenir. |
| | | | |
| − | 2.2.7.12.6 Demodelik yönetiminin uygulanması ile ilgili hususlar planlanır. (Bkz.[http://ssbwiki.ssb.gov.tr/index.php/Sistem_%C3%96m%C3%BCr_Devri_Y%C3%B6netiminde_Demodelik_Y%C3%B6netimi_Rehberi TSSÖDYP‑08 Sistem Ömür Devri Yönetiminde Demodelik Yönetimi Rehberi]) | + | 2.2.7.12.6 Demodelik yönetiminin uygulanması ile ilgili hususlar planlanır. (Bkz.[https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/Sistem_%C3%96m%C3%BCr_Devri_Y%C3%B6netiminde_Demodelik_Y%C3%B6netimi_Rehberi TSSÖDYP‑08 Sistem Ömür Devri Yönetiminde Demodelik Yönetimi Rehberi]) |
| | | | |
| | 2.2.7.12.7 Çevresel şartlar ve kullanım koşulları güvenilirlik gereğinin tespitinde dikkate alınır: | | 2.2.7.12.7 Çevresel şartlar ve kullanım koşulları güvenilirlik gereğinin tespitinde dikkate alınır: |
| 1.014. satır: |
1.024. satır: |
| | 2.3.5.2.13 Kolay kullanım. | | 2.3.5.2.13 Kolay kullanım. |
| | | | |
| − | 2.3.5.3 Odak sistemin ömür devri boyunca kullanım ve destek faaliyetlerini yürütecek personel, bilgi, yetenek, tecrübe ve uzmanlık seviyelerinde sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulacak eğitimler ELDP’de tanımlanmış olmalıdır. (Bkz. [http://ssbwiki.ssb.gov.tr/index.php/E%C4%9Fitim_ve_E%C4%9Fitim_%C4%B0htiya%C3%A7lar%C4%B1_Rehberi TSSÖDYP‑13 Eğitim ve Eğitim İhtiyaçları Rehberi)]. | + | 2.3.5.3 Odak sistemin ömür devri boyunca kullanım ve destek faaliyetlerini yürütecek personel, bilgi, yetenek, tecrübe ve uzmanlık seviyelerinde sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulacak eğitimler ELDP’de tanımlanmış olmalıdır. (Bkz. [https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/E%C4%9Fitim_ve_E%C4%9Fitim_%C4%B0htiya%C3%A7lar%C4%B1_Rehberi TSSÖDYP‑13 Eğitim ve Eğitim İhtiyaçları Rehberi)]. |
| | | | |
