3.456. satır: |
3.456. satır: |
| | colspan="7" |''Uyarlama-Uygulama'' | | | colspan="7" |''Uyarlama-Uygulama'' |
| |- | | |- |
− | |l | + | |* |
| | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' | | | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' |
| |- | | |- |
− | |l | + | |** |
| | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilmez.'' | | | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilmez.'' |
| |- | | |- |
− | |l | + | |*** |
| | colspan="6" |''Belirsiz'' | | | colspan="6" |''Belirsiz'' |
| |- | | |- |
3.985. satır: |
3.985. satır: |
| |- | | |- |
| |''2.3.12.1'' | | |''2.3.12.1'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''A.7.'' | | |''A.7.'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.12.2'' | | |''2.3.12.2'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.12.3'' | | |''2.3.12.3'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.12.4'' | | |''2.3.12.4'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.12.5'' | | |''2.3.12.5'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.12.6'' | | |''2.3.12.6'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.12.7'' | | |''2.3.12.7'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.12.8'' | | |''2.3.12.8'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.12.9'' | | |''2.3.12.9'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.12.10'' | | |''2.3.12.10'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.12.11'' | | |''2.3.12.11'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.12.12'' | | |''2.3.12.12'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.12.13'' | | |''2.3.12.13'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.12.14'' | | |''2.3.12.14'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.12.15'' | | |''2.3.12.15'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
4.159. satır: |
4.159. satır: |
| |- | | |- |
| |''2.3.13.1'' | | |''2.3.13.1'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l | + | |*** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.13.2'' | | |''2.3.13.2'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l | + | |*** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.13.3'' | | |''2.3.13.3'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.13.4'' | | |''2.3.13.4'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.13.5'' | | |''2.3.13.5'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/TA/B3 | + | |*/TA/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/TA/B3 | + | |*/TA/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.13.5'' | | |''2.3.13.5'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| | colspan="7" |''Uyarlama-Uygulama'' | | | colspan="7" |''Uyarlama-Uygulama'' |
| |- | | |- |
− | |l | + | |* |
| | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' | | | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' |
| |- | | |- |
− | |l | + | |** |
| | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilmez.'' | | | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilmez.'' |
| |- | | |- |
− | |l | + | |*** |
| | colspan="6" |''Belirsiz'' | | | colspan="6" |''Belirsiz'' |
| |- | | |- |
4.263. satır: |
4.263. satır: |
| |- | | |- |
| |''2.3.14.1'' | | |''2.3.14.1'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.14.2'' | | |''2.3.14.2'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.14.3'' | | |''2.3.14.3'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.14.4'' | | |''2.3.14.4'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''A.8.5.'' | | |''A.8.5.'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.14.5'' | | |''2.3.14.5'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.14.6'' | | |''2.3.14.6'' |
− | |l/T3/B2 | + | |*/T3/B2 |
− | |l/T3/B2 | + | |*/T3/B2 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B2 | + | |*/T3/B2 |
− | |l/T3/B2 | + | |*/T3/B2 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.14.7'' | | |''2.3.14.7'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.14.8'' | | |''2.3.14.8'' |
− | |l/T3/B2 | + | |*/T3/B2 |
− | |l/T3/B2 | + | |*/T3/B2 |
− | |l | + | |** |
− | |l | + | |*** |
− | |l/T3/B2 | + | |*/T3/B2 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.14.9'' | | |''2.3.14.9'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.14.10'' | | |''2.3.14.10'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |''-'' | | |''-'' |
| |- | | |- |
| |''2.3.14.11'' | | |''2.3.14.11'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |<nowiki>-</nowiki> | | |<nowiki>-</nowiki> |
| |- | | |- |
| |''2.3.14.12'' | | |''2.3.14.12'' |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l | + | |** |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
− | |l/T3/B3 | + | |*/T3/B3 |
| |<nowiki>-</nowiki> | | |<nowiki>-</nowiki> |
| |- | | |- |
| | colspan="7" |''Uyarlama-Uygulama'' | | | colspan="7" |''Uyarlama-Uygulama'' |
| |- | | |- |
− | |l | + | |* |
| | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' | | | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' |
| |- | | |- |
− | |l | + | |** |
| | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilmez.'' | | | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilmez.'' |
| |- | | |- |
− | |l | + | |*** |
| | colspan="6" |''Belirsiz'' | | | colspan="6" |''Belirsiz'' |
| |- | | |- |