| 1. satır: |
1. satır: |
| | + | '''[https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/images/b/b6/TSSODYP_05_web_y.l.pdf pdf formatı için tıklayınız.]''' |
| | + | |
| | + | TSSÖDYP, Savunma Sanayii Başkanlığı çatısı altında faaliyet göstermektedir. |
| | + | |
| | + | © Fikri mülkiyet hakları T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına aittir. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. Üzerinde değişiklik yapmamak kaydıyla olduğu gibi çoğaltılabilir, dağıtılabilir. Para ile satılmaz. |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[Dosya:Başkan resmi y.logo.jpg|sol|küçükresim|430x430px]] |
| | + | |
| | + | |
| | | | |
| − | [[Dosya:Başkan Resmi.jpg|alt=|sol|küçükresim|400x400pik]]
| |
| | | | |
| | | | |
| 253. satır: |
263. satır: |
| | | | |
| | === 1.7.1 TANIMLAR === | | === 1.7.1 TANIMLAR === |
| − | '''Tablo 1 Tanımlar Tablosu''' | + | '''Tablo 2 Tanımlar Tablosu''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |'''Terim''' | | |'''Terim''' |
| 293. satır: |
303. satır: |
| | | | |
| | === 1.7.2 KISALTMALAR === | | === 1.7.2 KISALTMALAR === |
| − | '''Tablo 2 Kısaltmalar Tablosu''' | + | '''Tablo 3 Kısaltmalar Tablosu''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |'''KISALTMA''' | | |'''KISALTMA''' |
| 361. satır: |
371. satır: |
| | | | |
| | Logistic Support Anaylsis | | Logistic Support Anaylsis |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |PSDAOZ
| |
| − |
| |
| − | MTBUR
| |
| − | |Parça Sökme/Değiştirme Arası Ortalama Zaman
| |
| − |
| |
| − | Mean Time Between Unit Removal/ Replacement-
| |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| 405. satır: |
407. satır: |
| | | | |
| | Packaging Handling Storage Transportation | | Packaging Handling Storage Transportation |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |PSDAOZ |
| | + | MTBUR |
| | + | |Parça Sökme/Değiştirme Arası Ortalama Zaman |
| | + | Mean Time Between Unit Removal/ Replacement |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| 1.453. satır: |
1.461. satır: |
| | | | |
| | = 3. UYARLAMA = | | = 3. UYARLAMA = |
| − | '''Tablo 3 Genel''' | + | '''Tablo 4 Genel''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |''#'' | | |''#'' |
| 1.579. satır: |
1.587. satır: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | '''Tablo 4 Bakım''' | + | '''Tablo 5 Bakım''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |''#'' | | |''#'' |
| 1.635. satır: |
1.643. satır: |
| | |** | | |** |
| | |** | | |** |
| − | |''-A4.17. / A.4.20. /'' | + | |''A4.17. / A.4.20.'' |
| | |- | | |- |
| | |''2.3.3.1.5'' | | |''2.3.3.1.5'' |
| 1.794. satır: |
1.802. satır: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | '''Tablo 5 İkmal Desteği''' | + | '''Tablo 6 İkmal Desteği''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |''#'' | | |''#'' |
| 1.844. satır: |
1.852. satır: |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| − | |''A.3.16. / A.3.17. / A.3.18. / A.4.2. / A.4.3. / A.4.4.'' | + | |''A.3.16. / A.3.17. / A.3.18. / A.4.2. / A.4.3. / A.4.4.'' |
| | |- | | |- |
| | |''2.3.4.1.5'' | | |''2.3.4.1.5'' |
| 2.012. satır: |
2.020. satır: |
| | | | |
| | | | |
| − | '''Tablo 6 İşgücü ve Personel''' | + | '''Tablo 7 İşgücü ve Personel''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |''#'' | | |''#'' |
| 2.202. satır: |
2.210. satır: |
| | | colspan="6" |''Tüm programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' | | | colspan="6" |''Tüm programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' |
| | |} | | |} |
| − | '''Tablo 7 Destek ve Test Ekipmanları''' | + | '''Tablo 8 Destek ve Test Ekipmanları''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |''#'' | | |''#'' |
| 2.396. satır: |
2.404. satır: |
| | | | |
| | | | |
| − | '''Tablo 8 Tasarıma Etki/Tasarım Etkileşimi''' | + | '''Tablo 9 Tasarıma Etki/Tasarım Etkileşimi''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |''#'' | | |''#'' |
| 2.582. satır: |
2.590. satır: |
| | |''-'' | | |''-'' |
| | |- | | |- |
| − | |''2.3.7.17'' | + | |''2.3.7.16'' |
| | + | |*/T3/B3 |
| | + | |*/TA/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| − | |**
| |
| | |*/TA/B3 | | |*/TA/B3 |
| − | |** | + | |*/T3/B3 |
| − | |**
| |
| | |''-'' | | |''-'' |
| | |- | | |- |
| 2.873. satır: |
2.881. satır: |
| | |- | | |- |
| | |''2.3.7.19.11'' | | |''2.3.7.19.11'' |
| − | |*/T3/B3
| |
| − | |*/T3/B3
| |
| − | |*/T3/B3
| |
| − | |*/T3/B3
| |
| − | |*/T3/B3
| |
| − | |''-''
| |
| − | |-
| |
| − | |''2.3.7.19.111''
| |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| 2.934. satır: |
2.934. satır: |
| | | | |
| | | | |
| − | '''Tablo 9 Teknik Veri ve Dokümantasyon''' | + | '''Tablo 10 Teknik Veri ve Dokümantasyon''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |''#'' | | |''#'' |
| 3.238. satır: |
3.238. satır: |
| | | colspan="6" |''Tüm programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' | | | colspan="6" |''Tüm programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' |
| | |} | | |} |
| − | '''Tablo 10 Eğitim ve Eğitim Desteği''' | + | '''Tablo 11 Eğitim ve Eğitim Desteği''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |''#'' | | |''#'' |
| 3.494. satır: |
3.494. satır: |
| | | | |
| | | | |
| − | '''Tablo 11 Tesisler ve Altyapı''' | + | '''Tablo 12 Tesisler ve Altyapı''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |''#'' | | |''#'' |
| 3.658. satır: |
3.658. satır: |
| | | | | | |
| | |} | | |} |
| − | '''Tablo 12 PEDU''' | + | '''Tablo 13 PEDU''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |''#'' | | |''#'' |
| 3.882. satır: |
3.882. satır: |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| − | |''-'' | + | |''-'' |
| | |- | | |- |
| − | |''2.3.11.5.6'' | + | |''2.3.11.6.1'' |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| 3.890. satır: |
3.890. satır: |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| − | |''-'' | + | |''-'' |
| | |- | | |- |
| − | |''2.3.11.5.6.1'' | + | |''2.3.11.6.2'' |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| 3.898. satır: |
3.898. satır: |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| − | |''-'' | + | |''-'' |
| | |- | | |- |
| − | |''2.3.11.5.6.2'' | + | |''2.3.11.6.3'' |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| 3.906. satır: |
3.906. satır: |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| − | |''-'' | + | |''-'' |
| | |- | | |- |
| − | |''2.3.11.5.6.3'' | + | |''2.3.11.7'' |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| 3.914. satır: |
3.914. satır: |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| − | |''-'' | + | |''-'' |
| | |- | | |- |
| − | |''2.3.11.5.7'' | + | |''2.3.11.8'' |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| 3.922. satır: |
3.922. satır: |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| − | |''-''
| + | |''-'' |
| − | |-
| |
| − | |''2.3.11.5.8''
| |
| − | |*/T3/B3
| |
| − | |*/T3/B3
| |
| − | |**
| |
| − | |*/T3/B3
| |
| − | |*/T3/B3
| |
| − | |''-'' | |
| | |- | | |- |
| | | colspan="7" |''Uyarlama-Uygulama'' | | | colspan="7" |''Uyarlama-Uygulama'' |
| 3.968. satır: |
3.960. satır: |
| | | colspan="6" |''Tüm programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' | | | colspan="6" |''Tüm programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' |
| | |} | | |} |
| − | '''Tablo 13 Bilgisayar Kaynakları''' | + | '''Tablo 14 Bilgisayar Kaynakları''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |''#'' | | |''#'' |
| 4.108. satır: |
4.100. satır: |
| | | colspan="7" |''Uyarlama-Uygulama'' | | | colspan="7" |''Uyarlama-Uygulama'' |
| | |- | | |- |
| − | |l | + | |* |
| | | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' | | | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' |
| | |- | | |- |
| − | |l | + | |** |
| | | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilmez.'' | | | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilmez.'' |
| | |- | | |- |
| − | |l | + | |*** |
| | | colspan="6" |''Belirsiz'' | | | colspan="6" |''Belirsiz'' |
| | |- | | |- |
| 4.142. satır: |
4.134. satır: |
| | | colspan="6" |''Tüm programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' | | | colspan="6" |''Tüm programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' |
| | |} | | |} |
| − | '''Tablo 14 İdame Mühendisliği''' | + | '''Tablo 15 İdame Mühendisliği''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |''#'' | | |''#'' |
| 4.246. satır: |
4.238. satır: |
| | | | |
| | | | |
| − | '''Tablo 15 Ürün Destek Yönetimi''' | + | '''Tablo 16 Ürün Destek Yönetimi''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |''#'' | | |''#'' |
| 4.403. satır: |
4.395. satır: |
| | (Hedef Kullanıcı/Kitlesi göz önüne alınarak aşağıdaki parametre adları terminoloji olarak uyarlanabilir) | | (Hedef Kullanıcı/Kitlesi göz önüne alınarak aşağıdaki parametre adları terminoloji olarak uyarlanabilir) |
| | | | |
| − | '''A.1. Sistem Hazır Bulunuşluk ve İlgili Parametreler''' | + | '''<big>A.1. Sistem Hazır Bulunuşluk ve İlgili Parametreler</big>''' |
| | | | |
| | '''A.1.1.''' '''Operasyonel Hazır Bulunuşluk (Operational Availability)-Ao''': Bir birimde yer alan sistem veya sistem gruplarının kullanıma hazır olduğu zamansal yüzde olup faal çalışma süresinin toplam süreye (faal + gayri faal) oranı şeklinde ifade edilmektedir. Odak sistem ve destek sistemi karakteristiklerinin kombinasyonudur. (Referans: S3000L, Chapter 5, #2.1) | | '''A.1.1.''' '''Operasyonel Hazır Bulunuşluk (Operational Availability)-Ao''': Bir birimde yer alan sistem veya sistem gruplarının kullanıma hazır olduğu zamansal yüzde olup faal çalışma süresinin toplam süreye (faal + gayri faal) oranı şeklinde ifade edilmektedir. Odak sistem ve destek sistemi karakteristiklerinin kombinasyonudur. (Referans: S3000L, Chapter 5, #2.1) |
| 4.429. satır: |
4.421. satır: |
| | Belirli bir sürede bir uçağın yapmış olduğu uçuş oranı. | | Belirli bir sürede bir uçağın yapmış olduğu uçuş oranı. |
| | | | |
| − | '''A.2. Filo/Teçhizat Hazır Bulunuşluk ve İlgili Parametreler''' | + | |
| | + | '''<big>A.2. Filo/Teçhizat Hazır Bulunuşluk ve İlgili Parametreler</big>''' |
| | | | |
| | '''A.2.1.''' '''Filo/Teçhizat Hazır Bulunuşluk (Material Availability)-A<sub>m</sub>''': Belirli bir zamanda verilen bir görevi icra edebilecek (materyal durumu açısından kullanıma hazır) durumdaki sistemlerin envanterdeki toplam sistem sayısına oranıdır. | | '''A.2.1.''' '''Filo/Teçhizat Hazır Bulunuşluk (Material Availability)-A<sub>m</sub>''': Belirli bir zamanda verilen bir görevi icra edebilecek (materyal durumu açısından kullanıma hazır) durumdaki sistemlerin envanterdeki toplam sistem sayısına oranıdır. |
| 4.441. satır: |
4.434. satır: |
| | '''A.2.4.''' '''Bakım Kaynaklı Göreve Hazır Olamama (Non-Mission Capable Maintenance) NMCM''': Mevcut önleyici ve düzeltici bakımlardan dolayı verilen bir görevi icra edemeyecek durumdaki varlıkların sayısı veya yüzdesi. Bakımlardan dolayı görevi tam olarak yapamayacak varlık sayısının, envanterdeki toplam varlık sayısına oranı. | | '''A.2.4.''' '''Bakım Kaynaklı Göreve Hazır Olamama (Non-Mission Capable Maintenance) NMCM''': Mevcut önleyici ve düzeltici bakımlardan dolayı verilen bir görevi icra edemeyecek durumdaki varlıkların sayısı veya yüzdesi. Bakımlardan dolayı görevi tam olarak yapamayacak varlık sayısının, envanterdeki toplam varlık sayısına oranı. |
| | | | |
| − | '''A.3. Güvenilirlik ve İlgili Parametreler''' | + | |
| | + | '''<big>A.3. Güvenilirlik ve İlgili Parametreler</big>''' |
| | | | |
| | '''A.3.1. Güvenilirlik (Reliability)-R''': Bir sistemin verilen bir görevi belirli bir zaman ve koşulda arızasız olarak icra edebilme olasılığıdır. Başlangıçta, arızasız zaman aralığı olarak ifade edilmekte, daha sonra arıza sıklığı şeklinde istere dönüştürülmektedir. R(t)=Prob(L>t), L: Sistemin Ömür Dağılımı, R(t): Sistemin t anındaki güvenilirliği | | '''A.3.1. Güvenilirlik (Reliability)-R''': Bir sistemin verilen bir görevi belirli bir zaman ve koşulda arızasız olarak icra edebilme olasılığıdır. Başlangıçta, arızasız zaman aralığı olarak ifade edilmekte, daha sonra arıza sıklığı şeklinde istere dönüştürülmektedir. R(t)=Prob(L>t), L: Sistemin Ömür Dağılımı, R(t): Sistemin t anındaki güvenilirliği |
| 4.511. satır: |
4.505. satır: |
| | Bir sisteme ait çalışma saati başına düşen arıza sayısı olarak tanımlanır. FR= Toplam Arıza Sayısı/Toplam Çalışma Saati | | Bir sisteme ait çalışma saati başına düşen arıza sayısı olarak tanımlanır. FR= Toplam Arıza Sayısı/Toplam Çalışma Saati |
| | | | |
| − | '''A.4. Bakım Onarım ve İlgili Parametreler (İdame Edilebilirlik Parametreleri)''' | + | |
| | + | '''<big>A.4. Bakım Onarım ve İlgili Parametreler (İdame Edilebilirlik Parametreleri)</big>''' |
| | | | |
| | '''A.4.1.''' '''Ortalama Bakım Zamanı (Mean Maintenance Time)-MMT''': Belirli bir aralıkta yapılan düzeltici ve önleyici bakımların toplam zamanının, o aralıktaki toplam düzeltici ve önleyici bakım sayısına bölümü. | | '''A.4.1.''' '''Ortalama Bakım Zamanı (Mean Maintenance Time)-MMT''': Belirli bir aralıkta yapılan düzeltici ve önleyici bakımların toplam zamanının, o aralıktaki toplam düzeltici ve önleyici bakım sayısına bölümü. |
| 4.563. satır: |
4.558. satır: |
| | TE= Dönemsel Başarılı B/O İşlem Sayısı / Dönemsel Toplam B/O İşlem Sayısı | | TE= Dönemsel Başarılı B/O İşlem Sayısı / Dönemsel Toplam B/O İşlem Sayısı |
| | | | |
| − | '''A.5. Tedarik ve İlgili Parametreler''' | + | |
| | + | '''<big>A.5. Tedarik ve İlgili Parametreler</big>''' |
| | | | |
| | '''A.5.1.''' '''Talep Karşılama Oranları''' | | '''A.5.1.''' '''Talep Karşılama Oranları''' |
| 4.629. satır: |
4.625. satır: |
| | '''A.5.6.1.''' '''İdari Gecikme Zamanı (Administrative Delay Time)-ADT''': Bakım işleminden kaynaklanan gayri faal sürenin, idari nedenlerden (insan kaynağı ataması, organizasyonel kısıtlar, taşıma gecikmeleri, grevler vb.) dolayı gerçekleşen kısmıdır. | | '''A.5.6.1.''' '''İdari Gecikme Zamanı (Administrative Delay Time)-ADT''': Bakım işleminden kaynaklanan gayri faal sürenin, idari nedenlerden (insan kaynağı ataması, organizasyonel kısıtlar, taşıma gecikmeleri, grevler vb.) dolayı gerçekleşen kısmıdır. |
| | | | |
| − | '''A.6. Sahip Olma Maliyeti ve İlgili Parametreler''' | + | |
| | + | '''<big>A.6. Sahip Olma Maliyeti ve İlgili Parametreler</big>''' |
| | | | |
| | '''A.6.1.''' '''Sahip Olma Maliyeti (Ownership Cost)''': Söz konusu ürün/sistemin alış fiyatı, işletme maliyetleri ve bakım maliyetleri gibi bütün ilgili maliyetlerin toplamıdır. | | '''A.6.1.''' '''Sahip Olma Maliyeti (Ownership Cost)''': Söz konusu ürün/sistemin alış fiyatı, işletme maliyetleri ve bakım maliyetleri gibi bütün ilgili maliyetlerin toplamıdır. |
| 4.647. satır: |
4.644. satır: |
| | '''A.6.8.''' '''Çalışma Saati Başına Bakım Maliyeti (Maintenance Cost per Operating Hour)''': Bir sistemin işletilmesi ve desteklenmesi için bakıma ilişkin olarak katlanılan tüm maliyetlerin o sistemin çalışma süresine bölümüyle elde edilir. Çalışma süresi yerine mil/km, çevrim veya devir kullanılabilir. Toplam bakım maliyetinin, toplam çalışma saatine oranıdır. | | '''A.6.8.''' '''Çalışma Saati Başına Bakım Maliyeti (Maintenance Cost per Operating Hour)''': Bir sistemin işletilmesi ve desteklenmesi için bakıma ilişkin olarak katlanılan tüm maliyetlerin o sistemin çalışma süresine bölümüyle elde edilir. Çalışma süresi yerine mil/km, çevrim veya devir kullanılabilir. Toplam bakım maliyetinin, toplam çalışma saatine oranıdır. |
| | | | |
| − | '''A.7. Bilgi Sistemleri ve İlgili Parametreler''' | + | |
| | + | '''<big>A.7. Bilgi Sistemleri ve İlgili Parametreler</big>''' |
| | | | |
| | '''A.7.1.''' '''Ağa Bağlanmaya Hazır (Net Ready)-NR''': Yeni bir bilgi sistemi yeteneğinin, Savunma Bakanlığı’nın mevcut mimari yapısı ile altyapısına maksimum seviyede uygunluğunu sağlamak maksadıyla belirlenen operasyonel ve ağ isterlerini tanımlar. Bu kapsamdaki öznitelikler: | | '''A.7.1.''' '''Ağa Bağlanmaya Hazır (Net Ready)-NR''': Yeni bir bilgi sistemi yeteneğinin, Savunma Bakanlığı’nın mevcut mimari yapısı ile altyapısına maksimum seviyede uygunluğunu sağlamak maksadıyla belirlenen operasyonel ve ağ isterlerini tanımlar. Bu kapsamdaki öznitelikler: |
| 4.747. satır: |
4.745. satır: |
| | g) Tekrar kullanım sonucu hakkında geri besleme sağlanması | | g) Tekrar kullanım sonucu hakkında geri besleme sağlanması |
| | | | |
| − | '''A.8. Diğer Parametreler''' | + | |
| | + | '''<big>A.8. Diğer Parametreler</big>''' |
| | | | |
| | '''A.8.1.''' '''Bir Yılda Verilen Eğitim Süresi (Training Hours Delivered per Year)''': Her yıl gerçekleştirilen eğitim süresidir. | | '''A.8.1.''' '''Bir Yılda Verilen Eğitim Süresi (Training Hours Delivered per Year)''': Her yıl gerçekleştirilen eğitim süresidir. |