2.928. satır: |
2.928. satır: |
| | | |
| === 3.4.5.1. Girdiler === | | === 3.4.5.1. Girdiler === |
− | · Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri,
| |
| | | |
− | · Gereksinim Tanımlama Dokümanı,
| + | * Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri, |
− | | + | * Gereksinim Tanımlama Dokümanı, |
− | · Sistem Mimarisi,
| + | * Sistem Mimarisi, |
− | | + | * Sistem Tanımı (sistem arayüzleri, fonksiyon ve sınırları). |
− | · Sistem Tanımı (sistem arayüzleri, fonksiyon ve sınırları).
| |
| | | |
| === 3.4.5.2. Faaliyetler === | | === 3.4.5.2. Faaliyetler === |
| Tasarım tanımlama süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır. | | Tasarım tanımlama süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır. |
| | | |
− | · Sistem elemanları (alt sistem, birim, öge) için tasarım alternatiflerinin gözden geçirilmesi ve karar verilmesi,
| + | * Sistem elemanları (alt sistem, birim, öge) için tasarım alternatiflerinin gözden geçirilmesi ve karar verilmesi, |
− | | + | * Sistem gereksinimlerinin sistem elemanlarına atanması, |
− | · Sistem gereksinimlerinin sistem elemanlarına atanması,
| + | * Mimari karakteristik özelliklerinin tasarım özellikleri haline getirilmesi, |
− | | + | * Tasarım çözümlerinin ve alternatiflerinin gözden geçirilmesi, |
− | · Mimari karakteristik özelliklerinin tasarım özellikleri haline getirilmesi,
| + | * Tüm sistem elemanları için tasarım karakteristiklerinin tanımlanması |
− | | + | * Sistem elemanları ve dış sistemlerle olan arayüzlerin tanımlanması. |
− | · Tasarım çözümlerinin ve alternatiflerinin gözden geçirilmesi,
| |
− | | |
− | · Tüm sistem elemanları için tasarım karakteristiklerinin tanımlanması
| |
− | | |
− | · Sistem elemanları ve dış sistemlerle olan arayüzlerin tanımlanması.
| |
| | | |
| === 3.4.5.3. Çıktılar === | | === 3.4.5.3. Çıktılar === |
− | · Atanmış Ana Hat,
| |
− |
| |
− | · Sistem ve sistem elemanlarının tasarım karakteristikleri,
| |
| | | |
− | · Sistem ve sistem elemanlarının arayüz özellikleri,
| + | * Atanmış Ana Hat, |
− | | + | * Sistem ve sistem elemanlarının tasarım karakteristikleri, |
− | · Alternatif tasarım çözümleri arasından seçilmiş sistem ve sistem elemanları,
| + | * Sistem ve sistem elemanlarının arayüz özellikleri, |
− | | + | * Alternatif tasarım çözümleri arasından seçilmiş sistem ve sistem elemanları, |
− | · Öğrenilmiş dersler.
| + | * Öğrenilmiş dersler. |
| | | |
| Şekil 25 Tasarım Tanımlama Süreci | | Şekil 25 Tasarım Tanımlama Süreci |
2.968. satır: |
2.958. satır: |
| | | |
| === 3.4.6.1. Girdiler === | | === 3.4.6.1. Girdiler === |
− | · Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri,
| |
− |
| |
− | · Paydaş İhtiyaçları Dokümanı,
| |
| | | |
− | · Sistem Analizi İhtiyacı.
| + | * Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri, |
| + | * Paydaş İhtiyaçları Dokümanı, |
| + | * Sistem Analizi İhtiyacı. |
| | | |
| === 3.4.6.2. Faaliyetler === | | === 3.4.6.2. Faaliyetler === |
| Sistem analizi süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır. | | Sistem analizi süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır. |
| | | |
− | '''Sistem Analizi Faaliyeti Hazırlıkları''' | + | '''Sistem Analizi Faaliyeti Hazırlıkları''' |
− | | |
− | o Analiz ihtiyacı bulunan problem ve sorunların belirlenmesi,
| |
− | | |
− | o Analiz faaliyetlerinin paydaşlarının belirlenmesi,
| |
− | | |
− | o Yapılacak analizlerin amacı, kapsamı ve doğruluk oranının belirlenmesi,
| |
− | | |
− | o Analiz yöntemi ve araçlarının belirlenmesi,
| |
− | | |
− | o Analiz stratejisinin belirlenmesi,
| |
| | | |
− | o Analizler için gerekli girdilerin toplanması.
| + | * Analiz ihtiyacı bulunan problem ve sorunların belirlenmesi, |
| + | * Analiz faaliyetlerinin paydaşlarının belirlenmesi, |
| + | * Yapılacak analizlerin amacı, kapsamı ve doğruluk oranının belirlenmesi, |
| + | * Analiz yöntemi ve araçlarının belirlenmesi, |
| + | * Analiz stratejisinin belirlenmesi, |
| + | * Analizler için gerekli girdilerin toplanması. |
| | | |
| '''Sistem Analizi Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi''' | | '''Sistem Analizi Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi''' |
| | | |
− | o Seçilen analiz yöntemleri ile analizlerin gerçekleştirilmesi.
| + | * Seçilen analiz yöntemleri ile analizlerin gerçekleştirilmesi. |
| | | |
| '''Sistem Analizi Sonuçlarının Yönetilmesi''' | | '''Sistem Analizi Sonuçlarının Yönetilmesi''' |
| | | |
− | o Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi,
| + | * Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, |
− | | + | * Analiz sonuçları ile istenen sonuçlar arasındaki tutarlılığın kontrol edilmesi, |
− | o Analiz sonuçları ile istenen sonuçlar arasındaki tutarlılığın kontrol edilmesi,
| + | * Analiz sonuçlarından çıkartılan öğrenilmiş derslerin kayıt altına alınması, |
− | | + | * Analiz sonuçlarının raporlanması. |
− | o Analiz sonuçlarından çıkartılan öğrenilmiş derslerin kayıt altına alınması,
| |
− | | |
− | o Analiz sonuçlarının raporlanması.
| |
| | | |
| === 3.4.6.3. Çıktılar === | | === 3.4.6.3. Çıktılar === |
− | · Sistem analizi stratejisi,
| |
| | | |
− | · Alınacak kararı destekleyecek analiz sonuçları,
| + | * Sistem analizi stratejisi, |
− | | + | * Alınacak kararı destekleyecek analiz sonuçları, |
− | · Öğrenilmiş dersler.
| + | * Öğrenilmiş dersler. |
| | | |
| | | |
3.019. satır: |
2.999. satır: |
| | | |
| === 3.4.7.1. Girdiler === | | === 3.4.7.1. Girdiler === |
− | · Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri,
| |
| | | |
− | · Gereksinim Tanımlama Dokümanı,
| + | * Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri, |
− | | + | * Gereksinim Tanımlama Dokümanı, |
− | · Sistem Mimarisi,
| + | * Sistem Mimarisi, |
− | | + | * Sistem Tasarım Tanımı, |
− | · Sistem Tasarım Tanımı,
| + | * Tekrar kullanım yapılacak sistem ve sistem elemanları (alt sistem, birim, öğe).. |
− | | |
− | · Tekrar kullanım yapılacak sistem ve sistem elemanları (alt sistem, birim, öğe)..
| |
| | | |
| === 3.4.7.2. Faaliyetler === | | === 3.4.7.2. Faaliyetler === |
| Uygulama ve Entegrasyon süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır. | | Uygulama ve Entegrasyon süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır. |
| | | |
− | '''Uygulama ve Entegrasyon Faaliyetleri Hazırlıkları''' | + | '''Uygulama ve Entegrasyon Faaliyetleri Hazırlıkları''' |
− | | |
− | o Uygulama ve Entegrasyon kısıtlarının (güvenlik, emniyet, teknoloji vb.) belirlenmesi,
| |
− | | |
− | o Paydaşlarla yapılacak gözden geçirme aktivitelerinin belirlenmesi,
| |
| | | |
− | o Gerçekleştirilecek sistemin üretilebilirliğinin değerlendirilmesi,
| + | * Uygulama ve Entegrasyon kısıtlarının (güvenlik, emniyet, teknoloji vb.) belirlenmesi, |
− | | + | * Paydaşlarla yapılacak gözden geçirme aktivitelerinin belirlenmesi, |
− | o Sürece dâhil edilecek teknolojilerin hazırlık seviyesinin belirlenmesi,
| + | * Gerçekleştirilecek sistemin üretilebilirliğinin değerlendirilmesi, |
− | | + | * Sürece dâhil edilecek teknolojilerin hazırlık seviyesinin belirlenmesi, |
− | o Olası üretim yöntemleri ve süreçlerinin değerlendirilmesi,
| + | * Olası üretim yöntemleri ve süreçlerinin değerlendirilmesi, |
− | | + | * Tedarikçi kaynaklı yönetim planlarının, aktivitelerinin ve kaynaklarının gözden geçirilmesi, |
− | o Tedarikçi kaynaklı yönetim planlarının, aktivitelerinin ve kaynaklarının gözden geçirilmesi,
| + | * Uygun mühendislik çözümünün gerçekleştirilebilmesi için endüstriyel ve ticari kısıtların değerlendirilmesi. |
− | | |
− | o Uygun mühendislik çözümünün gerçekleştirilebilmesi için endüstriyel ve ticari kısıtların değerlendirilmesi.
| |
| | | |
| '''Uygulama ve Entegrasyon Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi''' | | '''Uygulama ve Entegrasyon Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi''' |
| | | |
− | o Planlama sonrasında Uygulama ve Entegrasyon faaliyetlerinin stratejiye uygun olarak gerçekleştirilmesi,
| + | * Planlama sonrasında Uygulama ve Entegrasyon faaliyetlerinin stratejiye uygun olarak gerçekleştirilmesi, |
− | | + | * Paketleme ve depolama kriterlerinin tanımlanması. |
− | o Paketleme ve depolama kriterlerinin tanımlanması.
| |
− | | |
− | '''Uygulama ve Entegrasyon Faaliyetlerinin sonuçlarının Yönetilmesi'''
| |
− | | |
− | o Uygunsuzluklar belirlenerek gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerin uygulanması,
| |
− | | |
− | o Geliştirilen tüm sistem elemanlarının kalite kontrol ve kalite temin operasyonlarının gerçekleştirildiğinin güvence altına alınması,
| |
| | | |
− | o Sistem elemanlarının konfigürasyon kayıtlarının sağlıklı bir şekilde oluşturulması
| + | '''Uygulama ve Entegrasyon Faaliyetlerinin sonuçlarının Yönetilmesi''' |
| | | |
− | o Risk tanımlaması ve yönetiminin yapılması.
| + | * Uygunsuzluklar belirlenerek gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerin uygulanması, |
| + | * Geliştirilen tüm sistem elemanlarının kalite kontrol ve kalite temin operasyonlarının gerçekleştirildiğinin güvence altına alınması, |
| + | * Sistem elemanlarının konfigürasyon kayıtlarının sağlıklı bir şekilde oluşturulması |
| + | * Risk tanımlaması ve yönetiminin yapılması. |
| | | |
| === 3.4.7.3. Çıktılar === | | === 3.4.7.3. Çıktılar === |
− | · Uygulama ve Entegrasyon faaliyetleri yapılmış Sistem ve Sistem Elemanları (Alt sistem, Birim, Öğe),
| |
− |
| |
− | · Doğrulama ve Kalifikasyon faaliyetlerini destekleyecek Uygulama ve Entegrasyon kayıtları,
| |
| | | |
− | · Öğrenilmiş dersler.
| + | * Uygulama ve Entegrasyon faaliyetleri yapılmış Sistem ve Sistem Elemanları (Alt sistem, Birim, Öğe), |
| + | * Doğrulama ve Kalifikasyon faaliyetlerini destekleyecek Uygulama ve Entegrasyon kayıtları, |
| + | * Öğrenilmiş dersler. |
| | | |
| | | |