4.427. satır: |
4.427. satır: |
| '''3.12. Beklenen Faydalı Ömür Kullanım Zamanı (Expected Useful Life):''' Bir varlığın içinde bulunduğu sistemin özelliklerine bağlı olarak hizmette kalma süresidir. | | '''3.12. Beklenen Faydalı Ömür Kullanım Zamanı (Expected Useful Life):''' Bir varlığın içinde bulunduğu sistemin özelliklerine bağlı olarak hizmette kalma süresidir. |
| | | |
− | '''3.13. Görev Tamamlama Oranı (Mission Completion Rate)-MCR:''' Belirli bir aralıkta başarı ile tamamlanan görev sayısının, o aralıktaki toplam görev sayısına oranıdır. | + | '''3.13. Görev Tamamlama Oranı (Mission Completion Rate)-MCR:''' Belirli bir aralıkta başarı ile tamamlanan görev sayısının, o aralıktaki toplam görev sayısına oranıdır. |
| | | |
− | '''3.14. İhtiyacın Aciliyeti Göstergesi (Urgency of Need Designator)-UND:''' Bakım personeli tarafından talep edilen yedek ve onarım malzemelerinin kritikliğini ifade eden göstergedir. | + | '''3.14. İhtiyacın Aciliyeti Göstergesi (Urgency of Need Designator)-UND:''' Bakım personeli tarafından talep edilen yedek ve onarım malzemelerinin kritikliğini ifade eden göstergedir. |
| | | |
| '''3.15. Ortalama Gayri Faal Süre (Mean Down Time)-MDT:''' Bir sistemi tam kapasite ile çalışır duruma getirmek için ihtiyaç duyulan ortalama gayri faal süredir. Ortalama Gayri Faal Süre, sistemde meydana gelen arızanın rapor edilmesinden sistemin tekrar çalışır hale getirilmesine kadar geçen zamanı dikkate alınır. Bu parametre aynı zamanda, bakım ve onarım ile arıza raporlama, lojistik ve tedarik süreçlerindeki idari gecikme zamanlarını da içermektedir. Sistemin bir arıza nedeni ile kullanılamaz durumda olduğu ortalama süredir. Bu süre gerçek onarım zamanı ile lojistik ve tedarik süreçlerindeki idari gecikme zamanlarını da içermektedir'''.''' | | '''3.15. Ortalama Gayri Faal Süre (Mean Down Time)-MDT:''' Bir sistemi tam kapasite ile çalışır duruma getirmek için ihtiyaç duyulan ortalama gayri faal süredir. Ortalama Gayri Faal Süre, sistemde meydana gelen arızanın rapor edilmesinden sistemin tekrar çalışır hale getirilmesine kadar geçen zamanı dikkate alınır. Bu parametre aynı zamanda, bakım ve onarım ile arıza raporlama, lojistik ve tedarik süreçlerindeki idari gecikme zamanlarını da içermektedir. Sistemin bir arıza nedeni ile kullanılamaz durumda olduğu ortalama süredir. Bu süre gerçek onarım zamanı ile lojistik ve tedarik süreçlerindeki idari gecikme zamanlarını da içermektedir'''.''' |
4.435. satır: |
4.435. satır: |
| MDT=𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐺𝑎𝑦𝑟𝑖 𝐹𝑎𝑙 𝑆ü𝑟𝑒/𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑟𝚤𝑧𝑎 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 | | MDT=𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐺𝑎𝑦𝑟𝑖 𝐹𝑎𝑙 𝑆ü𝑟𝑒/𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑟𝚤𝑧𝑎 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 |
| | | |
− | '''3.16. Lojistik Cevap Süresi (Logistics Response Time)-LRT:''' Müşteri tarafından bir malzeme siparişinin verilmesinden, malzemenin teslim alınmasına kadar geçen ve ortalama gün ile ifade edilen bir parametredir. | + | '''3.16. Lojistik Cevap Süresi (Logistics Response Time)-LRT:''' Müşteri tarafından bir malzeme siparişinin verilmesinden, malzemenin teslim alınmasına kadar geçen ve ortalama gün ile ifade edilen bir parametredir. |
| | | |
− | '''3.17. Tamir Çevrim Süresi (Retrograde Cycle Time):''' Bir varlığın arızalanmasından, tamir edilip tekrar çalışır hale getirilmesine kadar geçen süredir. | + | '''3.17. Tamir Çevrim Süresi (Retrograde Cycle Time):''' Bir varlığın arızalanmasından, tamir edilip tekrar çalışır hale getirilmesine kadar geçen süredir. |
| | | |
− | '''3.18. İşlem Zamanı (Turnaround Time)-TAT:''' Bir işlemin başlatılması ile bitirilmesi arasındaki zamandır. Bakım, onarım ve lojistik süreçlerine uygulanabilir. | + | '''3.18. İşlem Zamanı (Turnaround Time)-TAT:''' Bir işlemin başlatılması ile bitirilmesi arasındaki zamandır. Bakım, onarım ve lojistik süreçlerine uygulanabilir. |
| | | |
| TAT=𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑂𝑛𝑎𝑟𝚤𝑚 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛𝚤/𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑂𝑛𝑎𝑟𝚤𝑚 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 | | TAT=𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑂𝑛𝑎𝑟𝚤𝑚 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛𝚤/𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑂𝑛𝑎𝑟𝚤𝑚 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 |
| | | |
− | '''3.19. Lojistik Gecikme Zamanı (Logistics Delay Time)-LDT:''' Bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirebilmek için kullanılacak kaynakların elde edilmesinde yaşanan gecikmeden dolayı oluşan bakım ve onarım gayri faal süresidir. Bu kaynaklar, yedek parça, test yardımcıları, teçhizat, personel ve altyapı vb. olabilir. | + | '''3.19. Lojistik Gecikme Zamanı (Logistics Delay Time)-LDT:''' Bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirebilmek için kullanılacak kaynakların elde edilmesinde yaşanan gecikmeden dolayı oluşan bakım ve onarım gayri faal süresidir. Bu kaynaklar, yedek parça, test yardımcıları, teçhizat, personel ve altyapı vb. olabilir. |
| | | |
− | '''3.20. Gerçekleşen ve Öngörülen Çevrim Zamanlarının Oranı (Ratio of Actual to Forecast Cycle Time):''' Gerçekleşen ortalama çevrim zamanının, öngörülen çevrim zamanına bölümü. | + | '''3.20. Gerçekleşen ve Öngörülen Çevrim Zamanlarının Oranı (Ratio of Actual to Forecast Cycle Time):''' Gerçekleşen ortalama çevrim zamanının, öngörülen çevrim zamanına bölümü. |
| | | |
− | '''3.21. Lojistik Hacim (Logistics Footprint):''' Bir sistemin taşınması, konuşlandırılması ve idamesi için kamu/yüklenici tarafından sağlanan lojistik destek boyutudur. Ölçülebilir lojistik destek kapsamında envanter, teçhizat, personel, tesis, taşıma araçları ve taşınmazlar vb. yer alabilir. | + | '''3.21. Lojistik Hacim (Logistics Footprint):''' Bir sistemin taşınması, konuşlandırılması ve idamesi için kamu/yüklenici tarafından sağlanan lojistik destek boyutudur. Ölçülebilir lojistik destek kapsamında envanter, teçhizat, personel, tesis, taşıma araçları ve taşınmazlar vb. yer alabilir. |
| | | |
− | '''3.22. Temel Güvenilirlik (Basic Reliability):''' Belirli bir ölçüm (zaman, atım sayısı, mesafe vb.) aralığında ve belirli koşullarda arzu edilen şekilde çalışma kabiliyeti. | + | '''3.22. Temel Güvenilirlik (Basic Reliability):''' Belirli bir ölçüm (zaman, atım sayısı, mesafe vb.) aralığında ve belirli koşullarda arzu edilen şekilde çalışma kabiliyeti. |
| | | |
− | '''3.23. Görev Güvenilirliği (Mission Reliability):''' Belirli bir ölçüm (zaman, atım sayısı, mesafe vb.) aralığında ve belirli koşullarda tanımlı bir görevi arzu edilen şekilde yerine getirme kabiliyetidir. Bir sistemin belirli bir görevi arzu edilen şekilde arızasız olarak sürdürme olasılığıdır. | + | '''3.23. Görev Güvenilirliği (Mission Reliability):''' Belirli bir ölçüm (zaman, atım sayısı, mesafe vb.) aralığında ve belirli koşullarda tanımlı bir görevi arzu edilen şekilde yerine getirme kabiliyetidir. Bir sistemin belirli bir görevi arzu edilen şekilde arızasız olarak sürdürme olasılığıdır. |
| | | |
− | '''3.24. Arızalar Arası Ortalama Değişkenlik (Mean Variate Between Failure) MVBF:''' Arızalar arası beklenen çalışma değişkenliğinin ölçüsüdür (çalışma sıklığı süresi). | + | '''3.24. Arızalar Arası Ortalama Değişkenlik (Mean Variate Between Failure) MVBF:''' Arızalar arası beklenen çalışma değişkenliğinin ölçüsüdür (çalışma sıklığı süresi). |
| | | |
− | '''3.25. Görev Arızaları Arası Ortalama Değişkenlik (Mean Variate Between Mission Failure) MVBMF:''' Görev esnasında meydana gelen arızalar arası beklenen çalışma değişkenliği (çalışma sıklığı süresi). | + | '''3.25. Görev Arızaları Arası Ortalama Değişkenlik (Mean Variate Between Mission Failure) MVBMF:''' Görev esnasında meydana gelen arızalar arası beklenen çalışma değişkenliği (çalışma sıklığı süresi). |
| | | |
− | '''3.26. Arızasız Çalışma Süresi (Failure Free Operating Period) FFOP:''' Bir sistemin, kendisine yüklenen tüm fonksiyonları arızasız olarak yerine getirebildiği süredir. | + | '''3.26. Arızasız Çalışma Süresi (Failure Free Operating Period) FFOP:''' Bir sistemin, kendisine yüklenen tüm fonksiyonları arızasız olarak yerine getirebildiği süredir. |
| | | |
| '''3.27. Tek Parça Arızası (Single Point Failure):''' Tek bir parçadan kaynaklanan sistem arızasıdır. | | '''3.27. Tek Parça Arızası (Single Point Failure):''' Tek bir parçadan kaynaklanan sistem arızasıdır. |
| | | |
− | '''3.28. Görev Tamamlanma Oranı (Mission Completion Rate)-MCR:''' Belirlenen dönemler için planlanmış olan görevlerin, planda yer aldığı şekilde (başarılı) icra edilme oranıdır. Başarılı olarak icra edilen görev sayısının toplam görev sayısına oranı olarak tanımlanır. | + | '''3.28. Görev Tamamlanma Oranı (Mission Completion Rate)-MCR:''' Belirlenen dönemler için planlanmış olan görevlerin, planda yer aldığı şekilde (başarılı) icra edilme oranıdır. Başarılı olarak icra edilen görev sayısının toplam görev sayısına oranı olarak tanımlanır. |
| | | |
| MCR = Dönem içerisindeki başarılı görev sayısı / Dönem içerisindeki toplam görev sayısı | | MCR = Dönem içerisindeki başarılı görev sayısı / Dönem içerisindeki toplam görev sayısı |
| | | |
− | '''3.29. Arıza Oranı (Failure Rate)-λ : ''' t anında Arıza Dağılım Fonksiyonunun eğiminin Güvenilirlik Fonksiyonuna oranıdır. Eğer arıza dağılım fonksiyonu eksponansiyel ise, arıza oranı sabittir. | + | '''3.29. Arıza Oranı (Failure Rate)-λ : ''' t anında Arıza Dağılım Fonksiyonunun eğiminin Güvenilirlik Fonksiyonuna oranıdır. Eğer arıza dağılım fonksiyonu eksponansiyel ise, arıza oranı sabittir. |
| | | |
| λ (t) = F’(t) / (1 – F(t)) | | λ (t) = F’(t) / (1 – F(t)) |
4.471. satır: |
4.471. satır: |
| Bir sisteme ait çalışma saati başına düşen arıza sayısı olarak tanımlanır. FR= Toplam Arıza Sayısı/Toplam Çalışma Saati | | Bir sisteme ait çalışma saati başına düşen arıza sayısı olarak tanımlanır. FR= Toplam Arıza Sayısı/Toplam Çalışma Saati |
| | | |
− | '''A.4. Bakım Onarım ve İlgili Parametreler (İdame Edilebilirlik Parametreleri)''' | + | '''A.4. Bakım Onarım ve İlgili Parametreler (İdame Edilebilirlik Parametreleri)''' |
| | | |
− | A.4.1. '''Ortalama Bakım Zamanı (Mean Maintenance Time)-MMT''': Belirli bir aralıkta yapılan düzeltici ve önleyici bakımların toplam zamanının, o aralıktaki toplam düzeltici ve önleyici bakım sayısına bölümü. | + | A.4.1. '''Ortalama Bakım Zamanı (Mean Maintenance Time)-MMT''': Belirli bir aralıkta yapılan düzeltici ve önleyici bakımların toplam zamanının, o aralıktaki toplam düzeltici ve önleyici bakım sayısına bölümü. |
| | | |
− | A.4.2. '''Ortalama Onarım Zamanı (Mean Time to Repair)-MTTR''': Belirli bir aralıkta yapılan düzeltici bakım sürelerinin saat cinsinden toplamının, o aralıktaki toplam düzeltici bakım sayısına bölümü. MTTR ürünün geliştirme ve tedarik aşamasının ilk safhalarında gelişmekte olan sistem için kritik bakım gereklerinin belirlenmesi amacı ile geliştirilen bir istatistiktir. Zamanla sistem tasarımı olgunlaştığında onarım gerekleri ile ilgili detay bilgiler elde edilebilir duruma gelmekte ve mevcut (gerçek) düzeltici bakım zamanları kullanılarak daha kapsamlı bir düzeltici bakım döngüsü tanımlanabilmektedir. Bu şekilde zamanla Ortalama Düzeltici Bakım Zamanı (Mean Corrective Maintenance Time) MTTR’ın yerini almış olur. Ortalama Düzeltici Bakım Zamanı (Mean Corrective Maintenance Time) olarak da kullanılır. | + | A.4.2. '''Ortalama Onarım Zamanı (Mean Time to Repair)-MTTR''': Belirli bir aralıkta yapılan düzeltici bakım sürelerinin saat cinsinden toplamının, o aralıktaki toplam düzeltici bakım sayısına bölümü. MTTR ürünün geliştirme ve tedarik aşamasının ilk safhalarında gelişmekte olan sistem için kritik bakım gereklerinin belirlenmesi amacı ile geliştirilen bir istatistiktir. Zamanla sistem tasarımı olgunlaştığında onarım gerekleri ile ilgili detay bilgiler elde edilebilir duruma gelmekte ve mevcut (gerçek) düzeltici bakım zamanları kullanılarak daha kapsamlı bir düzeltici bakım döngüsü tanımlanabilmektedir. Bu şekilde zamanla Ortalama Düzeltici Bakım Zamanı (Mean Corrective Maintenance Time) MTTR’ın yerini almış olur. Ortalama Düzeltici Bakım Zamanı (Mean Corrective Maintenance Time) olarak da kullanılır. |
| | | |
− | A.4.3. '''Aktif Onarım Süresi (Repair Turnaround Time)-RTAT''': Bir onarım işleminin başlatılması ile bitirilmesi arasında geçen zamandır. | + | A.4.3. '''Aktif Onarım Süresi (Repair Turnaround Time)-RTAT''': Bir onarım işleminin başlatılması ile bitirilmesi arasında geçen zamandır. |
| | | |
− | A.4.4. '''Onarım Çevrim Zamanı (Repair Cycle Time)-RCT''': Arızalı bir parçanın onarım birimine tesliminden ya da arızanın bildiriminden, parçanın onarım sonrası tekrar kullanıma hazır hale gelmesine kadar geçen sürenin gün veya saat cinsinden ölçümüdür. Bir parçanın arızalanmasından, o parçanın onarılarak envantere geri kazandırılmasına kadar geçen ortalama zaman olarak da tanımlanabilir. | + | A.4.4. '''Onarım Çevrim Zamanı (Repair Cycle Time)-RCT''': Arızalı bir parçanın onarım birimine tesliminden ya da arızanın bildiriminden, parçanın onarım sonrası tekrar kullanıma hazır hale gelmesine kadar geçen sürenin gün veya saat cinsinden ölçümüdür. Bir parçanın arızalanmasından, o parçanın onarılarak envantere geri kazandırılmasına kadar geçen ortalama zaman olarak da tanımlanabilir. |
| | | |
| 𝑅𝐶𝑇=𝑅𝑆𝑇+𝑇𝐴𝑇 Arızalı parçanın bakım hattına ulaştırma süresi (Retrograde Ship Time - RST) ile bakım işlem zamanı (Turnaround Time - TAT) eklenmelidir | | 𝑅𝐶𝑇=𝑅𝑆𝑇+𝑇𝐴𝑇 Arızalı parçanın bakım hattına ulaştırma süresi (Retrograde Ship Time - RST) ile bakım işlem zamanı (Turnaround Time - TAT) eklenmelidir |
| | | |
− | A.4.5. '''Onarım Gayri Faal Süre (Maintenance Down Time):''' Bir sistem veya cihazın beklenen fonksiyonları yerine getiremeyecek durumda olduğu toplam zamandır. Bu zaman, aktif onarım zamanı ile lojistik ve idari gecikme zamanlarının toplamını kapsar. | + | A.4.5. '''Onarım Gayri Faal Süre (Maintenance Down Time):''' Bir sistem veya cihazın beklenen fonksiyonları yerine getiremeyecek durumda olduğu toplam zamandır. Bu zaman, aktif onarım zamanı ile lojistik ve idari gecikme zamanlarının toplamını kapsar. |
| | | |
− | A.4.6. '''Çalışma Saati Başına Bakım Adam Saat Miktarı (Maintenance Man-Hours per Operating Hour):''' Toplam çalışma zamanının, toplam bakım adam saat miktarına bölümüyle elde edilir. Aynı hesaplamanın her bir varlık için yapılabilmesi için, çıkan sonucun toplam varlık sayısına bölünmesi gerekmektedir. Toplam bakım adam saat miktarının toplam çalışma saatine bölümüyle elde edilir. | + | A.4.6. '''Çalışma Saati Başına Bakım Adam Saat Miktarı (Maintenance Man-Hours per Operating Hour):''' Toplam çalışma zamanının, toplam bakım adam saat miktarına bölümüyle elde edilir. Aynı hesaplamanın her bir varlık için yapılabilmesi için, çıkan sonucun toplam varlık sayısına bölünmesi gerekmektedir. Toplam bakım adam saat miktarının toplam çalışma saatine bölümüyle elde edilir. |
| | | |
− | A.4.7. '''Direkt İşçilik Saati (Direct Labor Hours):''' Bakım biriminin kapasitesini, iş yükünü ve kabiliyetini ölçmek amacıyla, direkt iş gücü (insan kaynağı) tarafından üretilen işin saat cinsinden miktarıdır. | + | A.4.7. '''Direkt İşçilik Saati (Direct Labor Hours):''' Bakım biriminin kapasitesini, iş yükünü ve kabiliyetini ölçmek amacıyla, direkt iş gücü (insan kaynağı) tarafından üretilen işin saat cinsinden miktarıdır. |
| | | |
− | A.4.8. '''Hurda Oranı (Scrap Rate)''': Envantere veya sisteme geri döndürülemeyen onarılabilir varlık oranıdır. Envanterden çıkarılacak onarılabilir varlık sayısının, toplam onarılabilir varlık sayısına bölümüyle elde edilir. | + | A.4.8. '''Hurda Oranı (Scrap Rate)''': Envantere veya sisteme geri döndürülemeyen onarılabilir varlık oranıdır. Envanterden çıkarılacak onarılabilir varlık sayısının, toplam onarılabilir varlık sayısına bölümüyle elde edilir. |
| | | |
− | A.4.9. '''Çalışma Zamanı Başına Kemirme (Cannibalization per Operating Hour)''': Bir sistemin çalışma saati başına desteklenmesini sağlayacak parça kemirme ihtiyacı olup parça hazır bulunuşluk ölçümüdür. Toplam çalışma zamanının, toplam parça kemirme sayısına bölümü. (Sürdürülebilir bir yöntem olmamakla birlikte literatürde bulunması sebebiyle burada yer verilmiştir.) | + | A.4.9. '''Çalışma Zamanı Başına Kemirme (Cannibalization per Operating Hour)''': Bir sistemin çalışma saati başına desteklenmesini sağlayacak parça kemirme ihtiyacı olup parça hazır bulunuşluk ölçümüdür. Toplam çalışma zamanının, toplam parça kemirme sayısına bölümü. (Sürdürülebilir bir yöntem olmamakla birlikte literatürde bulunması sebebiyle burada yer verilmiştir.) |
| | | |
− | A.4.10. '''Ekipman Kullanım Oranı (Equipment Utilization Rate)''': Bakım ve onarım işlemlerinde aktif olarak kullanılan teçhizat oranıdır. Aktif olarak kullanılan teçhizat sayısının, toplam teçhizat sayısına bölümü veya belirli bir aralıkta bir teçhizatın aktif olarak kullanıldığı sürenin, belirlenen süreye bölümü. | + | A.4.10. '''Ekipman Kullanım Oranı (Equipment Utilization Rate)''': Bakım ve onarım işlemlerinde aktif olarak kullanılan teçhizat oranıdır. Aktif olarak kullanılan teçhizat sayısının, toplam teçhizat sayısına bölümü veya belirli bir aralıkta bir teçhizatın aktif olarak kullanıldığı sürenin, belirlenen süreye bölümü. |
| | | |
| A.4.11. '''Bakım Merkezi Akış Süresi (Depot Flow Days)''': Bir varlığın bakım merkezine girişinden, onarılarak envantere verilişine kadar geçen süredir. | | A.4.11. '''Bakım Merkezi Akış Süresi (Depot Flow Days)''': Bir varlığın bakım merkezine girişinden, onarılarak envantere verilişine kadar geçen süredir. |
4.523. satır: |
4.523. satır: |
| TE= Dönemsel Başarılı B/O İşlem Sayısı / Dönemsel Toplam B/O İşlem Sayısı | | TE= Dönemsel Başarılı B/O İşlem Sayısı / Dönemsel Toplam B/O İşlem Sayısı |
| | | |
− | '''A.5. Tedarik ve İlgili Parametreler''' | + | '''A.5. Tedarik ve İlgili Parametreler''' |
| | | |
− | A.5.1. '''Talep Karşılama Oranları''' | + | A.5.1. '''Talep Karşılama Oranları''' |
| | | |
− | A.5.1.1. '''Talep Karşılama Oranı (Fill Rate):''' Bir siparişin alınmasını müteakip 24 saat içerisinde tedarikçi tarafından stoktan karşılanma oranıdır. Hizmet tedarikinde bu parametre talep edilen hizmetin tedarikçi tarafından belirlenen asgari sürede karşılanmasını ifade eder. ABD Savunma Bakanlığı toptan ve tekil tedariklerde hazır bulunuşluk oranını kullanmaktadır. | + | A.5.1.1. '''Talep Karşılama Oranı (Fill Rate):''' Bir siparişin alınmasını müteakip 24 saat içerisinde tedarikçi tarafından stoktan karşılanma oranıdır. Hizmet tedarikinde bu parametre talep edilen hizmetin tedarikçi tarafından belirlenen asgari sürede karşılanmasını ifade eder. ABD Savunma Bakanlığı toptan ve tekil tedariklerde hazır bulunuşluk oranını kullanmaktadır. |
| | | |
− | A.5.1.2. '''Mükemmel Talep Karşılama Oranı (Perfect Order Fulfillment Rate)''': Doğru ürünün, doğru sayıda, istenen zaman ve koşullarda müşteriye teslim edildiği süreye ilişkin talep karşılama oranıdır. | + | A.5.1.2. '''Mükemmel Talep Karşılama Oranı (Perfect Order Fulfillment Rate)''': Doğru ürünün, doğru sayıda, istenen zaman ve koşullarda müşteriye teslim edildiği süreye ilişkin talep karşılama oranıdır. |
| | | |
− | A.5.1.3. '''Yüksek Öncelikli Talep Karşılama Oranı (High-Priority Fill Rate)''': Belirlenen süre limitinde karşılanan yüksek öncelikli talep sayısının, toplam yüksek öncelikli talep sayısına bölünmesi ile hesaplanır. | + | A.5.1.3. '''Yüksek Öncelikli Talep Karşılama Oranı (High-Priority Fill Rate)''': Belirlenen süre limitinde karşılanan yüksek öncelikli talep sayısının, toplam yüksek öncelikli talep sayısına bölünmesi ile hesaplanır. |
| | | |
− | A.5.2. '''Zaman''' | + | A.5.2. '''Zaman''' |
| | | |
− | A.5.2.1. '''Parça Bekler Süresi:''' Parça tedarikinde yaşanan gecikmeden dolayı yaşanan bakım gecikmesi nedeniyle bir sistemin gün veya saat cinsinden gayri faal kaldığı süredir. | + | A.5.2.1. '''Parça Bekler Süresi:''' Parça tedarikinde yaşanan gecikmeden dolayı yaşanan bakım gecikmesi nedeniyle bir sistemin gün veya saat cinsinden gayri faal kaldığı süredir. |
| | | |
− | A.5.2.2. '''Talep Tepki Süresi (Requisition Response Time)''': Talebin alınması ile talebin önceliğine göre karşılanması arasında geçen süre olup hedef veya ortalama şeklinde ifade edilebilir. | + | A.5.2.2. '''Talep Tepki Süresi (Requisition Response Time)''': Talebin alınması ile talebin önceliğine göre karşılanması arasında geçen süre olup hedef veya ortalama şeklinde ifade edilebilir. |
| | | |
− | A.5.2.3. '''Lojistik/Tedarik Tepki Süresi LRT/SRT''': Bir parça için yapılan talep ile bu talebin karşılanması arasında geçen süredir. Malzeme Talep Çevrim Zamanı (Material Requisition Cycle Time). | + | A.5.2.3. '''Lojistik/Tedarik Tepki Süresi LRT/SRT''': Bir parça için yapılan talep ile bu talebin karşılanması arasında geçen süredir. Malzeme Talep Çevrim Zamanı (Material Requisition Cycle Time). |
| | | |
− | A.5.2.4. '''Üretim Zamanı (Production Lead Time)''': Parça talebinin yapılmasından, parçanın üreticiden teslim alınmasına kadar geçen süredir. | + | A.5.2.4. '''Üretim Zamanı (Production Lead Time)''': Parça talebinin yapılmasından, parçanın üreticiden teslim alınmasına kadar geçen süredir. |
| | | |
− | A.5.2.5. '''Zamanında Teslimat Yüzdesi (% On-Time Delivery)''': Zamanında yapılan teslimatların, toplam teslimat sayısına bölümüyle elde edilir. | + | A.5.2.5. '''Zamanında Teslimat Yüzdesi (% On-Time Delivery)''': Zamanında yapılan teslimatların, toplam teslimat sayısına bölümüyle elde edilir. |
| | | |
− | A.5.2.6. '''Zamanında Performans Yüzdesi (Supplier on Time Performance)''': Talep Karşılama Çevrim Zamanı (Order Fulfillment Cycle Time) Bakınız: Lojistik Cevap Zamanı. | + | A.5.2.6. '''Zamanında Performans Yüzdesi (Supplier on Time Performance)''': Talep Karşılama Çevrim Zamanı (Order Fulfillment Cycle Time) Bakınız: Lojistik Cevap Zamanı. |
| | | |
− | A.5.2.7. '''Faydalı Ömür/Servi Ömrü (Useful Life):''' Birimin üretiminden onarılamaz duruma gelmesine veya kabul edilemez arıza oranına ulaşmasına kadar geçen süre. | + | A.5.2.7. '''Faydalı Ömür/Servi Ömrü (Useful Life):''' Birimin üretiminden onarılamaz duruma gelmesine veya kabul edilemez arıza oranına ulaşmasına kadar geçen süre. |
| | | |
− | A.5.3. '''Hazır Bulunuşluk''' | + | A.5.3. '''Hazır Bulunuşluk''' |
| | | |
− | A.5.3.1. '''Malzeme Hazır Bulunuşluk (Supply Material Availability)-SMA''': Bir yedek malzeme veya onarım malzemesinin kullanıma hazır olduğu sürenin yüzdesel ifadesidir. | + | A.5.3.1. '''Malzeme Hazır Bulunuşluk (Supply Material Availability)-SMA''': Bir yedek malzeme veya onarım malzemesinin kullanıma hazır olduğu sürenin yüzdesel ifadesidir. |
| | | |
− | A.5.3.2. '''Stok Hazır Bulunuşluk (Stock Availability)''': Taleplerin stoktan karşılanma oranıdır. | + | A.5.3.2. '''Stok Hazır Bulunuşluk (Stock Availability)''': Taleplerin stoktan karşılanma oranıdır. |
| | | |
− | A.5.3.3. '''Tedarik Planı Doğruluğu (Supply Plan Accuracy)''': Kullanıma hazır durumdaki yedek ve onarım malzemelerinin, tahmin edilen/planlanan stok seviyelerinde olmasıdır. | + | A.5.3.3. '''Tedarik Planı Doğruluğu (Supply Plan Accuracy)''': Kullanıma hazır durumdaki yedek ve onarım malzemelerinin, tahmin edilen/planlanan stok seviyelerinde olmasıdır. |
| | | |
− | A.5.3.4. '''Envanter Doğruluğu (Inventory Accuracy)''': Envanterdeki yedek malzeme ve onarım malzemelerinin, tahmin edilen/planlanan stok seviyelerinde olmasıdır. | + | A.5.3.4. '''Envanter Doğruluğu (Inventory Accuracy)''': Envanterdeki yedek malzeme ve onarım malzemelerinin, tahmin edilen/planlanan stok seviyelerinde olmasıdır. |
| | | |
− | A.5.3.5. '''Yedek Parça Hazır Bulunuşluk (Spares Availability):''' Doğru yedek parçaların doğru zaman ve yerde hazır bulundurulmasıdır. Alternatif Tanım: Yedek parçaların ihtiyaç duyulduğu zamanda onarımın gerçekleştirileceği lokasyonda hazır bulunmasıdır. | + | A.5.3.5. '''Yedek Parça Hazır Bulunuşluk (Spares Availability):''' Doğru yedek parçaların doğru zaman ve yerde hazır bulundurulmasıdır. Alternatif Tanım: Yedek parçaların ihtiyaç duyulduğu zamanda onarımın gerçekleştirileceği lokasyonda hazır bulunmasıdır. |
| | | |
− | A.5.3.6. '''Test ve Ölçüm Aletleri Hazır Bulunuşluk (Tools and Test Equipment Availability):''' Uygun bakım seviyelerinde ve tanımlanmış olan zaman içerisinde planlı ve önleyici bakımların yapılabilmesi maksadıyla, doğru test ve ölçü aletinin doğru zaman ve yerde bulundurulması. | + | A.5.3.6. '''Test ve Ölçüm Aletleri Hazır Bulunuşluk (Tools and Test Equipment Availability):''' Uygun bakım seviyelerinde ve tanımlanmış olan zaman içerisinde planlı ve önleyici bakımların yapılabilmesi maksadıyla, doğru test ve ölçü aletinin doğru zaman ve yerde bulundurulması. |
| | | |
− | A.5.3.7. '''Teknik Doküman Hazır Bulunuşluk (Technical Documentation Availability):''' Uygun bakım teknikleri kullanılarak, planlı ve önleyici bakımların etkin ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla, doğru teknik dokümanların doğru zaman ve yerde bulundurulmasıdır. | + | A.5.3.7. '''Teknik Doküman Hazır Bulunuşluk (Technical Documentation Availability):''' Uygun bakım teknikleri kullanılarak, planlı ve önleyici bakımların etkin ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla, doğru teknik dokümanların doğru zaman ve yerde bulundurulmasıdır. |
| | | |
