2.312. satır: |
2.312. satır: |
| | | |
| === 3.3.8.1. Ön Konsept Safhasında === | | === 3.3.8.1. Ön Konsept Safhasında === |
− | | + | '''<big>3.3.8.1.1. Girdiler</big>''' |
− | === 3.3.8.1.1. Girdiler ===
| |
− | | |
| * İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler | | * İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler |
| * Süreç Odaklı ve Bağımsız Kalite Yaklaşımı | | * Süreç Odaklı ve Bağımsız Kalite Yaklaşımı |
− | | + | '''<big>3.3.8.1.2. Faaliyetler</big>''' |
− | === 3.3.8.1.2. Faaliyetler ===
| |
− | | |
| * Kalite Güvence Stratejisi’nin oluşturulması | | * Kalite Güvence Stratejisi’nin oluşturulması |
| ** Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin oluşturulması. | | ** Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin oluşturulması. |
2.331. satır: |
2.327. satır: |
| ** Tedarik Zincirinde, ürün veya servis kabulü için gerekli kriterlerin ve yöntemlerin belirlenmesi ve uygun şekilde icra edilmesinin sağlanması, | | ** Tedarik Zincirinde, ürün veya servis kabulü için gerekli kriterlerin ve yöntemlerin belirlenmesi ve uygun şekilde icra edilmesinin sağlanması, |
| ** Doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin, amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kontrol ve denetim faaliyetlerini icra edilmesi. | | ** Doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin, amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kontrol ve denetim faaliyetlerini icra edilmesi. |
− | | + | '''<big>3.3.8.1.3. Çıktılar</big>''' |
− | === 3.3.8.1.3. Çıktılar ===
| |
− | | |
| * Kalite Stratejisi, | | * Kalite Stratejisi, |
| * Kalite Planı | | * Kalite Planı |
| | | |
| === 3.3.8.2. Konsept Safhasında === | | === 3.3.8.2. Konsept Safhasında === |
− | | + | '''<big>3.3.8.2.1. Girdiler</big>''' |
− | === 3.3.8.2.1. Girdiler ===
| |
− | | |
| * İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler | | * İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler |
− | | + | '''<big>3.3.8.2.2. Faaliyetler</big>''' |
− | === 3.3.8.2.2. Faaliyetler ===
| |
− | | |
| * Kalite Güvence Stratejisi’nin Gözden Geçirilmesi | | * Kalite Güvence Stratejisi’nin Gözden Geçirilmesi |
| ** Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin uygulanması, | | ** Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin uygulanması, |
2.357. satır: |
2.347. satır: |
| ** Tedarik Zincirinde, ürün veya servis kabulü için gerekli kriterlerin ve yöntemlerin belirlenmesi ve uygun şekilde icra edilmesinin sağlanması, | | ** Tedarik Zincirinde, ürün veya servis kabulü için gerekli kriterlerin ve yöntemlerin belirlenmesi ve uygun şekilde icra edilmesinin sağlanması, |
| ** Doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin, amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kontrol ve denetim faaliyetlerini icra edilmesi. | | ** Doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin, amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kontrol ve denetim faaliyetlerini icra edilmesi. |
− | | + | '''<big>3.3.8.2.3. Çıktılar</big>''' |
− | === 3.3.8.2.3. Çıktılar: ===
| |
− | | |
| * Kalite Stratejisi, | | * Kalite Stratejisi, |
| * Kalite Planı | | * Kalite Planı |
| | | |
| === 3.3.8.3. Geliştirme Safhasında === | | === 3.3.8.3. Geliştirme Safhasında === |
− | | + | '''<big>3.3.8.3.1. Girdiler</big>''' |
− | === 3.3.8.3.1. Girdiler ===
| |
− | | |
| * İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler, | | * İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler, |
− | | + | '''<big>3.3.8.3.2. Faaliyetler</big>''' |
− | === 3.3.8.3.2. Faaliyetler ===
| |
− | | |
| * Kalite Güvence Stratejisi’nin Gözden Geçirilmesi | | * Kalite Güvence Stratejisi’nin Gözden Geçirilmesi |
| ** Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin uygulanması, | | ** Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin uygulanması, |
2.383. satır: |
2.367. satır: |
| ** Tedarik Zincirinde, ürün veya servis kabulü için gerekli kriterlerin ve yöntemlerin belirlenmesi ve uygun şekilde icra edilmesinin sağlanması, | | ** Tedarik Zincirinde, ürün veya servis kabulü için gerekli kriterlerin ve yöntemlerin belirlenmesi ve uygun şekilde icra edilmesinin sağlanması, |
| ** Doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin, amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kontrol ve denetim faaliyetlerini icra edilmesi. | | ** Doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin, amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kontrol ve denetim faaliyetlerini icra edilmesi. |
− | | + | '''<big>3.3.8.3.3. Çıktılar</big>''' |
− | === 3.3.8.3.3. Çıktılar ===
| |
− | | |
| * Kalite Stratejisi, | | * Kalite Stratejisi, |
| * Kalite Planı | | * Kalite Planı |
| | | |
| === 3.3.8.4. Üretim Safhasında === | | === 3.3.8.4. Üretim Safhasında === |
− | | + | '''<big>3.3.8.4.1. Girdiler</big>''' |
− | === 3.3.8.4.1. Girdiler ===
| |
− | | |
| * İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler, | | * İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler, |
− | | + | '''<big>3.3.8.4.2. Faaliyetler</big>''' |
− | === 3.3.8.4.2. Faaliyetler ===
| |
− | | |
| * Kalite Güvence Stratejisi’nin Gözden Geçirilmesi | | * Kalite Güvence Stratejisi’nin Gözden Geçirilmesi |
| ** Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin uygulanması, | | ** Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin uygulanması, |
2.409. satır: |
2.387. satır: |
| ** Tedarik Zincirinde, ürün veya servis kabulü için gerekli kriterlerin ve yöntemlerin belirlenmesi ve uygun şekilde icra edilmesinin sağlanması, | | ** Tedarik Zincirinde, ürün veya servis kabulü için gerekli kriterlerin ve yöntemlerin belirlenmesi ve uygun şekilde icra edilmesinin sağlanması, |
| ** Doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin, amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kontrol ve denetim faaliyetlerini icra edilmesi. | | ** Doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin, amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kontrol ve denetim faaliyetlerini icra edilmesi. |
− | | + | '''<big>3.3.8.4.3. Çıktılar</big>''' |
− | === 3.3.8.4.3. Çıktılar ===
| |
− | | |
| * Kalite Stratejisi, | | * Kalite Stratejisi, |
| * Kalite Planı | | * Kalite Planı |
| | | |
| === 3.3.8.5. Kullanım ve Destek Safhalarında === | | === 3.3.8.5. Kullanım ve Destek Safhalarında === |
− | | + | '''<big>3.3.8.5.1. Girdiler</big>''' |
− | === 3.3.8.5.1. Girdiler ===
| |
− | | |
| * İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler, | | * İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler, |
− | | + | '''<big>3.3.8.5.2. Faaliyetler</big>''' |
− | === 3.3.8.5.2. Faaliyetler ===
| |
− | | |
| * Kalite Güvence Stratejisi’nin Uygulanması | | * Kalite Güvence Stratejisi’nin Uygulanması |
| ** Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin uygulanması, | | ** Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin uygulanması, |
2.435. satır: |
2.407. satır: |
| ** Tedarik Zincirinde, ürün veya servis kabulü için gerekli kriterlerin ve yöntemlerin belirlenmesi ve uygun şekilde icra edilmesinin sağlanması, | | ** Tedarik Zincirinde, ürün veya servis kabulü için gerekli kriterlerin ve yöntemlerin belirlenmesi ve uygun şekilde icra edilmesinin sağlanması, |
| ** Doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin, amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kontrol ve denetim faaliyetlerini icra edilmesi. | | ** Doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin, amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kontrol ve denetim faaliyetlerini icra edilmesi. |
− | | + | '''<big>3.3.8.5.3. Çıktılar</big>''' |
− | === 3.3.8.5.3. Çıktılar ===
| |
− | | |
| * Kalite Stratejisi, | | * Kalite Stratejisi, |
| * Kalite Planı | | * Kalite Planı |
| | | |
| === 3.3.8.6. Envanterden Çıkarma Safhasında === | | === 3.3.8.6. Envanterden Çıkarma Safhasında === |
− | | + | '''<big>3.3.8.6.1. Girdiler</big>''' |
− | === 3.3.8.6.1. Girdiler ===
| |
− | | |
| * İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler, | | * İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler, |
− | | + | '''<big>3.3.8.6.2. Faaliyetler</big>''' |
− | === 3.3.8.6.2. Faaliyetler ===
| |
− | | |
| * Kalite Güvence Stratejisi’nin Uygulanması | | * Kalite Güvence Stratejisi’nin Uygulanması |
| ** Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin uygulanması, | | ** Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin uygulanması, |
| ** Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin gözden geçirilmesi. | | ** Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin gözden geçirilmesi. |
− | | + | '''<big>3.3.8.6.3. Çıktılar</big>''' |
− | === 3.3.8.6.3. Çıktılar ===
| |
− | | |
| * Süreç Odaklı ve Bağımsız Kalite Yaklaşımı. | | * Süreç Odaklı ve Bağımsız Kalite Yaklaşımı. |
| [[Dosya:Şekil 18 Kalite Güvence Süreci.jpg|alt=Şekil 18 Kalite Güvence Süreci|sol|küçükresim|600x600pik|Şekil 18 Kalite Güvence Süreci]] | | [[Dosya:Şekil 18 Kalite Güvence Süreci.jpg|alt=Şekil 18 Kalite Güvence Süreci|sol|küçükresim|600x600pik|Şekil 18 Kalite Güvence Süreci]] |
2.487. satır: |
2.451. satır: |
| Kalite güvence yönetimi sürekliliğinin, güncelliğinin ve ilgili tüm faaliyetlerin kayıt altına alınarak izlenebilirliğinin sağlanması sürecidir. | | Kalite güvence yönetimi sürekliliğinin, güncelliğinin ve ilgili tüm faaliyetlerin kayıt altına alınarak izlenebilirliğinin sağlanması sürecidir. |
| | | |
− | === 3.3.9.1. Girdiler ===
| + | '''<big>3.3.9.1. Girdiler</big>''' |
− | | |
| * Başlangıç Planlama, | | * Başlangıç Planlama, |
| * Başlangıç Kontrol ve Analiz, | | * Başlangıç Kontrol ve Analiz, |
2.497. satır: |
2.460. satır: |
| * Başlangıç Ölçme ve Değerlendirme Planı, | | * Başlangıç Ölçme ve Değerlendirme Planı, |
| * Başlangıç Kalite Güvence Yönetim Planı. | | * Başlangıç Kalite Güvence Yönetim Planı. |
| + | '''<big>3.3.9.2. Faaliyetler</big>''' |
| | | |
− | === 3.3.9.2. Faaliyetler ===
| |
| Ömür Boyu İzlenebilirlik süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır. | | Ömür Boyu İzlenebilirlik süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır. |
| | | |
2.513. satır: |
2.476. satır: |
| * Farklı seviyedeki gereksinimlere göre sistem ömür devri boyunca yapılan değişikliklerin etkilerinin tanımlanması, | | * Farklı seviyedeki gereksinimlere göre sistem ömür devri boyunca yapılan değişikliklerin etkilerinin tanımlanması, |
| * Kullanım ve destek safhalarındaki performans verileri ile bağlantı sağlanması. | | * Kullanım ve destek safhalarındaki performans verileri ile bağlantı sağlanması. |
− | | + | '''<big>3.3.9.3. Çıktılar</big>''' |
− | === 3.3.9.3. Çıktılar ===
| |
− | | |
| * Güncel Proje Planlama, | | * Güncel Proje Planlama, |
| * Güncel Proje Kontrol ve Analiz, | | * Güncel Proje Kontrol ve Analiz, |
2.551. satır: |
2.512. satır: |
| | | |
| === 3.3.10.1. Konsept Safhasında === | | === 3.3.10.1. Konsept Safhasında === |
− | | + | '''<big>3.3.10.1.1. Girdiler</big>''' |
− | === 3.3.10.1.1. Girdiler ===
| |
− | | |
| * Risk kayıtları/matrisi, | | * Risk kayıtları/matrisi, |
| * Program/proje planlama dokümanları | | * Program/proje planlama dokümanları |
− | | + | '''<big>3.3.10.1.2. Faaliyetler</big>''' |
− | === 3.3.10.1.2. Faaliyetler ===
| |
− | | |
| * Ömür Devri Maliyeti Planlaması ve Ön Tahminlerin Yapılması | | * Ömür Devri Maliyeti Planlaması ve Ön Tahminlerin Yapılması |
| ** Ömür devri maliyeti hesaplama çalışmasının kapsamının ve amacının belirlenmesi, | | ** Ömür devri maliyeti hesaplama çalışmasının kapsamının ve amacının belirlenmesi, |
2.564. satır: |
2.521. satır: |
| ** Ömür devri maliyeti hesaplaması için maliyet kırılım yapısının hazırlanması, | | ** Ömür devri maliyeti hesaplaması için maliyet kırılım yapısının hazırlanması, |
| ** Olası risklerin tanımlanması | | ** Olası risklerin tanımlanması |
− | | + | '''<big>3.3.10.1.3. Çıktılar</big>''' |
− | === 3.3.10.1.3. Çıktılar ===
| |
− | | |
| * Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı | | * Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı |
| | | |
| === 3.3.10.2. Konsept Safhasında === | | === 3.3.10.2. Konsept Safhasında === |
− | | + | '''<big>3.3.10.2.1. Girdiler</big>''' |
− | === 3.3.10.2.1. Girdiler ===
| |
− | | |
| * Sistem iş kırılımı yapısı, | | * Sistem iş kırılımı yapısı, |
| * Tahmini Takvimi, | | * Tahmini Takvimi, |
| * Risk kayıtları/matrisi, | | * Risk kayıtları/matrisi, |
| * Program/ proje planlama dokümanları | | * Program/ proje planlama dokümanları |
− | | + | '''<big>3.3.10.2.2. Faaliyetler</big>''' |
− | === 3.3.10.2.2. Faaliyetler ===
| |
− | | |
| * Ömür Devri Maliyeti Planının Gözden Geçirilmesi ve Ön Tahminlerin Güncellenmesi | | * Ömür Devri Maliyeti Planının Gözden Geçirilmesi ve Ön Tahminlerin Güncellenmesi |
| ** Ömür devri maliyeti hesaplama çalışmasının kapsamının ve amacının gözden geçirilmesi, | | ** Ömür devri maliyeti hesaplama çalışmasının kapsamının ve amacının gözden geçirilmesi, |
2.585. satır: |
2.536. satır: |
| ** Ömür devri maliyeti hesaplaması için maliyet kırılım yapısının gözden geçirilmesi, | | ** Ömür devri maliyeti hesaplaması için maliyet kırılım yapısının gözden geçirilmesi, |
| ** Olası risklerin gözden geçirilmesi, | | ** Olası risklerin gözden geçirilmesi, |
− | | + | '''<big>3.3.10.2.3. Çıktılar</big>''' |
− | === 3.3.10.2.3. Çıktılar: ===
| |
− | | |
| * Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı | | * Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı |
| | | |
| === 3.3.10.3. Geliştirme Safhasında === | | === 3.3.10.3. Geliştirme Safhasında === |
− | | + | '''<big>3.3.10.3.1. Girdiler</big>''' |
− | === 3.3.10.3.1. Girdiler ===
| |
− | | |
| * Sistem iş kırılımı yapısı, | | * Sistem iş kırılımı yapısı, |
| * Program/proje Uygulama Takvimi, | | * Program/proje Uygulama Takvimi, |
| * Risk kayıtları/matrisi, | | * Risk kayıtları/matrisi, |
| * Program/proje planlama dokümanları | | * Program/proje planlama dokümanları |
− | | + | '''<big>3.3.10.3.2. Faaliyetler</big>''' |
− | === 3.3.10.3.2. Faaliyetler ===
| |
− | | |
| * Ömür Devri Maliyeti Planının Gözden Geçirilmesi ve Ön Tahminlerin Güncellenmesi | | * Ömür Devri Maliyeti Planının Gözden Geçirilmesi ve Ön Tahminlerin Güncellenmesi |
| ** Ömür devri maliyeti hesaplama çalışmasının kapsamının ve amacının gözden geçirilmesi, | | ** Ömür devri maliyeti hesaplama çalışmasının kapsamının ve amacının gözden geçirilmesi, |
2.613. satır: |
2.558. satır: |
| ** Çalışma sonucunun uygunluğunun değerlendirilmesi, doğrulanması, geçerliliğinin gözden geçirilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması, | | ** Çalışma sonucunun uygunluğunun değerlendirilmesi, doğrulanması, geçerliliğinin gözden geçirilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması, |
| ** Tahmini hesaplamanın kayıt altına alınması ve sunulması, | | ** Tahmini hesaplamanın kayıt altına alınması ve sunulması, |
− | | + | '''<big>3.3.10.3.3. Çıktılar</big>''' |
− | === 3.3.10.3.3. Çıktılar ===
| |
− | | |
| * Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı ve Gerçekleşen Maliyet (Ömür Devri Maliyeti Hesaplama Raporu) | | * Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı ve Gerçekleşen Maliyet (Ömür Devri Maliyeti Hesaplama Raporu) |
| | | |
| === 3.3.10.4. Üretim Safhasında === | | === 3.3.10.4. Üretim Safhasında === |
− | | + | '''<big>3.3.10.4.1. Girdiler</big>''' |
− | === 3.3.10.4.1. Girdiler ===
| |
− | | |
| * Sistem iş kırılımı yapısı, | | * Sistem iş kırılımı yapısı, |
| * Program/proje Uygulama Takvimi, | | * Program/proje Uygulama Takvimi, |
| * Risk kayıtları/matrisi, | | * Risk kayıtları/matrisi, |
| * Program/proje planlama dokümanları | | * Program/proje planlama dokümanları |
− | | + | '''<big>3.3.10.4.2. Faaliyetler</big>''' |
− | === 3.3.10.4.2. Faaliyetler ===
| |
− | | |
| * Ömür Devri Maliyeti Planlaması | | * Ömür Devri Maliyeti Planlaması |
| ** Ömür devri maliyeti hesaplama çalışmasının kapsamının ve amacının gözden geçirilmesi, | | ** Ömür devri maliyeti hesaplama çalışmasının kapsamının ve amacının gözden geçirilmesi, |
2.643. satır: |
2.582. satır: |
| *** Yapılması önerilen program/proje faaliyetlerindeki iyileştirmelerin toplam maliyete etkisinin hesaplanması, | | *** Yapılması önerilen program/proje faaliyetlerindeki iyileştirmelerin toplam maliyete etkisinin hesaplanması, |
| *** Tahmini ömür devri maliyetinin revize edilmesi, | | *** Tahmini ömür devri maliyetinin revize edilmesi, |
− | | + | '''<big>3.3.10.4.3. Çıktılar</big>''' |
− | === 3.3.10.4.3. Çıktılar ===
| |
− | | |
| * Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı ve Gerçekleşen Maliyet (Ömür Devri Maliyeti Hesaplama Raporu) | | * Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı ve Gerçekleşen Maliyet (Ömür Devri Maliyeti Hesaplama Raporu) |
| | | |
| === 3.3.10.5. Kullanım ve Destek Safhalarında === | | === 3.3.10.5. Kullanım ve Destek Safhalarında === |
− | | + | '''<big>3.3.10.5.1. Girdiler</big>''' |
− | === 3.3.10.5.1. Girdiler ===
| |
− | | |
| * Sistem iş kırılımı yapısı, | | * Sistem iş kırılımı yapısı, |
| * Program/proje Uygulama Takvimi, | | * Program/proje Uygulama Takvimi, |
| * Risk kayıtları/matrisi, | | * Risk kayıtları/matrisi, |
| * Program/proje planlama dokümanları | | * Program/proje planlama dokümanları |
− | | + | '''<big>3.3.10.5.2. Faaliyetler</big>''' |
− | === 3.3.10.5.2. Faaliyetler ===
| |
− | | |
| * Ömür Devri Maliyetinin İzlenmesi, Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi | | * Ömür Devri Maliyetinin İzlenmesi, Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi |
| ** Program/proje boyunca gerçekleşen ömür devri maliyetinin hesaplanması, | | ** Program/proje boyunca gerçekleşen ömür devri maliyetinin hesaplanması, |
2.667. satır: |
2.600. satır: |
| *** Yapılması önerilen program/proje faaliyetlerindeki iyileştirmelerin toplam maliyete etkisinin hesaplanması, | | *** Yapılması önerilen program/proje faaliyetlerindeki iyileştirmelerin toplam maliyete etkisinin hesaplanması, |
| *** Tahmini ömür devri maliyetinin revize edilmesi, | | *** Tahmini ömür devri maliyetinin revize edilmesi, |
− | | + | '''<big>3.3.10.5.3. Çıktılar</big>''' |
− | === 3.3.10.5.3. Çıktılar ===
| |
− | | |
| * Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı ve Gerçekleşen Maliyet (Ömür Devri Maliyeti Hesaplama Raporu), | | * Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı ve Gerçekleşen Maliyet (Ömür Devri Maliyeti Hesaplama Raporu), |
| * Ömür Devri Maliyeti Süreç Analizi | | * Ömür Devri Maliyeti Süreç Analizi |
| | | |
| === 3.3.10.6. Envanterden Çıkarma Safhasında === | | === 3.3.10.6. Envanterden Çıkarma Safhasında === |
− | | + | '''<big>3.3.10.6.1. Girdiler</big>''' |
− | === 3.3.10.6.1. Girdiler ===
| |
− | | |
| * Sistem iş kırılımı yapısı, | | * Sistem iş kırılımı yapısı, |
| * Program/proje Uygulama Takvimi | | * Program/proje Uygulama Takvimi |
− | | + | '''<big>3.3.10.6.2. Faaliyetler</big>''' |
− | === 3.3.10.6.2. Faaliyetler ===
| |
− | | |
| * Ömür Devri Maliyetinin Güncellenmesi | | * Ömür Devri Maliyetinin Güncellenmesi |
| ** Program/proje boyunca gerçekleşen ömür devri maliyetinin hesaplanması, | | ** Program/proje boyunca gerçekleşen ömür devri maliyetinin hesaplanması, |
2.688. satır: |
2.615. satır: |
| *** Risklerinin ve fırsatlarının değerlendirmesine yönelik olarak proaktif ve reaktif çalışmaların yürütülmesi, | | *** Risklerinin ve fırsatlarının değerlendirmesine yönelik olarak proaktif ve reaktif çalışmaların yürütülmesi, |
| *** Yapılması önerilen program/proje faaliyetlerindeki iyileştirmelerin toplam maliyete etkisinin hesaplanması, | | *** Yapılması önerilen program/proje faaliyetlerindeki iyileştirmelerin toplam maliyete etkisinin hesaplanması, |
− | | + | '''<big>3.3.10.6.3. Çıktılar</big>''' |
− | === 3.3.10.6.3. Çıktılar ===
| |
− | | |
| * Ömür Devri Maliyeti Hesaplama Raporu, | | * Ömür Devri Maliyeti Hesaplama Raporu, |
| * Ömür Devri Maliyeti Süreç Analizi | | * Ömür Devri Maliyeti Süreç Analizi |