1.942. satır: |
1.942. satır: |
| | | |
| === 3.3.5.1.1. Girdiler === | | === 3.3.5.1.1. Girdiler === |
− | · Sözleşme, iş tanımı ve ekleri
| |
| | | |
− | · Sistem Mühendisliği Gereksinimleri
| + | * Sözleşme, iş tanımı ve ekleri |
| + | * Sistem Mühendisliği Gereksinimleri |
| + | * Program, Lojistik ve Bakım Yönetimi Planları |
| + | * İletişim |
| | | |
− | · Program, Lojistik ve Bakım Yönetimi Planları
| + | === 3.3.5.1.2. Faaliyetler === |
− | | |
− | · İletişim
| |
| | | |
− | === 3.3.5.1.2. Faaliyetler ===
| + | * Konfigürasyon Yönetimi Planlama |
− | · Konfigürasyon Yönetimi Planlama
| |
| | | |
| o Konfigürasyon yönetimi stratejisinin planlanması. | | o Konfigürasyon yönetimi stratejisinin planlanması. |
| | | |
| === 3.3.5.1.3. Çıktılar: === | | === 3.3.5.1.3. Çıktılar: === |
− | · Planlama ile uyumlu belgelendirilmiş Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Konfigürasyon Yönetimi Planı)
| |
| | | |
− | · Sözleşme ve iş planı Konfigürasyon Yönetimi Maddeleri
| + | * Planlama ile uyumlu belgelendirilmiş Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Konfigürasyon Yönetimi Planı) |
− | | + | * Sözleşme ve iş planı Konfigürasyon Yönetimi Maddeleri |
− | · Konfigürasyon Birimleri
| + | * Konfigürasyon Birimleri |
− | | + | * Konfigürasyon Temel Çizgileri. |
− | · Konfigürasyon Temel Çizgileri.
| |
| | | |
| === 3.3.5.2. Geliştirme Safhasında === | | === 3.3.5.2. Geliştirme Safhasında === |
| | | |
| === 3.3.5.2.1. Girdiler === | | === 3.3.5.2.1. Girdiler === |
− | · Planlama ile uyumlu belgelendirilmiş Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Konfigürasyon Yönetimi Planı)
| |
| | | |
− | · Sözleşme ve iş planı Konfigürasyon Yönetimi Maddeleri,
| + | * Planlama ile uyumlu belgelendirilmiş Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Konfigürasyon Yönetimi Planı) |
| + | * Sözleşme ve iş planı Konfigürasyon Yönetimi Maddeleri, |
| | | |
| === 3.3.5.2.2. Faaliyetler === | | === 3.3.5.2.2. Faaliyetler === |
− | · Konfigürasyon Yönetimi Planlama ı
| + | |
| + | * Konfigürasyon Yönetimi Planlama ı |
| | | |
| o Konfigürasyon Yönetimi stratejisinin planlanması gözden geçirilmesi. | | o Konfigürasyon Yönetimi stratejisinin planlanması gözden geçirilmesi. |
| | | |
− | · Konfigürasyon Tanımlama,
| + | * Konfigürasyon Tanımlama, |
| | | |
| o Konfigürasyon yönetimi gerektiren kalemlerin tanımlanması, | | o Konfigürasyon yönetimi gerektiren kalemlerin tanımlanması, |
1.983. satır: |
1.981. satır: |
| | | |
| === 3.3.5.2.3. Çıktılar === | | === 3.3.5.2.3. Çıktılar === |
− | · Planlama ile uyumlu belgelendirilmiş Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Konfigürasyon Yönetimi Planı)
| |
| | | |
− | · Sözleşme ve iş planı Konfigürasyon Yönetimi Maddeleri
| + | * Planlama ile uyumlu belgelendirilmiş Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Konfigürasyon Yönetimi Planı) |
− | | + | * Sözleşme ve iş planı Konfigürasyon Yönetimi Maddeleri |
− | · Konfigürasyon Birimleri
| + | * Konfigürasyon Birimleri |
− | | + | * Konfigürasyon Temel Çizgiler. |
− | · Konfigürasyon Temel Çizgiler.
| |
| | | |
| === 3.3.5.3. Üretim Safhasında === | | === 3.3.5.3. Üretim Safhasında === |
| | | |
| === 3.3.5.3.1. Girdiler === | | === 3.3.5.3.1. Girdiler === |
− | · Performans Ölçümleri,
| |
| | | |
− | · İletişim.
| + | * Performans Ölçümleri, |
| + | * İletişim. |
| | | |
| === 3.3.5.3.2. Faaliyetler === | | === 3.3.5.3.2. Faaliyetler === |
− | · Konfigürasyon Yönetimi Planlama,
| + | |
| + | * Konfigürasyon Yönetimi Planlama, |
| | | |
| o Konfigürasyon Yönetimi stratejisinin planlanması gözden geçirilmesi. | | o Konfigürasyon Yönetimi stratejisinin planlanması gözden geçirilmesi. |
| | | |
− | · Konfigürasyon Değişiklik Yönetimi
| + | * Konfigürasyon Değişiklik Yönetimi |
| | | |
| o Konfigürasyon kontrolüne tabi tüm ürünlerin değişiklik yönetim sürecinin işletilmesi. | | o Konfigürasyon kontrolüne tabi tüm ürünlerin değişiklik yönetim sürecinin işletilmesi. |
| | | |
− | · Konfigürasyon Durum Muhasebesi ve Konfigürasyon Denetimleri
| + | * Konfigürasyon Durum Muhasebesi ve Konfigürasyon Denetimleri |
| | | |
| o Gerekli gözden geçirme/denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, | | o Gerekli gözden geçirme/denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, |
2.014. satır: |
2.011. satır: |
| | | |
| === 3.3.5.3.3. Çıktılar === | | === 3.3.5.3.3. Çıktılar === |
− | · Denetim Sonuç Raporu.
| + | |
| + | * Denetim Sonuç Raporu. |
| | | |
| === 3.3.5.4. Kullanım ve Destek Safhalarında === | | === 3.3.5.4. Kullanım ve Destek Safhalarında === |
| | | |
| === 3.3.5.4.1. Girdiler === | | === 3.3.5.4.1. Girdiler === |
− | · Performans Ölçümleri,
| |
| | | |
− | · İletişim
| + | * Performans Ölçümleri, |
| + | * İletişim |
| | | |
| === 3.3.5.4.2. Faaliyetler === | | === 3.3.5.4.2. Faaliyetler === |
− | · Konfigürasyon Yönetimi Planlama,
| + | |
| + | * Konfigürasyon Yönetimi Planlama, |
| | | |
| o Konfigürasyon Yönetimi stratejisinin planlanması gözden geçirilmesi. | | o Konfigürasyon Yönetimi stratejisinin planlanması gözden geçirilmesi. |
| | | |
− | · Konfigürasyon Değişiklik Yönetimi
| + | * Konfigürasyon Değişiklik Yönetimi |
| | | |
| o Konfigürasyon kontrolüne tabi tüm ürünlerin değişiklik yönetim sürecinin işletilmesi. | | o Konfigürasyon kontrolüne tabi tüm ürünlerin değişiklik yönetim sürecinin işletilmesi. |
| | | |
− | · Konfigürasyon Durum Muhasebesi ve Konfigürasyon Denetimleri
| + | * Konfigürasyon Durum Muhasebesi ve Konfigürasyon Denetimleri |
| | | |
| o Gerekli gözden geçirme/denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, | | o Gerekli gözden geçirme/denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, |
2.039. satır: |
2.038. satır: |
| | | |
| === 3.3.5.4.3. Çıktılar === | | === 3.3.5.4.3. Çıktılar === |
− | · Konfigürasyon Birimleri
| |
| | | |
− | · Performansı ölçülen ve sürekli iyileştirilen Konfigürasyon Yönetimi Süreci
| + | * Konfigürasyon Birimleri |
− | | + | * Performansı ölçülen ve sürekli iyileştirilen Konfigürasyon Yönetimi Süreci |
− | · Öğrenilmiş Dersler.
| + | * Öğrenilmiş Dersler. |
| | | |
| === 3.3.5.5. Envanterden Çıkarma Safhasında === | | === 3.3.5.5. Envanterden Çıkarma Safhasında === |
| | | |
| === 3.3.5.5.1. Girdiler === | | === 3.3.5.5.1. Girdiler === |
− | · Performans Ölçümleri,
| |
| | | |
− | · İletişim,
| + | * Performans Ölçümleri, |
| + | * İletişim, |
| | | |
| === 3.3.5.5.2. Faaliyetler === | | === 3.3.5.5.2. Faaliyetler === |
− | · Konfigürasyon Durum Muhasebesi ve Konfigürasyon Denetimleri
| + | |
| + | * Konfigürasyon Durum Muhasebesi ve Konfigürasyon Denetimleri |
| | | |
| o Gerekli gözden geçirme/denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, | | o Gerekli gözden geçirme/denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, |
2.060. satır: |
2.059. satır: |
| | | |
| === 3.3.5.5.3. Çıktılar === | | === 3.3.5.5.3. Çıktılar === |
− | · Konfigürasyon Durum Muhasebesi raporları
| |
| | | |
− | · Öğrenilmiş Dersler.
| + | * Konfigürasyon Durum Muhasebesi raporları |
| + | * Öğrenilmiş Dersler. |
| | | |
| Şekil 15 Konfigürasyon Yönetimi Süreci | | Şekil 15 Konfigürasyon Yönetimi Süreci |