1.451. satır: |
1.451. satır: |
| | | |
| = 3. UYARLAMA = | | = 3. UYARLAMA = |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |''#'' |
| + | |''Yurt İçi Geliştirme Programları'' |
| + | |''Yurt İçi Hazır Alım Programları'' |
| + | | ''Ar-Ge Programları'' |
| + | |''Yurt Dışı Hazır Alım Programları'' |
| + | |''Ortak Üretim Programları'' |
| + | |''Performans Parametre Önerileri'' |
| + | |
| + | ''(Bkz. Ek-A Parametre Listesi)'' |
| + | |- |
| + | |2.3.2.1 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |''A.3.21. / A.5.1. / A.5.2. / A.5.3. / A.5.4. / A.5.5. / A.5.6. / A.6.1. / A.8.5.'' |
| + | |- |
| + | |2.3.2.2 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |** |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |''A.3.12. / A.5.2.3. / A.5.2.7.'' |
| + | |- |
| + | |2.3.2.3 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |** |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |''A.3.21.'' |
| + | |- |
| + | |2.3.2.4 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |''-'' |
| + | |- |
| + | |2.3.2.5 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |** |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |''A.6.'' |
| + | |- |
| + | |2.3.2.6 |
| + | |*/TA/B2 |
| + | |*/TA/B2 |
| + | |** |
| + | |*/TA/B2 |
| + | |*/TA/B2 |
| + | |''A.1. / A.2. / A.3.21. / A.6.1. / A.6.7. / A.6.8. / A.8.5.1. / A.8.5.4.'' |
| + | |- |
| + | |2.3.2.7 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |** |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |''A.8.1. / A.8.5.1. / A.8.5.4.'' |
| + | |- |
| + | |2.3.2.8 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |*/T2/B2 |
| + | |** |
| + | |*/T2/B2 |
| + | |*/T3/B3 |
| + | |''-'' |
| + | |- |
| + | | |
| + | | colspan="6" |''Uyarlama-Uygulama'' |
| + | |- |
| + | |* |
| + | | |
| + | | colspan="5" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' |
| + | |- |
| + | |** |
| + | | |
| + | | colspan="5" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilmez.'' |
| + | |- |
| + | |*** |
| + | | |
| + | | colspan="5" |''Belirsiz'' |
| + | |- |
| + | | |
| + | | colspan="6" |''Tedarik Süresi Kriteri'' |
| + | |- |
| + | |T1 |
| + | | |
| + | | colspan="5" |''60 ay ve daha uzun sürecek programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha kısa süreli programlar için Proje Ofisi (PO) değerlendirmesi önerilir.'' |
| + | |- |
| + | |T2 |
| + | | |
| + | | colspan="5" |''24 -59 ay sürecek programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha kısa süreli programlar için PO değerlendirmesi önerilir.'' |
| + | |- |
| + | |T3 |
| + | | |
| + | | colspan="5" |''Tüm programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' |
| + | |- |
| + | |TA |
| + | | |
| + | | colspan="5" |''Acil alım programlarında uygulanması önerilmez. Diğer programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' |
| + | |- |
| + | | |
| + | | colspan="6" |''Bütçe Kriteri'' |
| + | |- |
| + | |B1 |
| + | | |
| + | | colspan="5" |''1 Milyar USD ve daha yüksek bütçeli programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha düşük bütçeli programlar için PO değerlendirmesi önerilir.'' |
| + | |- |
| + | |B2 |
| + | | |
| + | | colspan="5" |''10 Milyon USD ve daha yüksek bütçeli programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha düşük bütçeli programlar için PO değerlendirmesi önerilir.'' |
| + | |- |
| + | |B3 |
| + | | |
| + | | colspan="5" |''Tüm programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.'' |
| + | |} |
| [[Dosya:TABLO3.jpg|alt=Tablo 3 Genel|sol|küçükresim|601x601pik|Tablo 3 Genel]] | | [[Dosya:TABLO3.jpg|alt=Tablo 3 Genel|sol|küçükresim|601x601pik|Tablo 3 Genel]] |
− |
| |
| | | |
| | | |