1.218. satır: |
1.218. satır: |
| Proje Portföy Yönetimi Sürecinin başarıyla uygulanması ile: | | Proje Portföy Yönetimi Sürecinin başarıyla uygulanması ile: |
| | | |
− | · İş fırsatları, yatırımlar, kazanımlar veya ihtiyaçlar nitelendirilir, seçilir ve önceliklendirilir.
| + | * İş fırsatları, yatırımlar, kazanımlar veya ihtiyaçlar nitelendirilir, seçilir ve önceliklendirilir. |
− | | + | * Portföydeki projeler için proje bazında kaynak ve bütçe tanımlanır ve tahsis edilir. |
− | · Portföydeki projeler için proje bazında kaynak ve bütçe tanımlanır ve tahsis edilir.
| + | * Proje Yönetimi kapsamında sorumluluklar ve yetkililer tanımlanır. |
− | | + | * Proje yönetimi ve paydaşların gereksinimleri sürdürülür. |
− | · Proje Yönetimi kapsamında sorumluluklar ve yetkililer tanımlanır.
| + | * Paydaş gereksinimlerinin karşılanmadığı projeler yönlendirilir veya sonlandırılır. |
− | | |
− | · Proje yönetimi ve paydaşların gereksinimleri sürdürülür.
| |
− | | |
− | · Paydaş gereksinimlerinin karşılanmadığı projeler yönlendirilir veya sonlandırılır.
| |
| | | |
| === 3.2.3.1. Girdiler === | | === 3.2.3.1. Girdiler === |
− | · Organizasyon Strateji Planı
| |
− |
| |
− | · Proje Durum Raporu
| |
| | | |
− | · Portföy Kural ve Kısıtları
| + | * Organizasyon Strateji Planı |
| + | * Proje Durum Raporu |
| + | * Portföy Kural ve Kısıtları |
| | | |
| === 3.2.3.2. Faaliyetler === | | === 3.2.3.2. Faaliyetler === |
1.240. satır: |
1.235. satır: |
| '''Program/Projenin Başlatılması''' | | '''Program/Projenin Başlatılması''' |
| | | |
− | · Organizasyonun stratejisi ve politikasına göre yetenek açıklarının ve fırsatlarının belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve planlaması.
| + | * Organizasyonun stratejisi ve politikasına göre yetenek açıklarının ve fırsatlarının belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve planlaması. |
− | | + | * Yürütülecek projeler için; |
− | · Yürütülecek projeler için;
| |
| | | |
| o Projelerin, sorumlulukların ve yetkilerin tanımlanması, | | o Projelerin, sorumlulukların ve yetkilerin tanımlanması, |
1.258. satır: |
1.252. satır: |
| '''Program/Projenin Kontrol Edilmesi''' | | '''Program/Projenin Kontrol Edilmesi''' |
| | | |
− | · Proje planına göre proje ilerleyişinin değerlendirilmesi,
| + | * Proje planına göre proje ilerleyişinin değerlendirilmesi, |
− | | + | * Program/Projenin tolerans ve istisnalar çerçevesinde değerlendirilerek gereken düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınması, |
− | · Program/Projenin tolerans ve istisnalar çerçevesinde değerlendirilerek gereken düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınması,
| |
| | | |
| '''Program/Projenin Kapatılması''' | | '''Program/Projenin Kapatılması''' |
| | | |
− | · Ürün ve/veya hizmet sözleşmesinin tamamlanmasından sonra, projenin ilgili planlara göre sözleşmeye uygun bir şekilde kapatılması.
| + | * Ürün ve/veya hizmet sözleşmesinin tamamlanmasından sonra, projenin ilgili planlara göre sözleşmeye uygun bir şekilde kapatılması. |
− | | + | * Anlaşmaların izin verdiği durumlarda proje riskleri göz önünde bulundurularak projenin iptal edilmesi veya askıya alınması hususunun değerlendirilmesi. |
− | · Anlaşmaların izin verdiği durumlarda proje riskleri göz önünde bulundurularak projenin iptal edilmesi veya askıya alınması hususunun değerlendirilmesi.
| |
| | | |
| === 3.2.3.3. Çıktılar === | | === 3.2.3.3. Çıktılar === |
− | · Portföy Yönetimi Planı
| |
| | | |
− | · Portföy Yönetimi Rapor ve Kayıtları
| + | * Portföy Yönetimi Planı |
| + | * Portföy Yönetimi Rapor ve Kayıtları |
| | | |
| Şekil 7 Portföy Yönetimi Süreci | | Şekil 7 Portföy Yönetimi Süreci |
1.279. satır: |
1.271. satır: |
| | | |
| === 3.2.4.1. Girdiler === | | === 3.2.4.1. Girdiler === |
− | · Organizasyon Strateji Planı
| |
| | | |
− | · Portföy Yönetimi Planı
| + | * Organizasyon Strateji Planı |
− | | + | * Portföy Yönetimi Planı |
− | · Projenin insan kaynağı gereksinimleri ve yetenek ihtiyaçları
| + | * Projenin insan kaynağı gereksinimleri ve yetenek ihtiyaçları |
| | | |
| === 3.2.4.2. Faaliyetler === | | === 3.2.4.2. Faaliyetler === |
1.290. satır: |
1.281. satır: |
| '''İhtiyacın ve Mevcut Durumun Değerlendirilmesi''' | | '''İhtiyacın ve Mevcut Durumun Değerlendirilmesi''' |
| | | |
− | · Program/projesini gerçekleştirmek için gerekli olan beceri, yeterlilik, nitelik ve deneyim seviyesinin belirlenmesi,
| + | * Program/projesini gerçekleştirmek için gerekli olan beceri, yeterlilik, nitelik ve deneyim seviyesinin belirlenmesi, |
− | | + | * Program/projeyi gerçekleştirmek için organizasyon tarafından ilave insan kaynağı ihtiyacının tanımlanması, |
− | · Program/projeyi gerçekleştirmek için organizasyon tarafından ilave insan kaynağı ihtiyacının tanımlanması,
| |
| | | |
| '''Yetenek ihtiyacının karşılanması''' | | '''Yetenek ihtiyacının karşılanması''' |
| | | |
− | · Program/projeyi gerçekleştirmek maksadıyla gerekli insan kaynağını sağlamak için insan kaynağı politikalarının düzenlenmesi,
| + | * Program/projeyi gerçekleştirmek maksadıyla gerekli insan kaynağını sağlamak için insan kaynağı politikalarının düzenlenmesi, |
− | | + | * Yetenek gelişimini sağlayacak uygun kariyer yollarının tanımlanması, |
− | · Yetenek gelişimini sağlayacak uygun kariyer yollarının tanımlanması,
| + | * Belirlenen eğitim ihtiyaçları ve yetenek açıkları doğrultusunda uygun eğitim planlarının oluşturulması ve uygulanması, |
− | | |
− | · Belirlenen eğitim ihtiyaçları ve yetenek açıkları doğrultusunda uygun eğitim planlarının oluşturulması ve uygulanması,
| |
| | | |
| '''İnsan Kaynağı Yönetimi''' | | '''İnsan Kaynağı Yönetimi''' |
| | | |
− | · Program/projelerde görevlendirilmesi (değerlendirilmesi) için insan kaynağı havuzunun oluşturulması, korunması ve yönetilmesi maksadıyla
| + | * Program/projelerde görevlendirilmesi (değerlendirilmesi) için insan kaynağı havuzunun oluşturulması, korunması ve yönetilmesi maksadıyla |
| | | |
| o Program/projenin önceliklendirilmesi, | | o Program/projenin önceliklendirilmesi, |
1.314. satır: |
1.302. satır: |
| o Görevlendirmelerde personel üzerindeki iş yükünün dikkate alınması, | | o Görevlendirmelerde personel üzerindeki iş yükünün dikkate alınması, |
| | | |
− | · Beceri, yeterlilik, deneyim ve nitelikler konusunda insan kaynağı kayıtlarının tutulması.
| + | * Beceri, yeterlilik, deneyim ve nitelikler konusunda insan kaynağı kayıtlarının tutulması. |
| | | |
| === 3.2.4.3. Çıktılar === | | === 3.2.4.3. Çıktılar === |
− | · İnsan Kaynağı Yönetimi Planı
| |
| | | |
− | · Eğitim Planları
| + | * İnsan Kaynağı Yönetimi Planı |
− | | + | * Eğitim Planları |
− | · Kalifiye Personel
| + | * Kalifiye Personel |
− | | + | * Portföy Yönetimi Rapor ve Kayıtları |
− | · Portföy Yönetimi Rapor ve Kayıtları
| |
| | | |
| Şekil 8 İnsan Kaynağı Yönetimi Süreci | | Şekil 8 İnsan Kaynağı Yönetimi Süreci |
1.331. satır: |
1.317. satır: |
| | | |
| === 3.2.5.1. Girdiler === | | === 3.2.5.1. Girdiler === |
− | · Organizasyon Strateji Planı
| |
| | | |
− | · Kayıtlar (Dijital veya basılı, her türlü bilgi, belge, doküman)
| + | * Organizasyon Strateji Planı |
| + | * Kayıtlar (Dijital veya basılı, her türlü bilgi, belge, doküman) |
| | | |
| === 3.2.5.2. Faaliyetler === | | === 3.2.5.2. Faaliyetler === |
1.340. satır: |
1.326. satır: |
| '''Bilgi Yönetimi Standartların Belirlenmesi''' | | '''Bilgi Yönetimi Standartların Belirlenmesi''' |
| | | |
− | · Bilgi yönetimi ile ilgili organizasyonun uygulaması gereken standartların belirlenmesi,
| + | * Bilgi yönetimi ile ilgili organizasyonun uygulaması gereken standartların belirlenmesi, |
| | | |
| '''Bilgi Yönetimi Stratejisinin Belirlenmesi''' | | '''Bilgi Yönetimi Stratejisinin Belirlenmesi''' |
| | | |
− | · Organizasyonun uyması gereken standart ve politikanın dışına çıkmadan ömür devri yönetiminde uygulanacak bilgi yönetimi stratejisinin belirlenmesi,
| + | * Organizasyonun uyması gereken standart ve politikanın dışına çıkmadan ömür devri yönetiminde uygulanacak bilgi yönetimi stratejisinin belirlenmesi, |
− | | + | * Organizasyon içinde ve dışında Bilgi Yönetimi süreci altyapısının kurulması ve incelenmesi gerekli görülür ise düzenlenmesi, |
− | · Organizasyon içinde ve dışında Bilgi Yönetimi süreci altyapısının kurulması ve incelenmesi gerekli görülür ise düzenlenmesi,
| |
| | | |
| '''Bilgi Yönetimi''' | | '''Bilgi Yönetimi''' |
| | | |
− | · Belirlenen stratejiye uygun olarak bilginin toplanması, kayıt altına alınması, yönetilmesi ve paylaşılması.
| + | * Belirlenen stratejiye uygun olarak bilginin toplanması, kayıt altına alınması, yönetilmesi ve paylaşılması. |
| | | |
| === 3.2.5.3. Çıktılar === | | === 3.2.5.3. Çıktılar === |
− | · Bilgi Yönetimi Planı
| |
| | | |
− | · Bilgi Yönetimi Sistemi Rapor ve Kayıtlar
| + | * Bilgi Yönetimi Planı |
| + | * Bilgi Yönetimi Sistemi Rapor ve Kayıtlar |
| | | |
| Şekil 9 Bilgi (Knowledge) Yönetimi Süreci | | Şekil 9 Bilgi (Knowledge) Yönetimi Süreci |