1.404. satır: |
1.404. satır: |
| | | |
| = 3. UYARLAMA = | | = 3. UYARLAMA = |
− | Tablo 3 Genel | + | [[Dosya:TABLO3.jpg|alt=Tablo 3 Genel|sol|küçükresim|601x601pik|Tablo 3 Genel]] |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |''#'' | |
− | |''Yurt İçi Geliştirme Programları'' | |
− | |''Yurt İçi Hazır Alım Programları'' | |
− | | ''Ar-Ge Programları''
| |
− | |''Yurt Dışı Hazır Alım Programları''
| |
− | |''Ortak Üretim Programları''
| |
− | |''Performans Parametre Önerileri''
| |
| | | |
− | ''(Bkz. Ek-A Parametre Listesi)''
| |
− | |-
| |
− | |2.3.2.1
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.3.21. / A.5.1. / A.5.2. / A.5.3. / A.5.4. / A.5.5. / A.5.6. / A.6.1. / A.8.5.''
| |
− | |-
| |
− | |2.3.2.2
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.3.12. / A.5.2.3. / A.5.2.7.''
| |
− | |-
| |
− | |2.3.2.3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.3.21.''
| |
− | |-
| |
− | |2.3.2.4
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |2.3.2.5
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.6.''
| |
− | |-
| |
− | |2.3.2.6
| |
− | |l/TA/B2
| |
− | |l/TA/B2
| |
− | |l
| |
− | |l/TA/B2
| |
− | |l/TA/B2
| |
− | |''A.1. / A.2. / A.3.21. / A.6.1. / A.6.7. / A.6.8. / A.8.5.1. / A.8.5.4.''
| |
− | |-
| |
− | |2.3.2.7
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.8.1. / A.8.5.1. / A.8.5.4.''
| |
− | |-
| |
− | |2.3.2.8
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T2/B2
| |
− | |l
| |
− | |l/T2/B2
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | colspan="6" |''Uyarlama-Uygulama''
| |
− | |-
| |
− | |l
| |
− | |
| |
− | | colspan="5" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |l
| |
− | |
| |
− | | colspan="5" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilmez.''
| |
− | |-
| |
− | |l
| |
− | |
| |
− | | colspan="5" |''Belirsiz''
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | colspan="6" |''Tedarik Süresi Kriteri''
| |
− | |-
| |
− | |T1
| |
− | |
| |
− | | colspan="5" |''60 ay ve daha uzun sürecek programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha kısa süreli programlar için Proje Ofisi (PO) değerlendirmesi önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |T2
| |
− | |
| |
− | | colspan="5" |''24 -59 ay sürecek programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha kısa süreli programlar için PO değerlendirmesi önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |T3
| |
− | |
| |
− | | colspan="5" |''Tüm programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |TA
| |
− | |
| |
− | | colspan="5" |''Acil alım programlarında uygulanması önerilmez. Diğer programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | colspan="6" |''Bütçe Kriteri''
| |
− | |-
| |
− | |B1
| |
− | |
| |
− | | colspan="5" |''1 Milyar USD ve daha yüksek bütçeli programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha düşük bütçeli programlar için PO değerlendirmesi önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |B2
| |
− | |
| |
− | | colspan="5" |''10 Milyon USD ve daha yüksek bütçeli programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha düşük bütçeli programlar için PO değerlendirmesi önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |B3
| |
− | |
| |
− | | colspan="5" |''Tüm programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.''
| |
− | |}
| |
| | | |
| | | |
− | Tablo 4 Bakım | + | [[Dosya:TABLO4.jpg|alt=Tablo 4 Bakım|sol|küçükresim|702x702pik|Tablo 4 Bakım]] |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |''#'' | |
− | |''Yurt İçi Geliştirme Programları'' | |
− | |''Yurt İçi Hazır'' | |
| | | |
− | ''Alım Programları''
| |
− | | ''AR-GE''
| |
| | | |
− | ''Programları''
| |
− | |''Yurt Dışı Hazır''
| |
| | | |
− | ''Alım Programları''
| |
− | |''Ortak Üretim Programları''
| |
− | |''Performans Parametre Önerileri''
| |
| | | |
− | ''(Bkz. Ek-A Parametre Listesi)''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.1''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.8.5.''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.1.1''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.8.5. ''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.1.2''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |''A.4.''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.1.3''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |''A.4.''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.1.4''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |''-A4.17. / A.4.20. /''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.1.5''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.2.3. / A.3.19. / A.5.3.5. ''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.1.6''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.1.7''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.1.8''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.1.9''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.1.10''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.1.11''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.4.11. / A.5.2.3. / A.5.5.''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.1.12''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.2''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.3''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.4''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.5''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.6''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/TA/B2
| |
− | |l
| |
− | |l/TA/B2
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.7''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/TA/B2
| |
− | |l
| |
− | |l/TA/B2
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.3.''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.3.8''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | | colspan="7" |''Uyarlama-Uygulama''
| |
− | |-
| |
− | |l
| |
− | | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |l
| |
− | | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilmez.''
| |
− | |-
| |
− | |l
| |
− | | colspan="6" |''Belirsiz''
| |
− | |-
| |
− | | colspan="7" |''Tedarik Süresi Kriteri''
| |
− | |-
| |
− | |T1
| |
− | | colspan="6" |''60 ay ve daha uzun sürecek programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha kısa süreli programlar için Proje Ofisi (PO) değerlendirmesi önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |T2
| |
− | | colspan="6" |''24 – 59 ay sürecek programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha kısa süreli programlar için PO değerlendirmesi önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |T3
| |
− | | colspan="6" |''Tüm programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |TA
| |
− | | colspan="6" |''Acil alım programlarında uygulanması önerilmez. Diğer programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | | colspan="7" |''Bütçe Kriteri''
| |
− | |-
| |
− | |B1
| |
− | | colspan="6" |''1 Milyar USD ve daha yüksek bütçeli programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha düşük bütçeli programlar için PO değerlendirmesi önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |B2
| |
− | | colspan="6" |''10 Milyon USD ve daha yüksek bütçeli programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha düşük bütçeli programlar için PO değerlendirmesi önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |B3
| |
− | | colspan="6" |''Tüm programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.''
| |
− | |}
| |
| | | |
− | Tablo 5 İkmal Desteği
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |''#''
| |
− | |''Yurt İçi Geliştirme Programları''
| |
− | |''Yurt İçi Hazır Alım Programları''
| |
− | | ''AR-GE Programları''
| |
− | |''Yurt Dışı Hazır Alım Programları''
| |
− | |''Ortak Üretim Programları''
| |
− | |''Performans Parametre Önerileri''
| |
| | | |
− | ''(Bkz. Ek-A Parametre Listesi)''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.1''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.1. / A.2. / A.3.3. / A.3.4. / A.3.12. / A.3.18. / A.4.4. / A.4.11. / A.5.2.3. / A.5.2.4. / A.5.2.7. / A.5.3.1. / A.5.3.2. / 5.3.3. / A.5.3.5. / A.5.4. / A.5.5.1. / A.5.5.2. / A.6.1.''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.1.1''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.1.2''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.1.3''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.1.4''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.3.16. / A.3.17. / A.3.18. / A.4.2. / A.4.3. / A.4.4.''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.1.5''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.5.3.''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.1.6''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.1.7''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.1.8''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.2''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.7.2.''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.3''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.7.2.''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.4''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.5''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.6''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/TA/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/TA/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.3.12 / A.5.2.7.''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.7''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.8''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.9''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.10''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.11''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/TA/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/TA/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.12''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.4.13''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | | colspan="7" |''Uyarlama-Uygulama''
| |
− | |-
| |
− | |l
| |
− | | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |l
| |
− | | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilmez.''
| |
− | |-
| |
− | |l
| |
− | | colspan="6" |''Belirsiz''
| |
− | |-
| |
− | | colspan="7" |''Tedarik Süresi Kriteri''
| |
− | |-
| |
− | |T1
| |
− | | colspan="6" |''60 ay ve daha uzun sürecek programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha kısa süreli programlar için Proje Ofisi (PO) değerlendirmesi önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |T2
| |
− | | colspan="6" |''24 – 59 ay sürecek programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha kısa süreli programlar için PO değerlendirmesi önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |T3
| |
− | | colspan="6" |''Tüm programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |TA
| |
− | | colspan="6" |''Acil alım programlarında uygulanması önerilmez. Diğer programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | | colspan="7" |''Bütçe Kriteri''
| |
− | |-
| |
− | |B1
| |
− | | colspan="6" |''1 Milyar USD ve daha yüksek bütçeli programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha düşük bütçeli programlar için PO değerlendirmesi önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |B2
| |
− | | colspan="6" |''10 Milyon USD ve daha yüksek bütçeli programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha düşük bütçeli programlar için PO değerlendirmesi önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |B3
| |
− | | colspan="6" |''Tüm programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.''
| |
− | |}
| |
| | | |
| | | |
− | Tablo 6 İşgücü ve Personel
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |''#''
| |
− | |''Yurt İçi Geliştirme Programları''
| |
− | |''Yurt İçi Hazır''
| |
| | | |
− | ''Alım Programları''
| |
− | | ''AR-GE''
| |
| | | |
− | ''Programları''
| |
− | |''Yurt Dışı Hazır''
| |
| | | |
− | ''Alım Programları''
| |
− | |''Ortak Üretim Programları''
| |
− | |''Performans Parametre Önerileri''
| |
| | | |
− | ''(Bkz. Ek-A Parametre Listesi)''
| + | [[Dosya:TABLO5.jpg|alt=Tablo 5 İkmal Desteği|sol|küçükresim|722x722pik|Tablo 5 İkmal Desteği]] |
− | |- | |
− | |''2.3.5.1''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.4.6. / A.4.7. / A.5.3.8. / A.5.6.1. / A.6.4. / A.6.5.''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.5.2''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.5.2.1''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.5.2.2''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.5.2.3''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.5.2.4''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.5.2.5''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.5.2.6''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.5.2.7''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.5.2.8''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.5.2.9''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.5.2.10''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.5.2.11''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.5.2.12''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.5.2.13''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.5.3''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.8.1. / A.8.3.''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.5.4''
| |
− | |l/T3/B3 | |
− | |l/T3/B3 | |
− | |l | |
− | |l/T3/B3 | |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.8.2. /A.8.5.1. / A.8.5.3. / A.8.5.4.''
| |
− | |-
| |
− | | colspan="7" |''Uyarlama-Uygulama''
| |
− | |-
| |
− | |l
| |
− | | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |l
| |
− | | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilmez.''
| |
− | |-
| |
− | |l
| |
− | | colspan="6" |''Belirsiz''
| |
− | |-
| |
− | | colspan="7" |''Tedarik Süresi Kriteri''
| |
− | |-
| |
− | |T1
| |
− | | colspan="6" |''60 ay ve daha uzun sürecek programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha kısa süreli programlar için Proje Ofisi (PO) değerlendirmesi önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |T2
| |
− | | colspan="6" |''24 – 59 ay sürecek programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha kısa süreli programlar için PO değerlendirmesi önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |T3
| |
− | | colspan="6" |''Tüm programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |TA
| |
− | | colspan="6" |''Acil alım programlarında uygulanması önerilmez. Diğer programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | | colspan="7" |''Bütçe Kriteri''
| |
− | |-
| |
− | |B1
| |
− | | colspan="6" |''1 Milyar USD ve daha yüksek bütçeli programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha düşük bütçeli programlar için PO değerlendirmesi önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |B2
| |
− | | colspan="6" |''10 Milyon USD ve daha yüksek bütçeli programlar için uyarlanması ve uygulanması önerilir. Daha düşük bütçeli programlar için PO değerlendirmesi önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |B3
| |
− | | colspan="6" |''Tüm programlarda uyarlanması ve uygulanması önerilir.''
| |
− | |}
| |
| | | |
− | Tablo 7 Destek ve Test Ekipmanları
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |''#''
| |
− | |''Yurt İçi Geliştirme Programları''
| |
− | |''Yurt İçi Hazır Alım Programları''
| |
− | | ''AR-GE Programları''
| |
− | |''Yurt Dışı Hazır Alım Programları''
| |
− | |''Ortak Üretim Programları''
| |
− | |''Performans Parametre Önerileri''
| |
| | | |
− | ''(Bkz. Ek-A Parametre Listesi)''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.6.1''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.2.1. / A3.21. / A.4.10''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.6.2''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''A.2.1. / A3.21. / A.4.10''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.6.3''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.6.3.1''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.6.3.2''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.6.3.3''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.6.3.4''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.6.3.5''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.6.3.6''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.6.3.7''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.6.3.8''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.6.3.9''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.6.3.10''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.6.3.11''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.6.4''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |l
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.6.5''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.6.6''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | |''2.3.6.7''
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |l/T3/B3
| |
− | |''-''
| |
− | |-
| |
− | | colspan="7" |''Uyarlama-Uygulama''
| |
− | |-
| |
− | |l
| |
− | | colspan="6" |''Uyarlanması ve uygulanması önerilir.''
| |
− | |-
| |
− | |l
| |
