| 1. satır: |
1. satır: |
| − | [[Dosya:BAŞKANFOTO.jpg|sol|küçükresim|400x400pik]] | + | '''[https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/images/4/46/TSSODYP_02_180822-web.pdf pdf formatı için tıklayınız.]''' |
| | + | |
| | + | TSSÖDYP, Savunma Sanayii Başkanlığı çatısı altında faaliyet göstermektedir. |
| | + | |
| | + | © Fikri mülkiyet hakları T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına aittir. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. Üzerinde değişiklik yapmamak kaydıyla olduğu gibi çoğaltılabilir, dağıtılabilir. Para ile satılmaz. |
| | + | |
| | + | [[Dosya:Başkan resmi y.logo.jpg|sol|küçükresim|430x430px]] |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | | | |
| | | | |
| 46. satır: |
55. satır: |
| | | | |
| | Savunma Sanayii Başkanı | | Savunma Sanayii Başkanı |
| − | = ÖZET =
| + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | '''<big>ÖZET</big>''' |
| | + | |
| | Tehdit algısında ve savunma konseptinde zamanla meydana gelen değişiklikler, savunma sistemlerinin ömür devri maliyetlerindeki artışlar, savunma bütçelerindeki kısıtlamalar, teknolojideki hızlı gelişmeler, uluslararası rekabet ve günümüz sistemlerinin karmaşıklığı gibi faktörler, kamu ve özel sektörün savunma sistemlerinin tedarikine ve lojistik desteğine yönelik faaliyetlerinin planlanmasında ve icrasında yeni yaklaşımlar ve buna bağlı yeni stratejiler geliştirilmesini zaruri hale getirmiştir. | | Tehdit algısında ve savunma konseptinde zamanla meydana gelen değişiklikler, savunma sistemlerinin ömür devri maliyetlerindeki artışlar, savunma bütçelerindeki kısıtlamalar, teknolojideki hızlı gelişmeler, uluslararası rekabet ve günümüz sistemlerinin karmaşıklığı gibi faktörler, kamu ve özel sektörün savunma sistemlerinin tedarikine ve lojistik desteğine yönelik faaliyetlerinin planlanmasında ve icrasında yeni yaklaşımlar ve buna bağlı yeni stratejiler geliştirilmesini zaruri hale getirmiştir. |
| | | | |
| 64. satır: |
77. satır: |
| | | | |
| | == 1.1. GİRİŞ == | | == 1.1. GİRİŞ == |
| − | Günümüzde ülkeler, sahip oldukları ya da olacakları savunma ve güvenlik sistemlerinin ihtiyaç duyulan yetenekleri karşılamasının yanı sıra bu sistemlerin ömür devri yönetimi yaklaşımı içerisinde tedarik edilmesini, kullanımını ve lojistik desteğinin sağlanmasını da ön plana almaktadırlar. Sistem ömür devri yönetimi; sistem performansı, maliyet, takvim, kalite, operasyonel çevre, lojistik destek ve demodelik yönetimi gibi birçok unsuru içerisinde barındıran bir yönetim anlayışıdır. TSSÖDYP-01 Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi (Ana Çerçeve)’de esaslara paralel olarak bu rehberde sistemlerin ömür devri yönetiminin daha sağlıklı yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan süreçler ele alınmıştır. Sistem ömür devri yönetimi anlayışıyla yürütülen/yürütülecek tedarik programlarında/projelerinde bu rehberde yer alan süreçlerin kullanılması hedeflenmektedir. | + | Günümüzde ülkeler, sahip oldukları ya da olacakları savunma ve güvenlik sistemlerinin ihtiyaç duyulan yetenekleri karşılamasının yanı sıra bu sistemlerin ömür devri yönetimi yaklaşımı içerisinde tedarik edilmesini, kullanımını ve lojistik desteğinin sağlanmasını da ön plana almaktadırlar. Sistem ömür devri yönetimi; sistem performansı, maliyet, takvim, kalite, operasyonel çevre, lojistik destek ve demodelik yönetimi gibi birçok unsuru içerisinde barındıran bir yönetim anlayışıdır. [https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/Sistem_%C3%96m%C3%BCr_Devri_Y%C3%B6netimi_Rehberi_(Ana_%C3%87er%C3%A7eve) TSSÖDYP-01 Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi (Ana Çerçeve)]’de esaslara paralel olarak bu rehberde sistemlerin ömür devri yönetiminin daha sağlıklı yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan süreçler ele alınmıştır. Sistem ömür devri yönetimi anlayışıyla yürütülen/yürütülecek tedarik programlarında/projelerinde bu rehberde yer alan süreçlerin kullanılması hedeflenmektedir. |
| | | | |
| | == 1.2. AMAÇ == | | == 1.2. AMAÇ == |
| 90. satır: |
103. satır: |
| | * İkinci bölümde, sistem ömür devri süreçlerine giriş bilgilerine yer verilmiş ve dokümanın amacı açıklanmıştır. | | * İkinci bölümde, sistem ömür devri süreçlerine giriş bilgilerine yer verilmiş ve dokümanın amacı açıklanmıştır. |
| | * Üçüncü bölümde, referans standart AAP-48 içerisinde yer alan sınıflandırma doğrultusunda, 4 ana kategoride sistem ömür devri süreçleri tanımlanmıştır. Her safhada yürütülecek faaliyetlere göre girdiler ve çıktılar belirtilmiştir. | | * Üçüncü bölümde, referans standart AAP-48 içerisinde yer alan sınıflandırma doğrultusunda, 4 ana kategoride sistem ömür devri süreçleri tanımlanmıştır. Her safhada yürütülecek faaliyetlere göre girdiler ve çıktılar belirtilmiştir. |
| − | * Dördüncü bölümde, [http://ssbwiki.ssb.gov.tr/index.php/Sistem_%C3%96m%C3%BCr_Devri_Y%C3%B6netimi_Rehberi_(Ana_%C3%87er%C3%A7eve) TSSÖDYP-01 Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi’nde (Ana Çerçeve)] belirtildiği üzere uyarlama gerektirebilecek hallerde sistem ömür devri süreçlerinin durumu değerlendirilmiştir. | + | * Dördüncü bölümde, [https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/Sistem_%C3%96m%C3%BCr_Devri_Y%C3%B6netimi_Rehberi_(Ana_%C3%87er%C3%A7eve) TSSÖDYP-01 Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi’nde (Ana Çerçeve)] belirtildiği üzere uyarlama gerektirebilecek hallerde sistem ömür devri süreçlerinin durumu değerlendirilmiştir. |
| − | * Son bölümde ise sistem ömür devri süreçlerinin, [http://ssbwiki.ssb.gov.tr/index.php/Sistem_%C3%96m%C3%BCr_Devri_Y%C3%B6netimi_Rehberi_(Ana_%C3%87er%C3%A7eve) TSSÖDYP-01 Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi (Ana Çerçeve)]’nde tanımlanan sistem ömür devri safhalarına göre yoğunlukları gösterilmiştir. | + | * Son bölümde ise sistem ömür devri süreçlerinin, [https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/Sistem_%C3%96m%C3%BCr_Devri_Y%C3%B6netimi_Rehberi_(Ana_%C3%87er%C3%A7eve) TSSÖDYP-01 Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi (Ana Çerçeve)]’nde tanımlanan sistem ömür devri safhalarına göre yoğunlukları gösterilmiştir. |
| | | | |
| | == 1.5. REHBERİN GÜNCELLENMESİ == | | == 1.5. REHBERİN GÜNCELLENMESİ == |
| | Rehber; ilgili paydaşların ihtiyacı doğrultusunda güncellenecektir. Değişiklikler, aşağıdaki Değişiklik İzleme Tablosu’ndan izlenecektir. | | Rehber; ilgili paydaşların ihtiyacı doğrultusunda güncellenecektir. Değişiklikler, aşağıdaki Değişiklik İzleme Tablosu’ndan izlenecektir. |
| | | | |
| − | Tablo 1 Değişiklik İzleme Tablosu | + | '''Tablo 1 Değişiklik İzleme Tablosu''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |'''YAYIN NO''' | | |'''YAYIN NO''' |
| 207. satır: |
220. satır: |
| | | | |
| | === 1.7.1. TANIMLAR === | | === 1.7.1. TANIMLAR === |
| − | Tablo 2 Tanımlar Tablosu | + | '''Tablo 2 Tanımlar Tablosu''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |'''Terim''' | | |'''Terim''' |
| 549. satır: |
562. satır: |
| | | | |
| | === 1.7.2. KISALTMALAR === | | === 1.7.2. KISALTMALAR === |
| − | Tablo 3 Kısaltmalar Tablosu | + | '''Tablo 3 Kısaltmalar Tablosu''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |'''Kısaltma''' | | |'''Kısaltma''' |
| 676. satır: |
689. satır: |
| | Odak Sistemin temel görevi, savunma ve güvenlik ihtiyacını belirlenen kullanım konsepti ve görev profilleri çerçevesinde istenilen performans seviyesinde karşılamaktır. Odak Sistem, sistemler sistemi olarak tanımlanabilecek bir yapı olabileceği gibi sadece alt sistemlerden ve sistem elemanlarından oluşan bir yapı da olabilir. Bu çerçevede, Odak Sistem – yukarıdaki tanıma uygun olacak şekilde - savunma sistemi/platformu, ana silah sistemi, ana sistem, ana malzeme, ürün, cihaz ve benzerlerini ifade etmektedir. | | Odak Sistemin temel görevi, savunma ve güvenlik ihtiyacını belirlenen kullanım konsepti ve görev profilleri çerçevesinde istenilen performans seviyesinde karşılamaktır. Odak Sistem, sistemler sistemi olarak tanımlanabilecek bir yapı olabileceği gibi sadece alt sistemlerden ve sistem elemanlarından oluşan bir yapı da olabilir. Bu çerçevede, Odak Sistem – yukarıdaki tanıma uygun olacak şekilde - savunma sistemi/platformu, ana silah sistemi, ana sistem, ana malzeme, ürün, cihaz ve benzerlerini ifade etmektedir. |
| | | | |
| − | '''Destek Unsurları;''' Odak Sistemin belirlenen kullanım konsepti ve görev profilleri çerçevesinde istenilen performans seviyesinde görev yapabilmesi ve maliyet etkin olarak kullanımında sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan unsurlardır. (Bkz. [http://ssbwiki.ssb.gov.tr/index.php/Sistem_%C3%96m%C3%BCr_Devri_Y%C3%B6netimi_Rehberi_(Ana_%C3%87er%C3%A7eve) Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi (Ana Çerçeve) TSSÖDYP-01]) | + | '''Destek Unsurları;''' Odak Sistemin belirlenen kullanım konsepti ve görev profilleri çerçevesinde istenilen performans seviyesinde görev yapabilmesi ve maliyet etkin olarak kullanımında sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan unsurlardır. ([https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/index.php/Sistem_%C3%96m%C3%BCr_Devri_Y%C3%B6netimi_Rehberi_(Ana_%C3%87er%C3%A7eve) Bkz. Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi (Ana Çerçeve) TSSÖDYP-01]) |
| | | | |
| | Sistem ömür devri; uzun bir dönemi kapsamakta, yürütülen işler açısından farklılıklar göstermekte ve birbiri ile etkileşim içinde olan faaliyetlerden oluşmaktadır. Sistem ömür devrinin safhalara ayrılması sureti ile sistemlerin daha etkin yönetilmesi mümkün olmaktadır. Sistem Ömür Devri Safhaları Şekil 1’de yer almaktadır. | | Sistem ömür devri; uzun bir dönemi kapsamakta, yürütülen işler açısından farklılıklar göstermekte ve birbiri ile etkileşim içinde olan faaliyetlerden oluşmaktadır. Sistem ömür devrinin safhalara ayrılması sureti ile sistemlerin daha etkin yönetilmesi mümkün olmaktadır. Sistem Ömür Devri Safhaları Şekil 1’de yer almaktadır. |
| − | | + | [[Dosya:Şekil1 Sistem Ömür Deri Safhaları.jpg|alt=Şekil 1 Sistem Ömür Devri Safhaları|sol|küçükresim|600x600pik|Şekil 1 Sistem Ömür Devri Safhaları]] |
| − | [[Dosya:Şekil 1 Sistem Ömür Devri Safhaları.jpg|alt=Şekil 1 Sistem Ömür Devri Safhaları|sol|küçükresim|600x600pik|Şekil 1 Sistem Ömür Devri Safhaları]] | |
| | | | |
| | | | |
| 742. satır: |
754. satır: |
| | * Tedarik Süreci | | * Tedarik Süreci |
| | * İkmal Süreci | | * İkmal Süreci |
| | + | '''<big>Organizasyonel Program/Proje Destek Süreçleri</big>''' |
| | | | |
| − | === Organizasyonel Program/Proje Destek Süreçleri ===
| |
| | Organizasyonel program/proje destek süreçlerinin amacı; programların ve projelerin etkin şekilde yürütülebileceği uyumlu bir ortam yaratmaktır. Bu süreçler, programların/projelerin başlatılması, yürütülmesi ve kontrol edilmesi için gereken kaynakların ve altyapının, sistem ömür devrinin bir parçası olarak tanımlanmasını, kullanıma hazır bulundurulmasını ve yönetilmesini sağlayarak organizasyonel hedeflere ulaşılması için rehberlik yapar. | | Organizasyonel program/proje destek süreçlerinin amacı; programların ve projelerin etkin şekilde yürütülebileceği uyumlu bir ortam yaratmaktır. Bu süreçler, programların/projelerin başlatılması, yürütülmesi ve kontrol edilmesi için gereken kaynakların ve altyapının, sistem ömür devrinin bir parçası olarak tanımlanmasını, kullanıma hazır bulundurulmasını ve yönetilmesini sağlayarak organizasyonel hedeflere ulaşılması için rehberlik yapar. |
| | | | |
| 754. satır: |
766. satır: |
| | * Bilgi Yönetimi Süreci | | * Bilgi Yönetimi Süreci |
| | * Kalite Yönetimi Süreci | | * Kalite Yönetimi Süreci |
| | + | <big>'''Program/Proje Süreçleri [*]'''</big> |
| | | | |
| − | === Program/Proje Süreçleri '''[*]''' ===
| |
| | Program/Proje süreçlerinin amacı; projelerin planlanması, planların geliştirilmesi, olgunlaştırılması, yürütülmesi, değerlendirilmesi, denetlenmesi kapsamında izlenecek faaliyetlerin uyum içinde yürütülmesidir. | | Program/Proje süreçlerinin amacı; projelerin planlanması, planların geliştirilmesi, olgunlaştırılması, yürütülmesi, değerlendirilmesi, denetlenmesi kapsamında izlenecek faaliyetlerin uyum içinde yürütülmesidir. |
| | | | |
| 770. satır: |
782. satır: |
| | * Ömür Boyu İzlenebilirlik Yönetimi Süreci | | * Ömür Boyu İzlenebilirlik Yönetimi Süreci |
| | * Ömür Devri Maliyeti Yönetimi Süreci | | * Ömür Devri Maliyeti Yönetimi Süreci |
| | + | '''<big>Teknik Süreçler</big>''' |
| | | | |
| − | === Teknik Süreçler ===
| |
| | Teknik süreçlerin amacı; bir sistem/ürün veya hizmet için gereksinimlerin tanımlanması, bu gereksinimlerin amaca uygun, tutarlı ve etkili bir ürüne ve hizmete (servise) dönüştürülmesi, gerekli hizmetlerin paydaş ihtiyaçlarını ve isterlerini karşılayacak şekilde ürünün kullanımının, desteğinin sağlanması ve ihtiyaç kalmadığında envanterden çıkarılması faaliyetlerinin düzenlenmesidir. | | Teknik süreçlerin amacı; bir sistem/ürün veya hizmet için gereksinimlerin tanımlanması, bu gereksinimlerin amaca uygun, tutarlı ve etkili bir ürüne ve hizmete (servise) dönüştürülmesi, gerekli hizmetlerin paydaş ihtiyaçlarını ve isterlerini karşılayacak şekilde ürünün kullanımının, desteğinin sağlanması ve ihtiyaç kalmadığında envanterden çıkarılması faaliyetlerinin düzenlenmesidir. |
| | | | |
| 790. satır: |
802. satır: |
| | * Envanterden Çıkarma Süreci | | * Envanterden Çıkarma Süreci |
| | [[Dosya:Şekil 4 Süreç Etkileşim Şeması.png|alt=Şekil 2 Sistem Ömür Devri Yönetimi Süreçleri|sol|küçükresim|880x880pik|Şekil 2 Sistem Ömür Devri Yönetimi Süreçleri]] | | [[Dosya:Şekil 4 Süreç Etkileşim Şeması.png|alt=Şekil 2 Sistem Ömür Devri Yönetimi Süreçleri|sol|küçükresim|880x880pik|Şekil 2 Sistem Ömür Devri Yönetimi Süreçleri]] |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | | | |
| 879. satır: |
885. satır: |
| | * destek faaliyetleri de tanımlanarak proje/program, mutabakat esaslarının ortaya konulduğu süreç anlayışıyla başlatılır,yürütülür ve kontrol edilir. | | * destek faaliyetleri de tanımlanarak proje/program, mutabakat esaslarının ortaya konulduğu süreç anlayışıyla başlatılır,yürütülür ve kontrol edilir. |
| | | | |
| − | '''3.1.1.1.''' Ön Konsept Safhasında | + | '''3.1.1.1. Ön Konsept Safhasında''' |
| | | | |
| − | '''3.1.1.1.1.''' Girdiler | + | '''3.1.1.1.1. Girdiler''' |
| | | | |
| − | * Yetenek İhtiyacı ve Gereksinimleri, | + | * Yetenek İhtiyacı ve Gereksinimleri |
| | | | |
| − | '''3.1.1.1.2.''' Faaliyetler | + | '''3.1.1.1.2. Faaliyetler''' |
| | | | |
| | * Proje/İhtiyaç Tanımlama Dokümanının Hazırlanması | | * Proje/İhtiyaç Tanımlama Dokümanının Hazırlanması |
| | ** Harekât ve lojistik destek ihtiyaçlarının: | | ** Harekât ve lojistik destek ihtiyaçlarının: |
| | *** Harekât verileri | | *** Harekât verileri |
| − | *** Tatbikat verileri, | + | *** Tatbikat verileri |
| − | *** Tehditlerdeki değişimler, | + | *** Tehditlerdeki değişimler |
| − | *** Yasal yükümlülükler, | + | *** Yasal yükümlülükler |
| − | *** Teknolojik yenilikler, | + | *** Teknolojik yenilikler |
| − | *** Alternatifler (DELTMATO - Doktrin, Eğitim, Liderlik, Teşkilat, Malzeme, Altyapı, Tesisler, Ortak çalışabilirlik), | + | *** Alternatifler (DELTMATO - Doktrin, Eğitim, Liderlik, Teşkilat, Malzeme, Altyapı, Tesisler, Ortak çalışabilirlik) |
| − | *** Mevcut imkân ve kabiliyetler ile uzun vadede sahip olunmasına ihtiyaç duyulan imkân ve kabiliyetler, | + | *** Mevcut imkân ve kabiliyetler ile uzun vadede sahip olunmasına ihtiyaç duyulan imkân ve kabiliyetler |
| − | *** Muharebe ve/veya operasyon alanının coğrafi, atmosferik ve çevresel şartları, | + | *** Muharebe ve/veya operasyon alanının coğrafi, atmosferik ve çevresel şartları |
| − | *** Kaynak durumu, | + | *** Kaynak durumu |
| − | *** İşletme ve lojistik destek sürecinde yaşanan zafiyetler ve elde edilen veriler, | + | *** İşletme ve lojistik destek sürecinde yaşanan zafiyetler ve elde edilen veriler |
| | *** Ülkemizdeki sosyoekonomik gelişmeler | | *** Ülkemizdeki sosyoekonomik gelişmeler |
| | | | |
| − | değerlendirilerek karşılanıp karşılanamayacağının belirlenmesi, | + | değerlendirilerek karşılanıp karşılanamayacağının belirlenmesi |
| | | | |
| − | ** İhtiyacı karşılamaya yönelik sistem seçenekleri için her bir sistem seçeneği ile ilgili kullanım konseptlerinin ve ihtiyaç belirleme aşamasındaki verilerin dikkate alınarak değerlendirilmesi, | + | ** İhtiyacı karşılamaya yönelik sistem seçenekleri için her bir sistem seçeneği ile ilgili kullanım konseptlerinin ve ihtiyaç belirleme aşamasındaki verilerin dikkate alınarak değerlendirilmesi |
| − | ** Ön yapılabilirlik çalışması yürütülerek en iyi sistem çözümüne yönelik ihtiyaç tanımı ana hatları ile ortaya konulur ve yürütülen faaliyetler ile genel amaç ve hedefleri belirleyen bir yol haritası çizilmesi, | + | ** Ön yapılabilirlik çalışması yürütülerek en iyi sistem çözümüne yönelik ihtiyaç tanımı ana hatları ile ortaya konulur ve yürütülen faaliyetler ile genel amaç ve hedefleri belirleyen bir yol haritası çizilmesi |
| | ** Entegre Lojistik Destek Planları kapsamında yer alan; | | ** Entegre Lojistik Destek Planları kapsamında yer alan; |
| − | *** Bakım, | + | *** Bakım |
| − | *** İkmal Desteği, | + | *** İkmal Desteği |
| − | *** İş gücü ve Personel, | + | *** İş gücü ve Personel |
| − | *** Destek ve Test Ekipmanları, | + | *** Destek ve Test Ekipmanları |
| − | *** Tasarıma Etki/Tasarım Etkileşimi, | + | *** Tasarıma Etki/Tasarım Etkileşimi |
| − | *** Teknik Veri ve Dokümantasyon, | + | *** Teknik Veri ve Dokümantasyon |
| − | *** Eğitim ve Eğitim Desteği, | + | *** Eğitim ve Eğitim Desteği |
| − | *** Tesisler ve Altyapı, | + | *** Tesisler ve Altyapı |
| − | *** Paketleme, Elleçleme, Depolama ve Ulaştırma (PEDU), | + | *** Paketleme, Elleçleme, Depolama ve Ulaştırma (PEDU) |
| − | *** Bilgisayar Kaynakları, | + | *** Bilgisayar Kaynakları |
| − | *** İdame Mühendisliği, | + | *** İdame Mühendisliği |
| − | *** Ürün Destek Yönetimi, | + | *** Ürün Destek Yönetimi |
| | | | |
| − | destek unsurlarının da oluşturulmasına ilişkin temel girdilerin sağlanması, | + | destek unsurlarının da oluşturulmasına ilişkin temel girdilerin sağlanması |
| | | | |
| − | '''3.1.1.1.3.''' Çıktılar | + | '''3.1.1.1.3. Çıktılar''' |
| | | | |
| | * Proje/İhtiyaç Tanımlama Dokümanı | | * Proje/İhtiyaç Tanımlama Dokümanı |
| | | | |
| − | '''3.1.1.2.''' Konsept Safhasında | + | '''3.1.1.2. Konsept Safhasında''' |
| | | | |
| − | '''3.1.1.2.1.''' Girdiler | + | '''3.1.1.2.1. Girdiler''' |
| | | | |
| − | * Tedarik İhtiyacı ve Gereksinimleri, | + | * Tedarik İhtiyacı ve Gereksinimleri |
| | | | |
| | '''3.1.1.2.2. Faaliyetler''' | | '''3.1.1.2.2. Faaliyetler''' |
| | | | |
| − | * Tedarik Sözleşmesinin Hazırlanması, | + | * Tedarik Sözleşmesinin Hazırlanması |
| | ** Tanımlı sistem çözümü için sistem ara yüzlerini, fonksiyonlarını ve sınırlarını içeren sistem tanımının yapılması, sistem gereksinimleri ve tasarım kısıtları ve anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi, görevin istenilen performans seviyesinde yerine getirilebilmesi, sistem gereksinimlerinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için ikmal faaliyetlerine esas Entegre Lojistik Destek Planları kapsamında yer alan; | | ** Tanımlı sistem çözümü için sistem ara yüzlerini, fonksiyonlarını ve sınırlarını içeren sistem tanımının yapılması, sistem gereksinimleri ve tasarım kısıtları ve anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi, görevin istenilen performans seviyesinde yerine getirilebilmesi, sistem gereksinimlerinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için ikmal faaliyetlerine esas Entegre Lojistik Destek Planları kapsamında yer alan; |
| − | *** Bakım, | + | *** Bakım |
| − | *** İkmal Desteği, | + | *** İkmal Desteği |
| − | *** İş gücü ve Personel, | + | *** İş gücü ve Personel |
| − | *** Destek ve Test Ekipmanları, | + | *** Destek ve Test Ekipmanları |
| − | *** Tasarıma Etki/Tasarım Etkileşimi, | + | *** Tasarıma Etki/Tasarım Etkileşimi |
| − | *** Teknik Veri ve Dokümantasyon, | + | *** Teknik Veri ve Dokümantasyon |
| − | *** Eğitim ve Eğitim Desteği, | + | *** Eğitim ve Eğitim Desteği |
| − | *** Tesisler ve Altyapı, | + | *** Tesisler ve Altyapı |
| − | *** Paketleme, Elleçleme, Depolama ve Ulaştırma (PEDU), | + | *** Paketleme, Elleçleme, Depolama ve Ulaştırma (PEDU) |
| − | *** Bilgisayar Kaynakları, | + | *** Bilgisayar Kaynakları |
| − | *** İdame Mühendisliği, | + | *** İdame Mühendisliği |
| − | *** Ürün Destek Yönetimi, | + | *** Ürün Destek Yönetimi |
| | | | |
| | gibi destek unsurlarının oluşturulmasının sağlanması, | | gibi destek unsurlarının oluşturulmasının sağlanması, |
| | | | |
| − | ** Tedarikçiler ile kabul makamı arasında bilgi alışverişi ve iletişimin sağlanacağı ortamın oluşturulması, | + | ** Tedarikçiler ile kabul makamı arasında bilgi alışverişi ve iletişimin sağlanacağı ortamın oluşturulması |
| − | ** Tedarik karar prosedürlerinin geliştirilmesi, | + | ** Tedarik karar prosedürlerinin geliştirilmesi |
| | ** Programdaki teslimatlar hakkında bilgi toplamak ve entegre etmek için prosedürler geliştirerek; | | ** Programdaki teslimatlar hakkında bilgi toplamak ve entegre etmek için prosedürler geliştirerek; |
| − | *** Tasarım/Geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek olan ürün özelliklerine göre Desteklenebilirlik çerçevesinde; “Tasarıma Etki”, “Bakım”, “Ürün Destek”, “Tesis ve Altyapı” ve “Sürdürülebilirlik” ölçütünde sistem tasarım özelliklerinin ve planlanan lojistik kaynakların sistemden beklenen göreve ve kullanıma hazır olma gereklerinin sistemin ömür devri boyunca makul maliyette karşılanabilme yeteneğinin değerlendirilmesi, | + | *** Tasarım/Geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek olan ürün özelliklerine göre Desteklenebilirlik çerçevesinde; “Tasarıma Etki”, “Bakım”, “Ürün Destek”, “Tesis ve Altyapı” ve “Sürdürülebilirlik” ölçütünde sistem tasarım özelliklerinin ve planlanan lojistik kaynakların sistemden beklenen göreve ve kullanıma hazır olma gereklerinin sistemin ömür devri boyunca makul maliyette karşılanabilme yeteneğinin değerlendirilmesi |
| − | *** Tasarım/Geliştirme çalışmaları tamamlanmış olan hazır ürünün ihtiyacı karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi ile en düşük maliyetli, istenilen zamanda, istenilen miktarda ve istenilen yerde mal üretimi ve dağıtımını sağlayacak aynı zamanda işlev devamlılığını ve kullanım sürdürülebilirliğini güvence altına alan çalışmalarının yürütülmesi, | + | *** Tasarım/Geliştirme çalışmaları tamamlanmış olan hazır ürünün ihtiyacı karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi ile en düşük maliyetli, istenilen zamanda, istenilen miktarda ve istenilen yerde mal üretimi ve dağıtımını sağlayacak aynı zamanda işlev devamlılığını ve kullanım sürdürülebilirliğini güvence altına alan çalışmalarının yürütülmesi |
| − | *** Envantere alınan/bulunan ürün için programla ilgili olası tedarikçilerin belirlenmesi (yani ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar) ve tedarik zincirinin tanımlanması, | + | *** Envantere alınan/bulunan ürün için programla ilgili olası tedarikçilerin belirlenmesi (yani ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar) ve tedarik zincirinin tanımlanması |
| | | | |
| − | ** Tedarikçiden teslimat kabul etmek için plan, programlar ve yetkililerle program geliştirme sorumluluğuyla ilişkiler kurulması ve sürdürülmesi, | + | ** Tedarikçiden teslimat kabul etmek için plan, programlar ve yetkililerle program geliştirme sorumluluğuyla ilişkiler kurulması ve sürdürülmesi |
| − | ** Tedarik stratejileri, planları ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi, | + | ** Tedarik stratejileri, planları ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi |
| − | ** Çatışmaları önlemek ve çözmek için prosedürlerin geliştirilmesi, | + | ** Çatışmaları önlemek ve çözmek için prosedürlerin geliştirilmesi |
| | | | |
| − | * Yeterlilikteki Tedarikçilere Talep Gönderilmesi, | + | * Yeterlilikteki Tedarikçilere Talep Gönderilmesi |
| − | ** Tedarikçilerin, satın alma stratejilerine (yasal yönler, kalite, endüstri ve diğer standartlara uygunluk, iletişim, tedarikçinin yeteneği, deneyim vb.) karşı yeterliliğinin tespit edilmesi, | + | ** Tedarikçilerin, satın alma stratejilerine (yasal yönler, kalite, endüstri ve diğer standartlara uygunluk, iletişim, tedarikçinin yeteneği, deneyim vb.) karşı yeterliliğinin tespit edilmesi |
| − | ** İstek ve teklif verenlerin arasından seçim yapılması, | + | ** İstek ve teklif verenlerin arasından seçim yapılması |
| − | ** Tüm yeterlilik kazanmış tedarikçilere gerekli tüm özellikleri içeren talepte bulunulması, | + | ** Tüm yeterlilik kazanmış tedarikçilere gerekli tüm özellikleri içeren talepte bulunulması |
| − | ** Tedarikçinin, ürünün performansına / kalitesine, zamanına ve maliyetine dayanarak teklif talep edilmesi ve yanıtlarının değerlendirilmesi, | + | ** Tedarikçinin, ürünün performansına / kalitesine, zamanına ve maliyetine dayanarak teklif talep edilmesi ve yanıtlarının değerlendirilmesi |
| − | ** Tedarikçi adaylarına bilgi verilmesi, | + | ** Tedarikçi adaylarına bilgi verilmesi |
| | | | |
| − | * Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Sözleşmenin İmzalanması, | + | * Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Sözleşmenin İmzalanması |
| − | ** Değerlendirme sonuçlarına göre tercih edilen bir tedarikçi seçimi, | + | ** Değerlendirme sonuçlarına göre tercih edilen bir tedarikçi seçimi |
| − | ** Hüküm ve koşulların görüşülmesi ve sözleşmenin imzalanması. | + | ** Hüküm ve koşulların görüşülmesi ve sözleşmenin imzalanması |
| | | | |
| | '''3.1.1.2.3. Çıktılar:''' | | '''3.1.1.2.3. Çıktılar:''' |
| 980. satır: |
986. satır: |
| | '''3.1.1.3.1. Girdiler''' | | '''3.1.1.3.1. Girdiler''' |
| | | | |
| − | * Sözleşme ve Ekleri, | + | * Sözleşme ve Ekleri |
| − | * Tedarik Planı, | + | * Tedarik Planı |
| | | | |
| | '''3.1.1.3.2. Faaliyetler''' | | '''3.1.1.3.2. Faaliyetler''' |
| | | | |
| − | * Sözleşmenin Yönetilmesi, | + | * Sözleşmenin Yönetilmesi |
