| 1.981. satır: |
1.981. satır: |
| | Risk yönetimi süreci, ömür devri maliyetlerinin minimize edilmesi, proje planlamalarında gecikmelerin azaltılması, tekrar eden maliyetlerin önüne geçilmesi, programa özgü gereksinimlerin (örnek; yasal gereksinimler) uygun bir şekilde ele alınması gibi durumları desteklemektedir. | | Risk yönetimi süreci, ömür devri maliyetlerinin minimize edilmesi, proje planlamalarında gecikmelerin azaltılması, tekrar eden maliyetlerin önüne geçilmesi, programa özgü gereksinimlerin (örnek; yasal gereksinimler) uygun bir şekilde ele alınması gibi durumları desteklemektedir. |
| | | | |
| − | === 3.3.4.1. Girdiler ===
| + | '''<big>3.3.4.1. Girdiler</big>''' |
| − | | |
| | * Paydaş İsterleri ve Sistem Gereksinimleri | | * Paydaş İsterleri ve Sistem Gereksinimleri |
| | * Öğrenilmiş Dersler | | * Öğrenilmiş Dersler |
| | * Risk Yönetimi Stratejisi (Belirleme, Analiz, Azaltma vb.) | | * Risk Yönetimi Stratejisi (Belirleme, Analiz, Azaltma vb.) |
| | + | '''<big>3.3.4.2. Faaliyetler</big>''' |
| | | | |
| − | === 3.3.4.2. Faaliyetler ===
| |
| | Risk Yönetimi Süreci ile ilgili organizasyon politikaları ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler yerine getirilir; | | Risk Yönetimi Süreci ile ilgili organizasyon politikaları ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler yerine getirilir; |
| | | | |
| 2.002. satır: |
2.001. satır: |
| | | | |
| | * Çözüm için yapılacak planlamalar ile izlenmesi ve kontrol edilmesi. | | * Çözüm için yapılacak planlamalar ile izlenmesi ve kontrol edilmesi. |
| − | | + | '''<big>3.3.4.3. Çıktılar</big>''' |
| − | === 3.3.4.3. Çıktılar ===
| |
| − | | |
| | * Risk Yönetimi Planı | | * Risk Yönetimi Planı |
| | * Eylem Planları ve Risk Kayıtları | | * Eylem Planları ve Risk Kayıtları |
| 2.027. satır: |
2.024. satır: |
| | | | |
| | === 3.3.5.1. Konsept Safhasında === | | === 3.3.5.1. Konsept Safhasında === |
| − | | + | '''<big>3.3.5.1.1. Girdiler</big>''' |
| − | === 3.3.5.1.1. Girdiler ===
| |
| − | | |
| | * Sözleşme, iş tanımı ve ekleri | | * Sözleşme, iş tanımı ve ekleri |
| | * Sistem Mühendisliği Gereksinimleri | | * Sistem Mühendisliği Gereksinimleri |
| | * Program, Lojistik ve Bakım Yönetimi Planları | | * Program, Lojistik ve Bakım Yönetimi Planları |
| | * İletişim | | * İletişim |
| − | | + | '''<big>3.3.5.1.2. Faaliyetler</big>''' |
| − | === 3.3.5.1.2. Faaliyetler ===
| |
| − | | |
| | * Konfigürasyon Yönetimi Planlama | | * Konfigürasyon Yönetimi Planlama |
| | ** Konfigürasyon yönetimi stratejisinin planlanması. | | ** Konfigürasyon yönetimi stratejisinin planlanması. |
| − | | + | '''<big>3.3.5.1.3. Çıktılar</big>''' |
| − | === 3.3.5.1.3. Çıktılar: ===
| |
| − | | |
| | * Planlama ile uyumlu belgelendirilmiş Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Konfigürasyon Yönetimi Planı) | | * Planlama ile uyumlu belgelendirilmiş Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Konfigürasyon Yönetimi Planı) |
| | * Sözleşme ve iş planı Konfigürasyon Yönetimi Maddeleri | | * Sözleşme ve iş planı Konfigürasyon Yönetimi Maddeleri |
| 2.048. satır: |
2.039. satır: |
| | | | |
| | === 3.3.5.2. Geliştirme Safhasında === | | === 3.3.5.2. Geliştirme Safhasında === |
| − | | + | '''<big>3.3.5.2.1. Girdiler</big>''' |
| − | === 3.3.5.2.1. Girdiler ===
| |
| − | | |
| | * Planlama ile uyumlu belgelendirilmiş Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Konfigürasyon Yönetimi Planı) | | * Planlama ile uyumlu belgelendirilmiş Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Konfigürasyon Yönetimi Planı) |
| | * Sözleşme ve iş planı Konfigürasyon Yönetimi Maddeleri, | | * Sözleşme ve iş planı Konfigürasyon Yönetimi Maddeleri, |
| − | | + | '''<big>3.3.5.2.2. Faaliyetler</big>''' |
| − | === 3.3.5.2.2. Faaliyetler ===
| |
| − | | |
| | * Konfigürasyon Yönetimi Planlama ı | | * Konfigürasyon Yönetimi Planlama ı |
| | ** Konfigürasyon Yönetimi stratejisinin planlanması gözden geçirilmesi. | | ** Konfigürasyon Yönetimi stratejisinin planlanması gözden geçirilmesi. |
| 2.062. satır: |
2.049. satır: |
| | ** Konfigürasyon yönetimi gerektiren kalemlerin tanımlanması, | | ** Konfigürasyon yönetimi gerektiren kalemlerin tanımlanması, |
| | ** Konfigürasyon temel çizgilerinin oluşturulması. | | ** Konfigürasyon temel çizgilerinin oluşturulması. |
| − | | + | '''<big>3.3.5.2.3. Çıktılar</big>''' |
| − | === 3.3.5.2.3. Çıktılar ===
| |
| − | | |
| | * Planlama ile uyumlu belgelendirilmiş Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Konfigürasyon Yönetimi Planı) | | * Planlama ile uyumlu belgelendirilmiş Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Konfigürasyon Yönetimi Planı) |
| | * Sözleşme ve iş planı Konfigürasyon Yönetimi Maddeleri | | * Sözleşme ve iş planı Konfigürasyon Yönetimi Maddeleri |
| 2.071. satır: |
2.056. satır: |
| | | | |
| | === 3.3.5.3. Üretim Safhasında === | | === 3.3.5.3. Üretim Safhasında === |
| − | | + | '''<big>3.3.5.3.1. Girdiler</big>''' |
| − | === 3.3.5.3.1. Girdiler ===
| |
| − | | |
| | * Performans Ölçümleri, | | * Performans Ölçümleri, |
| | * İletişim. | | * İletişim. |
| − | | + | '''<big>3.3.5.3.2. Faaliyetler</big>''' |
| − | === 3.3.5.3.2. Faaliyetler ===
| |
| − | | |
| | * Konfigürasyon Yönetimi Planlama, | | * Konfigürasyon Yönetimi Planlama, |
| | ** Konfigürasyon Yönetimi stratejisinin planlanması gözden geçirilmesi. | | ** Konfigürasyon Yönetimi stratejisinin planlanması gözden geçirilmesi. |
| 2.088. satır: |
2.069. satır: |
| | ** Gerekli gözden geçirme/denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, | | ** Gerekli gözden geçirme/denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, |
| | ** Yayım/dağıtım faaliyetlerinin kontrollü ve onaylı bir şekilde yapılması faaliyetleri. | | ** Yayım/dağıtım faaliyetlerinin kontrollü ve onaylı bir şekilde yapılması faaliyetleri. |
| − | | + | '''<big>3.3.5.3.3. Çıktılar</big>''' |
| − | === 3.3.5.3.3. Çıktılar ===
| |
| − | | |
| | * Denetim Sonuç Raporu. | | * Denetim Sonuç Raporu. |
| | | | |
| | === 3.3.5.4. Kullanım ve Destek Safhalarında === | | === 3.3.5.4. Kullanım ve Destek Safhalarında === |
| − | | + | '''<big>3.3.5.4.1. Girdiler</big>''' |
| − | === 3.3.5.4.1. Girdiler ===
| |
| − | | |
| | * Performans Ölçümleri, | | * Performans Ölçümleri, |
| | * İletişim | | * İletişim |
| − | | + | '''<big>3.3.5.4.2. Faaliyetler</big>''' |
| − | === 3.3.5.4.2. Faaliyetler ===
| |
| − | | |
| | * Konfigürasyon Yönetimi Planlama, | | * Konfigürasyon Yönetimi Planlama, |
| | ** Konfigürasyon Yönetimi stratejisinin planlanması gözden geçirilmesi. | | ** Konfigürasyon Yönetimi stratejisinin planlanması gözden geçirilmesi. |
| 2.111. satır: |
2.086. satır: |
| | ** Gerekli gözden geçirme/denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, | | ** Gerekli gözden geçirme/denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, |
| | ** Yayım/dağıtım faaliyetlerinin kontrollü ve onaylı bir şekilde yapılması faaliyetleri. | | ** Yayım/dağıtım faaliyetlerinin kontrollü ve onaylı bir şekilde yapılması faaliyetleri. |
| − | | + | '''<big>3.3.5.4.3. Çıktılar</big>''' |
| − | === 3.3.5.4.3. Çıktılar ===
| |
| − | | |
| | * Konfigürasyon Birimleri | | * Konfigürasyon Birimleri |
| | * Performansı ölçülen ve sürekli iyileştirilen Konfigürasyon Yönetimi Süreci | | * Performansı ölçülen ve sürekli iyileştirilen Konfigürasyon Yönetimi Süreci |