4.474. satır: |
4.474. satır: |
| '''A.3.15. Ortalama Gayri Faal Süre (Mean Down Time)-MDT:''' Bir sistemi tam kapasite ile çalışır duruma getirmek için ihtiyaç duyulan ortalama gayri faal süredir. Ortalama Gayri Faal Süre, sistemde meydana gelen arızanın rapor edilmesinden sistemin tekrar çalışır hale getirilmesine kadar geçen zamanı dikkate alınır. Bu parametre aynı zamanda, bakım ve onarım ile arıza raporlama, lojistik ve tedarik süreçlerindeki idari gecikme zamanlarını da içermektedir. Sistemin bir arıza nedeni ile kullanılamaz durumda olduğu ortalama süredir. Bu süre gerçek onarım zamanı ile lojistik ve tedarik süreçlerindeki idari gecikme zamanlarını da içermektedir'''.''' | | '''A.3.15. Ortalama Gayri Faal Süre (Mean Down Time)-MDT:''' Bir sistemi tam kapasite ile çalışır duruma getirmek için ihtiyaç duyulan ortalama gayri faal süredir. Ortalama Gayri Faal Süre, sistemde meydana gelen arızanın rapor edilmesinden sistemin tekrar çalışır hale getirilmesine kadar geçen zamanı dikkate alınır. Bu parametre aynı zamanda, bakım ve onarım ile arıza raporlama, lojistik ve tedarik süreçlerindeki idari gecikme zamanlarını da içermektedir. Sistemin bir arıza nedeni ile kullanılamaz durumda olduğu ortalama süredir. Bu süre gerçek onarım zamanı ile lojistik ve tedarik süreçlerindeki idari gecikme zamanlarını da içermektedir'''.''' |
| | | |
− | MDT=𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐺𝑎𝑦𝑟𝑖 𝐹𝑎𝑙 𝑆ü𝑟𝑒/𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑟𝚤𝑧𝑎 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 | + | '''A.3.16.''' MDT=𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐺𝑎𝑦𝑟𝑖 𝐹𝑎𝑙 𝑆ü𝑟𝑒/𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑟𝚤𝑧𝑎 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 |
| | | |
− | '''A.3.16. Lojistik Cevap Süresi (Logistics Response Time)-LRT:''' Müşteri tarafından bir malzeme siparişinin verilmesinden, malzemenin teslim alınmasına kadar geçen ve ortalama gün ile ifade edilen bir parametredir. | + | '''A.3.17. Lojistik Cevap Süresi (Logistics Response Time)-LRT:''' Müşteri tarafından bir malzeme siparişinin verilmesinden, malzemenin teslim alınmasına kadar geçen ve ortalama gün ile ifade edilen bir parametredir. |
| | | |
− | '''A.3.17. Tamir Çevrim Süresi (Retrograde Cycle Time):''' Bir varlığın arızalanmasından, tamir edilip tekrar çalışır hale getirilmesine kadar geçen süredir. | + | '''A.3.18. Tamir Çevrim Süresi (Retrograde Cycle Time):''' Bir varlığın arızalanmasından, tamir edilip tekrar çalışır hale getirilmesine kadar geçen süredir. |
| | | |
− | '''A.3.18. İşlem Zamanı (Turnaround Time)-TAT:''' Bir işlemin başlatılması ile bitirilmesi arasındaki zamandır. Bakım, onarım ve lojistik süreçlerine uygulanabilir. | + | '''A.3.19. İşlem Zamanı (Turnaround Time)-TAT:''' Bir işlemin başlatılması ile bitirilmesi arasındaki zamandır. Bakım, onarım ve lojistik süreçlerine uygulanabilir. |
| | | |
| TAT=𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑂𝑛𝑎𝑟𝚤𝑚 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛𝚤/𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑂𝑛𝑎𝑟𝚤𝑚 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 | | TAT=𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑂𝑛𝑎𝑟𝚤𝑚 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛𝚤/𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑂𝑛𝑎𝑟𝚤𝑚 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 |
| | | |
− | '''A.3.19. Lojistik Gecikme Zamanı (Logistics Delay Time)-LDT:''' Bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirebilmek için kullanılacak kaynakların elde edilmesinde yaşanan gecikmeden dolayı oluşan bakım ve onarım gayri faal süresidir. Bu kaynaklar, yedek parça, test yardımcıları, teçhizat, personel ve altyapı vb. olabilir. | + | '''A.3.20. Lojistik Gecikme Zamanı (Logistics Delay Time)-LDT:''' Bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirebilmek için kullanılacak kaynakların elde edilmesinde yaşanan gecikmeden dolayı oluşan bakım ve onarım gayri faal süresidir. Bu kaynaklar, yedek parça, test yardımcıları, teçhizat, personel ve altyapı vb. olabilir. |
| | | |
− | '''A.3.20. Gerçekleşen ve Öngörülen Çevrim Zamanlarının Oranı (Ratio of Actual to Forecast Cycle Time):''' Gerçekleşen ortalama çevrim zamanının, öngörülen çevrim zamanına bölümü. | + | '''A.3.21. Gerçekleşen ve Öngörülen Çevrim Zamanlarının Oranı (Ratio of Actual to Forecast Cycle Time):''' Gerçekleşen ortalama çevrim zamanının, öngörülen çevrim zamanına bölümü. |
| | | |
− | '''A.3.21. Lojistik Hacim (Logistics Footprint):''' Bir sistemin taşınması, konuşlandırılması ve idamesi için kamu/yüklenici tarafından sağlanan lojistik destek boyutudur. Ölçülebilir lojistik destek kapsamında envanter, teçhizat, personel, tesis, taşıma araçları ve taşınmazlar vb. yer alabilir. | + | '''A.3.22. Lojistik Hacim (Logistics Footprint):''' Bir sistemin taşınması, konuşlandırılması ve idamesi için kamu/yüklenici tarafından sağlanan lojistik destek boyutudur. Ölçülebilir lojistik destek kapsamında envanter, teçhizat, personel, tesis, taşıma araçları ve taşınmazlar vb. yer alabilir. |
| | | |
− | '''A.3.22. Temel Güvenilirlik (Basic Reliability):''' Belirli bir ölçüm (zaman, atım sayısı, mesafe vb.) aralığında ve belirli koşullarda arzu edilen şekilde çalışma kabiliyeti. | + | '''A.3.23. Temel Güvenilirlik (Basic Reliability):''' Belirli bir ölçüm (zaman, atım sayısı, mesafe vb.) aralığında ve belirli koşullarda arzu edilen şekilde çalışma kabiliyeti. |
| | | |
− | '''A.3.23. Görev Güvenilirliği (Mission Reliability):''' Belirli bir ölçüm (zaman, atım sayısı, mesafe vb.) aralığında ve belirli koşullarda tanımlı bir görevi arzu edilen şekilde yerine getirme kabiliyetidir. Bir sistemin belirli bir görevi arzu edilen şekilde arızasız olarak sürdürme olasılığıdır. | + | '''A.3.24. Görev Güvenilirliği (Mission Reliability):''' Belirli bir ölçüm (zaman, atım sayısı, mesafe vb.) aralığında ve belirli koşullarda tanımlı bir görevi arzu edilen şekilde yerine getirme kabiliyetidir. Bir sistemin belirli bir görevi arzu edilen şekilde arızasız olarak sürdürme olasılığıdır. |
| | | |
− | '''A.3.24. Arızalar Arası Ortalama Değişkenlik (Mean Variate Between Failure) MVBF:''' Arızalar arası beklenen çalışma değişkenliğinin ölçüsüdür (çalışma sıklığı süresi). | + | '''A.3.25. Arızalar Arası Ortalama Değişkenlik (Mean Variate Between Failure) MVBF:''' Arızalar arası beklenen çalışma değişkenliğinin ölçüsüdür (çalışma sıklığı süresi). |
| | | |
− | '''A.3.25. Görev Arızaları Arası Ortalama Değişkenlik (Mean Variate Between Mission Failure) MVBMF:''' Görev esnasında meydana gelen arızalar arası beklenen çalışma değişkenliği (çalışma sıklığı süresi). | + | '''A.3.26. Görev Arızaları Arası Ortalama Değişkenlik (Mean Variate Between Mission Failure) MVBMF:''' Görev esnasında meydana gelen arızalar arası beklenen çalışma değişkenliği (çalışma sıklığı süresi). |
| | | |
− | '''A.3.26. Arızasız Çalışma Süresi (Failure Free Operating Period) FFOP:''' Bir sistemin, kendisine yüklenen tüm fonksiyonları arızasız olarak yerine getirebildiği süredir. | + | '''A.3.27. Arızasız Çalışma Süresi (Failure Free Operating Period) FFOP:''' Bir sistemin, kendisine yüklenen tüm fonksiyonları arızasız olarak yerine getirebildiği süredir. |
| | | |
− | '''A.3.27. Tek Parça Arızası (Single Point Failure):''' Tek bir parçadan kaynaklanan sistem arızasıdır. | + | '''A.3.28. Tek Parça Arızası (Single Point Failure):''' Tek bir parçadan kaynaklanan sistem arızasıdır. |
| | | |
− | '''A.3.28. Görev Tamamlanma Oranı (Mission Completion Rate)-MCR:''' Belirlenen dönemler için planlanmış olan görevlerin, planda yer aldığı şekilde (başarılı) icra edilme oranıdır. Başarılı olarak icra edilen görev sayısının toplam görev sayısına oranı olarak tanımlanır. | + | '''A.3.29. Görev Tamamlanma Oranı (Mission Completion Rate)-MCR:''' Belirlenen dönemler için planlanmış olan görevlerin, planda yer aldığı şekilde (başarılı) icra edilme oranıdır. Başarılı olarak icra edilen görev sayısının toplam görev sayısına oranı olarak tanımlanır. |
| | | |
| MCR = Dönem içerisindeki başarılı görev sayısı / Dönem içerisindeki toplam görev sayısı | | MCR = Dönem içerisindeki başarılı görev sayısı / Dönem içerisindeki toplam görev sayısı |
| | | |
− | '''A.3.29. Arıza Oranı (Failure Rate)-λ : ''' t anında Arıza Dağılım Fonksiyonunun eğiminin Güvenilirlik Fonksiyonuna oranıdır. Eğer arıza dağılım fonksiyonu eksponansiyel ise, arıza oranı sabittir. | + | '''A.3.30. Arıza Oranı (Failure Rate)-λ : ''' t anında Arıza Dağılım Fonksiyonunun eğiminin Güvenilirlik Fonksiyonuna oranıdır. Eğer arıza dağılım fonksiyonu eksponansiyel ise, arıza oranı sabittir. |
| | | |
| λ (t) = F’(t) / (1 – F(t)) | | λ (t) = F’(t) / (1 – F(t)) |
4.750. satır: |
4.750. satır: |
| '''A.8. Diğer Parametreler''' | | '''A.8. Diğer Parametreler''' |
| | | |
− | A.8.1. '''Bir Yılda Verilen Eğitim Süresi (Training Hours Delivered per Year)''': Her yıl gerçekleştirilen eğitim süresidir. | + | '''A.8.1.''' '''Bir Yılda Verilen Eğitim Süresi (Training Hours Delivered per Year)''': Her yıl gerçekleştirilen eğitim süresidir. |
| | | |
− | A.8.2. '''Küçük Ölçekli Yüklenici Sayısı (Number of Small Business Contractors)''': Belirli bir varlık için ürün desteği sağlayan küçük ölçekli yüklenici sayısıdır. | + | '''A.8.2.''' '''Küçük Ölçekli Yüklenici Sayısı (Number of Small Business Contractors)''': Belirli bir varlık için ürün desteği sağlayan küçük ölçekli yüklenici sayısıdır. |
| | | |
− | A.8.3. '''Eğitim Etkinliği (Efficiency of Training)''': Sistem kullanıcıları ile bakım personeline verilen eğitimin etkinliğidir. | + | '''A.8.3.''' '''Eğitim Etkinliği (Efficiency of Training)''': Sistem kullanıcıları ile bakım personeline verilen eğitimin etkinliğidir. |
| | | |
− | A.8.4. '''Sistemin Toplam Başarı Oranı (Total System Success Rate)-TSSR''': Teşvik ve dönemsel ödemeye esas teşkil etmek üzere; A<sub>o</sub>, MCR ve TE parametre değerlerinin belirlenen katsayılar ile çarpılarak toplanması ile hesaplanmaktadır. | + | '''A.8.4.''' '''Sistemin Toplam Başarı Oranı (Total System Success Rate)-TSSR''': Teşvik ve dönemsel ödemeye esas teşkil etmek üzere; A<sub>o</sub>, MCR ve TE parametre değerlerinin belirlenen katsayılar ile çarpılarak toplanması ile hesaplanmaktadır. |
| | | |
| 𝑇𝑆𝑆𝑅=𝑘<sub>1</sub>∗𝑀𝐶𝑅+𝑘<sub>2</sub>∗𝐴<sub>𝑜</sub>+𝑘<sub>3</sub>∗𝑇𝐸 | | 𝑇𝑆𝑆𝑅=𝑘<sub>1</sub>∗𝑀𝐶𝑅+𝑘<sub>2</sub>∗𝐴<sub>𝑜</sub>+𝑘<sub>3</sub>∗𝑇𝐸 |
| | | |
− | A.8.5. '''Fabrika/Firma Seviyesi Bakıma İlişkin''' | + | '''A.8.5'''. '''Fabrika/Firma Seviyesi Bakıma İlişkin''' |
| | | |
− | A.8.5.1. '''Depo Seviyesinde İşbirliği Düzeyi (Level of Depot Partnering)''': Organik veya yüklenici tarafından sağlanan ürün destek oranının ölçüsüdür. | + | '''A.8.5.1.''' '''Depo Seviyesinde İşbirliği Düzeyi (Level of Depot Partnering)''': Organik veya yüklenici tarafından sağlanan ürün destek oranının ölçüsüdür. |
| | | |
− | A.8.5.2. '''Depo Seviyesi Kapasite Kullanımı (Depot Capacity Utilization)''': Belirli bir varlığın ürün desteğinin sağlanmasında kullanılan depo seviyesi kapasite oranı. | + | '''A.8.5.2.''' '''Depo Seviyesi Kapasite Kullanımı (Depot Capacity Utilization)''': Belirli bir varlığın ürün desteğinin sağlanmasında kullanılan depo seviyesi kapasite oranı. |
| | | |
− | A.8.5.3. '''İşçilik Saati [Number of Labor Hours (Yetenek Seti yardımıyla)]''': Belirli bir varlığın ürün desteğinin sağlanmasına ilişkin harcanan toplam işçilik zamanıdır. | + | '''A.8.5.3.''' '''İşçilik Saati [Number of Labor Hours (Yetenek Seti yardımıyla)]''': Belirli bir varlığın ürün desteğinin sağlanmasına ilişkin harcanan toplam işçilik zamanıdır. |
| | | |
− | A.8.5.4. '''Organik Destek Yüzdesi (Percent Organic Support)''': Organik işçilik saatinin toplam işçilik saatine bölümü. | + | '''A.8.5.4'''. '''Organik Destek Yüzdesi (Percent Organic Support)''': Organik işçilik saatinin toplam işçilik saatine bölümü. |
| | | |
| '''DOKÜMANIN HAZIRLANMASINDA GÖREV ALAN KURUM/KURULUŞLAR''' | | '''DOKÜMANIN HAZIRLANMASINDA GÖREV ALAN KURUM/KURULUŞLAR''' |