| 1. satır: |
1. satır: |
| | + | '''[https://tssodypwiki.ssb.gov.tr/images/b/b6/TSSODYP_05_web_y.l.pdf pdf formatı için tıklayınız.]''' |
| | + | |
| | + | TSSÖDYP, Savunma Sanayii Başkanlığı çatısı altında faaliyet göstermektedir. |
| | + | |
| | + | © Fikri mülkiyet hakları T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına aittir. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. Üzerinde değişiklik yapmamak kaydıyla olduğu gibi çoğaltılabilir, dağıtılabilir. Para ile satılmaz. |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[Dosya:Başkan resmi y.logo.jpg|sol|küçükresim|430x430px]] |
| | + | |
| | + | |
| | | | |
| − | [[Dosya:Başkan Resmi.jpg|alt=|sol|küçükresim|400x400pik]]
| |
| | | | |
| | | | |
| 1.633. satır: |
1.643. satır: |
| | |** | | |** |
| | |** | | |** |
| − | |''-A4.17. / A.4.20. /'' | + | |''A4.17. / A.4.20.'' |
| | |- | | |- |
| | |''2.3.3.1.5'' | | |''2.3.3.1.5'' |
| 1.842. satır: |
1.852. satır: |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| − | |''A.3.16. / A.3.17. / A.3.18. / A.4.2. / A.4.3. / A.4.4.'' | + | |''A.3.16. / A.3.17. / A.3.18. / A.4.2. / A.4.3. / A.4.4.'' |
| | |- | | |- |
| | |''2.3.4.1.5'' | | |''2.3.4.1.5'' |
| 3.872. satır: |
3.882. satır: |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| − | |''-'' | + | |''-'' |
| | |- | | |- |
| − | |''2.3.11.5.6'' | + | |''2.3.11.6.1'' |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| 3.880. satır: |
3.890. satır: |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| − | |''-'' | + | |''-'' |
| | |- | | |- |
| − | |''2.3.11.5.6.1'' | + | |''2.3.11.6.2'' |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| 3.888. satır: |
3.898. satır: |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| − | |''-'' | + | |''-'' |
| | |- | | |- |
| − | |''2.3.11.5.6.2'' | + | |''2.3.11.6.3'' |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| 3.896. satır: |
3.906. satır: |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| − | |''-'' | + | |''-'' |
| | |- | | |- |
| − | |''2.3.11.5.6.3'' | + | |''2.3.11.7'' |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| 3.904. satır: |
3.914. satır: |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| − | |''-'' | + | |''-'' |
| | |- | | |- |
| − | |''2.3.11.5.7'' | + | |''2.3.11.8'' |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| 3.912. satır: |
3.922. satır: |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| | |*/T3/B3 | | |*/T3/B3 |
| − | |''-''
| + | |''-'' |
| − | |-
| |
| − | |''2.3.11.5.8''
| |
| − | |*/T3/B3
| |
| − | |*/T3/B3
| |
| − | |**
| |
| − | |*/T3/B3
| |
| − | |*/T3/B3
| |
| − | |''-'' | |
| | |- | | |- |
| | | colspan="7" |''Uyarlama-Uygulama'' | | | colspan="7" |''Uyarlama-Uygulama'' |
| 4.393. satır: |
4.395. satır: |
| | (Hedef Kullanıcı/Kitlesi göz önüne alınarak aşağıdaki parametre adları terminoloji olarak uyarlanabilir) | | (Hedef Kullanıcı/Kitlesi göz önüne alınarak aşağıdaki parametre adları terminoloji olarak uyarlanabilir) |
| | | | |
| − | '''A.1. Sistem Hazır Bulunuşluk ve İlgili Parametreler''' | + | '''<big>A.1. Sistem Hazır Bulunuşluk ve İlgili Parametreler</big>''' |
| | | | |
| | '''A.1.1.''' '''Operasyonel Hazır Bulunuşluk (Operational Availability)-Ao''': Bir birimde yer alan sistem veya sistem gruplarının kullanıma hazır olduğu zamansal yüzde olup faal çalışma süresinin toplam süreye (faal + gayri faal) oranı şeklinde ifade edilmektedir. Odak sistem ve destek sistemi karakteristiklerinin kombinasyonudur. (Referans: S3000L, Chapter 5, #2.1) | | '''A.1.1.''' '''Operasyonel Hazır Bulunuşluk (Operational Availability)-Ao''': Bir birimde yer alan sistem veya sistem gruplarının kullanıma hazır olduğu zamansal yüzde olup faal çalışma süresinin toplam süreye (faal + gayri faal) oranı şeklinde ifade edilmektedir. Odak sistem ve destek sistemi karakteristiklerinin kombinasyonudur. (Referans: S3000L, Chapter 5, #2.1) |
| 4.419. satır: |
4.421. satır: |
| | Belirli bir sürede bir uçağın yapmış olduğu uçuş oranı. | | Belirli bir sürede bir uçağın yapmış olduğu uçuş oranı. |
| | | | |
| − | '''A.2. Filo/Teçhizat Hazır Bulunuşluk ve İlgili Parametreler''' | + | |
| | + | '''<big>A.2. Filo/Teçhizat Hazır Bulunuşluk ve İlgili Parametreler</big>''' |
| | | | |
| | '''A.2.1.''' '''Filo/Teçhizat Hazır Bulunuşluk (Material Availability)-A<sub>m</sub>''': Belirli bir zamanda verilen bir görevi icra edebilecek (materyal durumu açısından kullanıma hazır) durumdaki sistemlerin envanterdeki toplam sistem sayısına oranıdır. | | '''A.2.1.''' '''Filo/Teçhizat Hazır Bulunuşluk (Material Availability)-A<sub>m</sub>''': Belirli bir zamanda verilen bir görevi icra edebilecek (materyal durumu açısından kullanıma hazır) durumdaki sistemlerin envanterdeki toplam sistem sayısına oranıdır. |
| 4.431. satır: |
4.434. satır: |
| | '''A.2.4.''' '''Bakım Kaynaklı Göreve Hazır Olamama (Non-Mission Capable Maintenance) NMCM''': Mevcut önleyici ve düzeltici bakımlardan dolayı verilen bir görevi icra edemeyecek durumdaki varlıkların sayısı veya yüzdesi. Bakımlardan dolayı görevi tam olarak yapamayacak varlık sayısının, envanterdeki toplam varlık sayısına oranı. | | '''A.2.4.''' '''Bakım Kaynaklı Göreve Hazır Olamama (Non-Mission Capable Maintenance) NMCM''': Mevcut önleyici ve düzeltici bakımlardan dolayı verilen bir görevi icra edemeyecek durumdaki varlıkların sayısı veya yüzdesi. Bakımlardan dolayı görevi tam olarak yapamayacak varlık sayısının, envanterdeki toplam varlık sayısına oranı. |
| | | | |
| − | '''A.3. Güvenilirlik ve İlgili Parametreler''' | + | |
| | + | '''<big>A.3. Güvenilirlik ve İlgili Parametreler</big>''' |
| | | | |
| | '''A.3.1. Güvenilirlik (Reliability)-R''': Bir sistemin verilen bir görevi belirli bir zaman ve koşulda arızasız olarak icra edebilme olasılığıdır. Başlangıçta, arızasız zaman aralığı olarak ifade edilmekte, daha sonra arıza sıklığı şeklinde istere dönüştürülmektedir. R(t)=Prob(L>t), L: Sistemin Ömür Dağılımı, R(t): Sistemin t anındaki güvenilirliği | | '''A.3.1. Güvenilirlik (Reliability)-R''': Bir sistemin verilen bir görevi belirli bir zaman ve koşulda arızasız olarak icra edebilme olasılığıdır. Başlangıçta, arızasız zaman aralığı olarak ifade edilmekte, daha sonra arıza sıklığı şeklinde istere dönüştürülmektedir. R(t)=Prob(L>t), L: Sistemin Ömür Dağılımı, R(t): Sistemin t anındaki güvenilirliği |
| 4.501. satır: |
4.505. satır: |
| | Bir sisteme ait çalışma saati başına düşen arıza sayısı olarak tanımlanır. FR= Toplam Arıza Sayısı/Toplam Çalışma Saati | | Bir sisteme ait çalışma saati başına düşen arıza sayısı olarak tanımlanır. FR= Toplam Arıza Sayısı/Toplam Çalışma Saati |
| | | | |
| − | '''A.4. Bakım Onarım ve İlgili Parametreler (İdame Edilebilirlik Parametreleri)''' | + | |
| | + | '''<big>A.4. Bakım Onarım ve İlgili Parametreler (İdame Edilebilirlik Parametreleri)</big>''' |
| | | | |
| | '''A.4.1.''' '''Ortalama Bakım Zamanı (Mean Maintenance Time)-MMT''': Belirli bir aralıkta yapılan düzeltici ve önleyici bakımların toplam zamanının, o aralıktaki toplam düzeltici ve önleyici bakım sayısına bölümü. | | '''A.4.1.''' '''Ortalama Bakım Zamanı (Mean Maintenance Time)-MMT''': Belirli bir aralıkta yapılan düzeltici ve önleyici bakımların toplam zamanının, o aralıktaki toplam düzeltici ve önleyici bakım sayısına bölümü. |
| 4.553. satır: |
4.558. satır: |
| | TE= Dönemsel Başarılı B/O İşlem Sayısı / Dönemsel Toplam B/O İşlem Sayısı | | TE= Dönemsel Başarılı B/O İşlem Sayısı / Dönemsel Toplam B/O İşlem Sayısı |
| | | | |
| − | '''A.5. Tedarik ve İlgili Parametreler''' | + | |
| | + | '''<big>A.5. Tedarik ve İlgili Parametreler</big>''' |
| | | | |
| | '''A.5.1.''' '''Talep Karşılama Oranları''' | | '''A.5.1.''' '''Talep Karşılama Oranları''' |
| 4.619. satır: |
4.625. satır: |
| | '''A.5.6.1.''' '''İdari Gecikme Zamanı (Administrative Delay Time)-ADT''': Bakım işleminden kaynaklanan gayri faal sürenin, idari nedenlerden (insan kaynağı ataması, organizasyonel kısıtlar, taşıma gecikmeleri, grevler vb.) dolayı gerçekleşen kısmıdır. | | '''A.5.6.1.''' '''İdari Gecikme Zamanı (Administrative Delay Time)-ADT''': Bakım işleminden kaynaklanan gayri faal sürenin, idari nedenlerden (insan kaynağı ataması, organizasyonel kısıtlar, taşıma gecikmeleri, grevler vb.) dolayı gerçekleşen kısmıdır. |
| | | | |
| − | '''A.6. Sahip Olma Maliyeti ve İlgili Parametreler''' | + | |
| | + | '''<big>A.6. Sahip Olma Maliyeti ve İlgili Parametreler</big>''' |
| | | | |
| | '''A.6.1.''' '''Sahip Olma Maliyeti (Ownership Cost)''': Söz konusu ürün/sistemin alış fiyatı, işletme maliyetleri ve bakım maliyetleri gibi bütün ilgili maliyetlerin toplamıdır. | | '''A.6.1.''' '''Sahip Olma Maliyeti (Ownership Cost)''': Söz konusu ürün/sistemin alış fiyatı, işletme maliyetleri ve bakım maliyetleri gibi bütün ilgili maliyetlerin toplamıdır. |
| 4.637. satır: |
4.644. satır: |
| | '''A.6.8.''' '''Çalışma Saati Başına Bakım Maliyeti (Maintenance Cost per Operating Hour)''': Bir sistemin işletilmesi ve desteklenmesi için bakıma ilişkin olarak katlanılan tüm maliyetlerin o sistemin çalışma süresine bölümüyle elde edilir. Çalışma süresi yerine mil/km, çevrim veya devir kullanılabilir. Toplam bakım maliyetinin, toplam çalışma saatine oranıdır. | | '''A.6.8.''' '''Çalışma Saati Başına Bakım Maliyeti (Maintenance Cost per Operating Hour)''': Bir sistemin işletilmesi ve desteklenmesi için bakıma ilişkin olarak katlanılan tüm maliyetlerin o sistemin çalışma süresine bölümüyle elde edilir. Çalışma süresi yerine mil/km, çevrim veya devir kullanılabilir. Toplam bakım maliyetinin, toplam çalışma saatine oranıdır. |
| | | | |
| − | '''A.7. Bilgi Sistemleri ve İlgili Parametreler''' | + | |
| | + | '''<big>A.7. Bilgi Sistemleri ve İlgili Parametreler</big>''' |
| | | | |
| | '''A.7.1.''' '''Ağa Bağlanmaya Hazır (Net Ready)-NR''': Yeni bir bilgi sistemi yeteneğinin, Savunma Bakanlığı’nın mevcut mimari yapısı ile altyapısına maksimum seviyede uygunluğunu sağlamak maksadıyla belirlenen operasyonel ve ağ isterlerini tanımlar. Bu kapsamdaki öznitelikler: | | '''A.7.1.''' '''Ağa Bağlanmaya Hazır (Net Ready)-NR''': Yeni bir bilgi sistemi yeteneğinin, Savunma Bakanlığı’nın mevcut mimari yapısı ile altyapısına maksimum seviyede uygunluğunu sağlamak maksadıyla belirlenen operasyonel ve ağ isterlerini tanımlar. Bu kapsamdaki öznitelikler: |
| 4.737. satır: |
4.745. satır: |
| | g) Tekrar kullanım sonucu hakkında geri besleme sağlanması | | g) Tekrar kullanım sonucu hakkında geri besleme sağlanması |
| | | | |
| − | '''A.8. Diğer Parametreler''' | + | |
| | + | '''<big>A.8. Diğer Parametreler</big>''' |
| | | | |
| | '''A.8.1.''' '''Bir Yılda Verilen Eğitim Süresi (Training Hours Delivered per Year)''': Her yıl gerçekleştirilen eğitim süresidir. | | '''A.8.1.''' '''Bir Yılda Verilen Eğitim Süresi (Training Hours Delivered per Year)''': Her yıl gerçekleştirilen eğitim süresidir. |