938. satır: |
938. satır: |
| Kapsam Belirleme Çalışması, proje ve nihai kullanıcıların ihtiyaçları hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinilerek başlamalıdır ve mümkün olduğunca erken tamamlanmalıdır. Kapsam Belirleme Çalışması, EİA projesinin yönetimini, risk alanlarını, programlama ve kaynak bulma konularını, politikalarını, varsayımlarını ve kısıtlamalarını, gereksinimlerden etkilenen personeli tanımlar ve EİA’nın 2. aşamasında üzerinde düşünülmesi gereken veya üzerinde durulması gereken konuları vurgular. | | Kapsam Belirleme Çalışması, proje ve nihai kullanıcıların ihtiyaçları hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinilerek başlamalıdır ve mümkün olduğunca erken tamamlanmalıdır. Kapsam Belirleme Çalışması, EİA projesinin yönetimini, risk alanlarını, programlama ve kaynak bulma konularını, politikalarını, varsayımlarını ve kısıtlamalarını, gereksinimlerden etkilenen personeli tanımlar ve EİA’nın 2. aşamasında üzerinde düşünülmesi gereken veya üzerinde durulması gereken konuları vurgular. |
| | | |
− | Bu fazın çıktısı, | + | Bu fazın çıktısı, '''EİA Kapsam Belirleme Raporu'''’dur. |
− | | |
− | '''EİA Kapsam Belirleme Raporu'''’dur. | |
| | | |
| '''AŞAMA 2 – EİA GELİŞTİRİLMESİ:''' | | '''AŞAMA 2 – EİA GELİŞTİRİLMESİ:''' |
950. satır: |
948. satır: |
| Yeni veya değiştirilmiş işletme/iş gereksinimi için bireysel ve toplu görevler (ekip, alt birim, birim ve oluşum) için gerekli olan operasyonel/işyeri performanslarını, koşullarını ve standartlarını belirler. Yeni gereksinim bir ekipman veya sistem ise, tüm görevlendirmenin, kullanıcı (operatör ve bakımcı vb.) gereksinimlerini yakalandığından emin olmak için ana veya ilgili sistemler ile arayüzler analiz edilmelidir. | | Yeni veya değiştirilmiş işletme/iş gereksinimi için bireysel ve toplu görevler (ekip, alt birim, birim ve oluşum) için gerekli olan operasyonel/işyeri performanslarını, koşullarını ve standartlarını belirler. Yeni gereksinim bir ekipman veya sistem ise, tüm görevlendirmenin, kullanıcı (operatör ve bakımcı vb.) gereksinimlerini yakalandığından emin olmak için ana veya ilgili sistemler ile arayüzler analiz edilmelidir. |
| | | |
− | Bu fazın çıktısı; | + | Bu fazın çıktısı; '''Ön Operasyonel Performans Raporu''' ya da '''Yetkinlik Taslağı'''’dır. |
− | | |
− | '''Ön Operasyonel Performans Raporu''' ya da '''Yetkinlik Taslağı'''’dır. | |
| | | |
| - '''Eğitim Fark Analizi (Training Gap Analysis-TGA):''' | | - '''Eğitim Fark Analizi (Training Gap Analysis-TGA):''' |
958. satır: |
954. satır: |
| Bu, yeni operasyonel/iş gereksinimi ile mevcut eğitim sunumu arasındaki bilgi, beceri ve tutumlar arasındaki eğitim açığını belirler. Bu aşamada mevcut eğitim kaynaklarını kullanarak mevcut eğitime devam etme kararı veya ilave eğitim yapılabilmesi şartı kabul edilebilir. Gerekli kabiliyeti sağlamak için gerçekleştirilmesi gereken eğitim gereksiniminlerini gösterir. İş sahipleri tarafından talep edilen Bilgi, Beceri ve Durum (Knowledge Skills Attitude-KSA) genellikle bu aşamada analiz edilir. | | Bu, yeni operasyonel/iş gereksinimi ile mevcut eğitim sunumu arasındaki bilgi, beceri ve tutumlar arasındaki eğitim açığını belirler. Bu aşamada mevcut eğitim kaynaklarını kullanarak mevcut eğitime devam etme kararı veya ilave eğitim yapılabilmesi şartı kabul edilebilir. Gerekli kabiliyeti sağlamak için gerçekleştirilmesi gereken eğitim gereksiniminlerini gösterir. İş sahipleri tarafından talep edilen Bilgi, Beceri ve Durum (Knowledge Skills Attitude-KSA) genellikle bu aşamada analiz edilir. |
| | | |
− | Bu fazın çıktıları; | + | Bu fazın çıktıları; '''eğitim boşluğu ve operasyonel/iş kapasitesine karşı ilişkili etkilerin ifadeleridir.''' |
− | | |
− | '''eğitim boşluğu ve operasyonel/iş kapasitesine karşı ilişkili etkilerin ifadeleridir.''' | |
− | | |
| | | |
| Mevcut eğitim kaynaklarını kullanarak mevcut eğitime devam etme seçeneğini düşünmelidir. Ayrıca Eğitimin Hedeflerini (TOs) ve Eğitim Seçenekleri Analizi'ni (Training Options Analysis-TOA) bilgilendirmek için ileri sürülebilecek yeni sistemin/gereksinimin ilk analizini de içermelidir. | | Mevcut eğitim kaynaklarını kullanarak mevcut eğitime devam etme seçeneğini düşünmelidir. Ayrıca Eğitimin Hedeflerini (TOs) ve Eğitim Seçenekleri Analizi'ni (Training Options Analysis-TOA) bilgilendirmek için ileri sürülebilecek yeni sistemin/gereksinimin ilk analizini de içermelidir. |
− |
| |
| | | |
| '''Eğitim Seçenekleri Analizi (Training Options Analysis-TOA):''' | | '''Eğitim Seçenekleri Analizi (Training Options Analysis-TOA):''' |
970. satır: |
962. satır: |
| Bu fazda, mevcut eğitim boşluklarını kısmen ya da tamamen ortadan kaldıracak farklı yöntemlere bakılmaktadır. Her yöntem ve/veya ortam; eğitim etkinliği, maliyet etkinliği, risk ve iş eğitimi/işyeri gereksinimleri için kombinasyon halinde veya bağımsız olarak analiz edilir. Eğitim Seçenekleri Analizi'ndeki ürünler, eğitimin belirli bir türü için uygun olan ve genellikle Eğitim Etkinliği Yöntemi (MOTE-Method of Training Effectiveness) kullanılarak değerlendirilen yöntemleri ve ortamları içermelidir. | | Bu fazda, mevcut eğitim boşluklarını kısmen ya da tamamen ortadan kaldıracak farklı yöntemlere bakılmaktadır. Her yöntem ve/veya ortam; eğitim etkinliği, maliyet etkinliği, risk ve iş eğitimi/işyeri gereksinimleri için kombinasyon halinde veya bağımsız olarak analiz edilir. Eğitim Seçenekleri Analizi'ndeki ürünler, eğitimin belirli bir türü için uygun olan ve genellikle Eğitim Etkinliği Yöntemi (MOTE-Method of Training Effectiveness) kullanılarak değerlendirilen yöntemleri ve ortamları içermelidir. |
| | | |
− | Bu fazın çıktısı; | + | Bu fazın çıktısı; '''en uygun maliyetli eğitim çözümü/hizmetleri konusunda bir tavsiyedir'''. |
− | | |
− | '''en uygun maliyetli eğitim çözümü/hizmetleri konusunda bir tavsiyedir'''. | |
− | | |
| | | |
| '''Nihai Rapor (Final Report):''' | | '''Nihai Rapor (Final Report):''' |
979. satır: |
968. satır: |
| Nihai Rapor, gereksinimleri karşılayarak yönlendirme grubu (yürütme kurulu) tarafından onaylanmış eğitim çözümünü bir taslak Operasyonel Performans Raporu/Yetkinlik Taslağı (OPR/YT) ve taslak Formal Eğitim Beyanı (Formal Training Statement-FTS) ile sunmalıdır. Yönlendirme grubu (yürütme kurulu)’nun teşkili, görev, yetki ve sorumlulukları sözleşmelerde ve/veya ilgili dokümanlarda belirlenir. Ayrıca, önceki tüm EİA ürünlerine erişimleri, uygulama sorunlarını ve Proje Sonrası Değerlendirme (Post Project Evaluation-PPE) stratejilerini kapsar. Son olarak, rapordan etkilenen tüm paydaşların haberdar olmasını sağlamak için bir dağıtım listesi olmalıdır. | | Nihai Rapor, gereksinimleri karşılayarak yönlendirme grubu (yürütme kurulu) tarafından onaylanmış eğitim çözümünü bir taslak Operasyonel Performans Raporu/Yetkinlik Taslağı (OPR/YT) ve taslak Formal Eğitim Beyanı (Formal Training Statement-FTS) ile sunmalıdır. Yönlendirme grubu (yürütme kurulu)’nun teşkili, görev, yetki ve sorumlulukları sözleşmelerde ve/veya ilgili dokümanlarda belirlenir. Ayrıca, önceki tüm EİA ürünlerine erişimleri, uygulama sorunlarını ve Proje Sonrası Değerlendirme (Post Project Evaluation-PPE) stratejilerini kapsar. Son olarak, rapordan etkilenen tüm paydaşların haberdar olmasını sağlamak için bir dağıtım listesi olmalıdır. |
| | | |
− | Bu fazın çıktısı; | + | Bu fazın çıktısı; '''onaylanmış bir eğitim çözümü, taslak OPR/YT uygulama planı ve bir değerlendirme stratejisidir.''' |
− | | |
− | '''onaylanmış bir eğitim çözümü, taslak OPR/YT uygulama planı ve bir değerlendirme stratejisidir.''' | |
| | | |
| '''AŞAMA 3 – PROJE SONRASI DEĞERLENDİRME (PSD)''' | | '''AŞAMA 3 – PROJE SONRASI DEĞERLENDİRME (PSD)''' |
987. satır: |
974. satır: |
| PSD, EİA süreci yönetiminin etkinliğinin yanı sıra uygulanan eğitim çözümünün operasyonel/iş gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğini değerlendirir ve raporlar. Bu adım ile EİA işlemi tamamlanır. PSD; iki kısımdan oluşur. İlki sürecin değerlendirilmesi, ikincisi ise eğitim ekipmanının/hizmetinin değerlendirilmesidir. | | PSD, EİA süreci yönetiminin etkinliğinin yanı sıra uygulanan eğitim çözümünün operasyonel/iş gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğini değerlendirir ve raporlar. Bu adım ile EİA işlemi tamamlanır. PSD; iki kısımdan oluşur. İlki sürecin değerlendirilmesi, ikincisi ise eğitim ekipmanının/hizmetinin değerlendirilmesidir. |
| | | |
− | Bu fazın çıktısı, | + | Bu fazın çıktısı, '''EİA ürünlerinin ve yönetiminin, operasyonel/iş gereksinimlerini karşılamak için bir eğitim gerekliliğinin sağlanmasına ne kadar katkıda bulunduğunun bir değerlendirmesidir.''' |
− | | |
− | '''EİA ürünlerinin ve yönetiminin, operasyonel/iş gereksinimlerini karşılamak için bir eğitim gerekliliğinin sağlanmasına ne kadar katkıda bulunduğunun bir değerlendirmesidir.''' | |
− | | |
| | | |
| En uygun seçeneğin, eğitim gereksiniminin karşılanmasında mutlaka en uygun maliyetli seçenek olmadığını vurgulamak önemlidir. Ayrıca, en uygun seçenek “''mevcut kaynaklarla mevcut eğitime devam etmek''” olmak zorunda da değildir. Bazı durumlarda bu durumun kabul edilebilir olmasına rağmen, çoğu durumda “''hiçbir şey yapmamak''”, operasyonel/iş kapasitesinin genel verimliliği üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturacaktır. Bu nedenle, “''verimlilik''” burada anahtar kelimedir. | | En uygun seçeneğin, eğitim gereksiniminin karşılanmasında mutlaka en uygun maliyetli seçenek olmadığını vurgulamak önemlidir. Ayrıca, en uygun seçenek “''mevcut kaynaklarla mevcut eğitime devam etmek''” olmak zorunda da değildir. Bazı durumlarda bu durumun kabul edilebilir olmasına rağmen, çoğu durumda “''hiçbir şey yapmamak''”, operasyonel/iş kapasitesinin genel verimliliği üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturacaktır. Bu nedenle, “''verimlilik''” burada anahtar kelimedir. |
1.000. satır: |
984. satır: |
| | | |
| Tasarım aşamasında tamamlanması beklenen adımlar Şekil 10’da kısaca gösterilmiştir. Bu adımların sıralaması örnek olarak verilmiş olup duruma göre sıralı yerine eş zamanlı olarak gerçekleştirilmeleri de mümkündür. | | Tasarım aşamasında tamamlanması beklenen adımlar Şekil 10’da kısaca gösterilmiştir. Bu adımların sıralaması örnek olarak verilmiş olup duruma göre sıralı yerine eş zamanlı olarak gerçekleştirilmeleri de mümkündür. |
| + | [[Dosya:Şekil 10 Tasarım Aşaması Adımları.png|alt=Şekil 10 Tasarım Aşaması Adımları|sol|küçükresim|400x400pik|Şekil 10 Tasarım Aşaması Adımları]] |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| | | |
− | Şekil 10'''. ''' Tasarım Aşaması Adımları
| |
| | | |
| ===3.2.1. Kazanımların Belirlenmesi=== | | ===3.2.1. Kazanımların Belirlenmesi=== |