1. satır: |
1. satır: |
− | '''YÖNETİCİ ÖZETİ''' | + | === '''YÖNETİCİ ÖZETİ''' === |
− | | |
| Günümüzde savunma ve havacılık alanında ihtiyaçların planlanması, tanımlanması ve en uygun şartlarda temin/tedariki ve kullanımı çerçevesindeki bilgi ve alternatif zenginliği, yönetiminin sayısallaştırılması ve veri temelli olmasını zorunlu kılmaktadır. | | Günümüzde savunma ve havacılık alanında ihtiyaçların planlanması, tanımlanması ve en uygun şartlarda temin/tedariki ve kullanımı çerçevesindeki bilgi ve alternatif zenginliği, yönetiminin sayısallaştırılması ve veri temelli olmasını zorunlu kılmaktadır. |
| | | |
12. satır: |
11. satır: |
| ihtiyaç ve tespitler ile ilgili geri bildirimlerin toplanarak NKS usul ve esaslarına uygun olarak değerlendirilebileceği bir altyapının oluşturulmasıdır. | | ihtiyaç ve tespitler ile ilgili geri bildirimlerin toplanarak NKS usul ve esaslarına uygun olarak değerlendirilebileceği bir altyapının oluşturulmasıdır. |
| | | |
− | '''DEĞİŞİKLİK TABLOSU''' | + | === '''DEĞİŞİKLİK TABLOSU''' === |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |S.NU | | |S.NU |
29. satır: |
28. satır: |
| | | | | |
| |} | | |} |
− | '''REFERANS DOKÜMANLAR''' | + | |
| + | === '''REFERANS DOKÜMANLAR''' === |
| 1. ACodP-1 NATO Manual on Codification. | | 1. ACodP-1 NATO Manual on Codification. |
| | | |
98. satır: |
98. satır: |
| |} | | |} |
| | | |
− | '''ŞEKİLLER TABLOSU''' | + | === '''ŞEKİLLER TABLOSU''' === |
− | | |
| Şekil 1Ülke/Kurum/Birimler arası ortak tanımlama dili ihtiyacı | | Şekil 1Ülke/Kurum/Birimler arası ortak tanımlama dili ihtiyacı |
| | | |
211. satır: |
210. satır: |
| Muharip unsurların görevlerini başarıyla yerine getirebilmeleri için; ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmetlerin, ihtiyaç duyulan zamanda ve en uygun koşullarda hazır bulundurulması gerekmektedir. Doğru yönetilebilen malzeme envanteri aşağıdaki alanlarda kritik katkı sağlayacaktır. | | Muharip unsurların görevlerini başarıyla yerine getirebilmeleri için; ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmetlerin, ihtiyaç duyulan zamanda ve en uygun koşullarda hazır bulundurulması gerekmektedir. Doğru yönetilebilen malzeme envanteri aşağıdaki alanlarda kritik katkı sağlayacaktır. |
| | | |
− | '''2.2.1.1. Müştereklik (Birlik, Kuvvet, Müttefikler arası)''' | + | === '''2.2.1.1. Müştereklik (Birlik, Kuvvet, Müttefikler arası)''' === |
− | | |
| * Aynı ikmal maddelerinin tek bir tanım ve numara altında toplanarak veya muadilliklerin tesbiti ile, müşterek bir İkmal/Lojistik lisanı, karşılıklı işletilebilirlik ve karşılıklı değiştirilebilirlik desteklenir, | | * Aynı ikmal maddelerinin tek bir tanım ve numara altında toplanarak veya muadilliklerin tesbiti ile, müşterek bir İkmal/Lojistik lisanı, karşılıklı işletilebilirlik ve karşılıklı değiştirilebilirlik desteklenir, |
| * Kuvvetler arasında transferlerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi sağlanır, | | * Kuvvetler arasında transferlerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi sağlanır, |
| * Müşterek harekâtlarda yer alacak kullanıcı ülke askerî birimlerinin lojistik sistemlerinin uyumunu kolaylaştırır, | | * Müşterek harekâtlarda yer alacak kullanıcı ülke askerî birimlerinin lojistik sistemlerinin uyumunu kolaylaştırır, |
| | | |
− | '''2.2.1.2. Kuvvet Planlamaya katkı''' | + | === '''2.2.1.2. Kuvvet Planlamaya katkı''' === |
− | | |
| * İhtiyaç ve tedarik plânlanmasına yardımcı olmak suretiyle, harekât planları ve kaynak optimizasyonunu destekler, | | * İhtiyaç ve tedarik plânlanmasına yardımcı olmak suretiyle, harekât planları ve kaynak optimizasyonunu destekler, |
| * Kuvvet Planlamalarının tüm ömür devri ihtiyaçlarının, lojistik ayak izi ile bütünleşik gerçekleştirilmesini kolaylaştırır, | | * Kuvvet Planlamalarının tüm ömür devri ihtiyaçlarının, lojistik ayak izi ile bütünleşik gerçekleştirilmesini kolaylaştırır, |
| | | |
− | '''2.2.1.3. Yönetim/Muhabere Kolaylıkları''' | + | === '''2.2.1.3. Yönetim/Muhabere Kolaylıkları''' === |
− | | |
| * İkmal işlemlerini basitleştirir, yerinde ve zamanında lojistik destek hedefini destekler, | | * İkmal işlemlerini basitleştirir, yerinde ve zamanında lojistik destek hedefini destekler, |
| * Talep, statü ve benzeri bilgi trafiğinin güvenilirliğini ve süratini destekler, | | * Talep, statü ve benzeri bilgi trafiğinin güvenilirliğini ve süratini destekler, |
| | | |
− | '''2.2.1.4. Lojistik Destek Sürat Avantajı''' | + | === '''2.2.1.4. Lojistik Destek Sürat Avantajı''' === |
− | | |
| * Planlama, tedarik, kabul, stok kontrol, depolama faaliyetlerinde karşılaşılan sorunları azaltarak Lojistik Desteği, özellikle harekât lojistiği açısından kritik değere sahip olan, en doğru ve hızlı seviyeye ulaştırır, | | * Planlama, tedarik, kabul, stok kontrol, depolama faaliyetlerinde karşılaşılan sorunları azaltarak Lojistik Desteği, özellikle harekât lojistiği açısından kritik değere sahip olan, en doğru ve hızlı seviyeye ulaştırır, |
| | | |
244. satır: |
239. satır: |
| Envanterdeki özellikle alt sistem ve daha alt seviye ikmal maddelerinin ihtiyaçlarının tespit/planlama, tedarik ve doğrulanmaları kullanıcı düzeyinde yürütülmektedir. Kullanıcı seviyesinde ihtiyaç tanımları ise sadece mevcut teknik doküman ve veri kaynaklarından sağlanabilmektedir. Kullanıcıya hitap eden bilgi kaynaklarında tedarikçi alternatifi olarak yer alabilmenin yegâne yöntemi ise, ürün ve üretici bilgilerinin, aynılık/muadillik gibi tespitlerin yapılmasına da imkân verebilecek şekilde, sayısallaştırılarak kodlandırılması ile mümkündür. | | Envanterdeki özellikle alt sistem ve daha alt seviye ikmal maddelerinin ihtiyaçlarının tespit/planlama, tedarik ve doğrulanmaları kullanıcı düzeyinde yürütülmektedir. Kullanıcı seviyesinde ihtiyaç tanımları ise sadece mevcut teknik doküman ve veri kaynaklarından sağlanabilmektedir. Kullanıcıya hitap eden bilgi kaynaklarında tedarikçi alternatifi olarak yer alabilmenin yegâne yöntemi ise, ürün ve üretici bilgilerinin, aynılık/muadillik gibi tespitlerin yapılmasına da imkân verebilecek şekilde, sayısallaştırılarak kodlandırılması ile mümkündür. |
| | | |
− | '''2.2.3.1. Millîleşme/İhracat Açısından''' | + | === '''2.2.3.1. Millîleşme/İhracat Açısından''' === |
− | | |
| Doğru kodlanmış millî ürünlerin 60’ın üzerinde ülkede milyonlarca kullanıcının eriştiği vitrinlere yerleştirilerek rekabetçi olabilmesi, bu sayede ekonomik bulunmayan üretimlerin mümkün, TSK’nın da kullandığı birçok ürünün de fiyat ve kalite açısından daha uygun hale gelmesi, | | Doğru kodlanmış millî ürünlerin 60’ın üzerinde ülkede milyonlarca kullanıcının eriştiği vitrinlere yerleştirilerek rekabetçi olabilmesi, bu sayede ekonomik bulunmayan üretimlerin mümkün, TSK’nın da kullandığı birçok ürünün de fiyat ve kalite açısından daha uygun hale gelmesi, |
| | | |
| Firma ve Ürün bilgilerinin Kaynak Arşivleri, Veri Bankaları ve Kataloglarda yer alabilmesi, | | Firma ve Ürün bilgilerinin Kaynak Arşivleri, Veri Bankaları ve Kataloglarda yer alabilmesi, |
| | | |
− | '''2.2.3.2. Kalite/Standardizasyon Açısından''' | + | === '''2.2.3.2. Kalite/Standardizasyon Açısından''' === |
− | | |
| NKS usullerine göre göre gerçekleşen kodlandırma üreticileri uluslararası kabul görebilecek ürün ve beraberinde teknik bilgi kalitesine yönlendirecektir. | | NKS usullerine göre göre gerçekleşen kodlandırma üreticileri uluslararası kabul görebilecek ürün ve beraberinde teknik bilgi kalitesine yönlendirecektir. |
| | | |
426. satır: |
419. satır: |
| Savunma ve güvenlik tedariklerinde karşılaşılan çeşitli zorluklar nedeni ile, özellikle sistem/cihazda yer alan alt bileşenlerin/parçaların üreticisi yerine; idarenin sözleşmesel muhatabı olan üst üretici/entegratöre ait tanımlama bilgileri TMKB’ye teslim edilebilmektedir.[5] Bu durum, gerçek üreticiye ait bilgilerin kodlandırma veri kümeleri içinde yer almamasına yol açmaktadır. Ana yüklenicilerin kodlandırma işlemi talep ederken ürünlere ait gerçek üretici bilgilerine ulaşarak MKB ve kullanıcıya sunmaları vazgeçilmez ihtiyaçtır. | | Savunma ve güvenlik tedariklerinde karşılaşılan çeşitli zorluklar nedeni ile, özellikle sistem/cihazda yer alan alt bileşenlerin/parçaların üreticisi yerine; idarenin sözleşmesel muhatabı olan üst üretici/entegratöre ait tanımlama bilgileri TMKB’ye teslim edilebilmektedir.[5] Bu durum, gerçek üreticiye ait bilgilerin kodlandırma veri kümeleri içinde yer almamasına yol açmaktadır. Ana yüklenicilerin kodlandırma işlemi talep ederken ürünlere ait gerçek üretici bilgilerine ulaşarak MKB ve kullanıcıya sunmaları vazgeçilmez ihtiyaçtır. |
| | | |
− | == 6.2. Sözleşme isterlerleri kapsamında teslim edilen lojistik veriler içerisinde yer alan malzemelere ait mevcut NSN’ler hakkında yükleniciler tarafından ön inceleme ve araştırma yapılması. == | + | == 6.2. Sözleşme isterleri kapsamında teslim edilen lojistik veriler içerisinde yer alan malzemelere ait mevcut NSN’ler hakkında yükleniciler tarafından ön inceleme ve araştırma yapılması. == |
| NATO tarafından üretilen, bir ticari ürün olarak abonelik sistemiyle satışa sunulan NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics[6] ) üzerinden ön sorgulamalar yapılarak, Kuvvet ve Millî Kodlandırma büroları işgücünün mevcut NSN araştırması için kullanımının önüne geçilmelidir. Savunma sanayii ile ilgili firmalarımızın söz konusu katalog aboneliklerinin arttırılması ve TMKB veri tabanının etkin kullanımı hakkında bilgilendirilmelerinin sürece katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. | | NATO tarafından üretilen, bir ticari ürün olarak abonelik sistemiyle satışa sunulan NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics[6] ) üzerinden ön sorgulamalar yapılarak, Kuvvet ve Millî Kodlandırma büroları işgücünün mevcut NSN araştırması için kullanımının önüne geçilmelidir. Savunma sanayii ile ilgili firmalarımızın söz konusu katalog aboneliklerinin arttırılması ve TMKB veri tabanının etkin kullanımı hakkında bilgilendirilmelerinin sürece katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. |
| | | |