376. satır: |
376. satır: |
| | | |
| Her bir şartın yerine getirilmesinde Şekil 1 PUKÖ Döngüsü yaklaşımı kullanılır. | | Her bir şartın yerine getirilmesinde Şekil 1 PUKÖ Döngüsü yaklaşımı kullanılır. |
− | [[Dosya:Şekil 1 PUKÖ Döngüsü.png|alt=Şekil 1 PUKÖ Döngüsü|sol|küçükresim|Şekil 1 PUKÖ Döngüsü]] | + | [[Dosya:Şekil 1 PUKÖ Döngüsü.png|alt=Şekil 1 PUKÖ Döngüsü|küçükresim|Şekil 1 PUKÖ Döngüsü|orta]] |
| | | |
| | | |
| | | |
− | = 3. KULLANIM VE DESTEK SAFHALARINDA KALİTE YÖNETİMİ FAALİYETLERİ = | + | = 3. KULLANIM VE DESTEK SAFHALARINDA KALİTE YÖNETİMİ FAALİYETLERİ = |
| | | |
− | == 3.1. GİRDİ SAĞLAYICILARI == | + | == 3.1. GİRDİ SAĞLAYICILARI == |
| Müşteriler, | | Müşteriler, |
| | | |
389. satır: |
389. satır: |
| İlgili taraflar. | | İlgili taraflar. |
| | | |
− | == 3.2. GİRDİLER == | + | == 3.2. GİRDİLER == |
| · İmzalanmış sözleşme ve ekleri, | | · İmzalanmış sözleşme ve ekleri, |
| | | |
398. satır: |
398. satır: |
| · Doğrulama ve geçerleme esasları. | | · Doğrulama ve geçerleme esasları. |
| | | |
− | == 3.3. FAALİYETLER == | + | == 3.3. FAALİYETLER == |
| Şekil 2’de görüldüğü üzere Kalite Yönetimi faaliyetleri kapsamında yürütülen kalite kontrol ve kalite güvence çalışmaları sistem ömür devrinin ilgili safhalarında dikkate alınır. (Bkz.TSSÖDYP-01 Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi (Ana Çerçeve)) Yazılı bir sözleşme ile sağlanacak şartlar taraflarca kabul edilir. Ürünün tasarım aşamasında olması, tasarım aşamasını tamamlanmış olması ve envanterde hali hazırda bulunması durumu dikkate alınarak; sağlanması hususunda mutabakat sağlanmış olan şartların, Program/Proje yöneticisi tarafından güncelliği ve etkinliği düzenli aralıklarla gözden geçirilir. Sözleşmelerde ve/veya ilgili dokümanlarda sistemlerin envantere alınmasını müteakip envanterden çıkarılıncaya kadar hangi kalite yönetimi/kalite güvence faaliyetlerinin kimler tarafından nasıl icra edileceği belirtilir. | | Şekil 2’de görüldüğü üzere Kalite Yönetimi faaliyetleri kapsamında yürütülen kalite kontrol ve kalite güvence çalışmaları sistem ömür devrinin ilgili safhalarında dikkate alınır. (Bkz.TSSÖDYP-01 Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi (Ana Çerçeve)) Yazılı bir sözleşme ile sağlanacak şartlar taraflarca kabul edilir. Ürünün tasarım aşamasında olması, tasarım aşamasını tamamlanmış olması ve envanterde hali hazırda bulunması durumu dikkate alınarak; sağlanması hususunda mutabakat sağlanmış olan şartların, Program/Proje yöneticisi tarafından güncelliği ve etkinliği düzenli aralıklarla gözden geçirilir. Sözleşmelerde ve/veya ilgili dokümanlarda sistemlerin envantere alınmasını müteakip envanterden çıkarılıncaya kadar hangi kalite yönetimi/kalite güvence faaliyetlerinin kimler tarafından nasıl icra edileceği belirtilir. |
− | | + | [[Dosya:Şekil 2 Sistem Ömür Devri Safhalarında Kalite Yönetim Faaliyetleri.jpg|alt=Şekil 2 Sistem Ömür Devri Safhalarında Kalite Yönetim Faaliyetleri|orta|küçükresim|Şekil 2 Sistem Ömür Devri Safhalarında Kalite Yönetim Faaliyetleri]] |
− | | |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |Gereksinimler
| |
− | |}
| |
− | <span name="_Toc35259277"></span>
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |'''ÖN KONSEPT'''
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |'''KONSEPT'''
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |'''GELİŞTİRME'''
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |'''ÜRETİM'''
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |'''KULLANIM'''
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |'''DESTEK'''
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |'''ENVANTERDEN ÇIKARMA'''
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |Program/Proje Yönetimi
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |Kalite Yönetimi (Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Yönetimi)
| |
− | |} | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |Bilgi Yönetimi
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |TÇD
| |
− | | |
− | Hazırlığı
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |Sözleşme
| |
− | | |
− | Çalışmaları
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |Konfigürasyon Yönetimi
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |Sistem Kabul&Test
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |Ürün Geliştirme
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |Planlama&
| |
− | | |
− | Ön Tasarım
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |Entegrasyon / Test
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |TÇD | |
− | | |
− | Yayımı
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |Sözleşme | |
− | | |
− | İmzası
| |
− | |} | |
− | Şekil 2 Sistem Ömür Devri Safhalarında Kalite Yönetim Faaliyetleri | |
| | | |
| === 3.3.1. ÜRÜN VE SİSTEMLER İÇİN HEDEF VE SÜREÇLERİN BELİRLENMESİ (PLANLA) === | | === 3.3.1. ÜRÜN VE SİSTEMLER İÇİN HEDEF VE SÜREÇLERİN BELİRLENMESİ (PLANLA) === |
522. satır: |
433. satır: |
| · Organizasyonlar, roller, sorumluluklar ve kaynaklar, | | · Organizasyonlar, roller, sorumluluklar ve kaynaklar, |
| | | |
− | o Eğitim ve eğitim ihtiyaçları planlaması, | + | o Eğitim ve eğitim ihtiyaçları planlaması, |
| | | |
| o Teknik yayın yönetimi. | | o Teknik yayın yönetimi. |
603. satır: |
514. satır: |
| Yapılan uygunsuzluk, düzeltici ve iyileştirici faaliyetler kayıt altına alınarak veri tabanı oluşturulur. Bu bilgiler sürdürülebilir ve gerekli şekilde ulaşılabilir olacak şekilde envanterden çıkarma kararı alınıncaya kadar yönetilir. Envanterden çıkarma safhasında ünitelerin sorunsuz ve takvime uygun bir şekilde envanterden çıkarılabilmesi için envanterden çıkarılacak ünitelerin konfigürasyon yönetimi faaliyetlerinin uygunluğu göz önünde bulundurulmalıdır. (Bkz. TSSÖDYP-11 Ömür Devri Konfigürasyon Yönetimi Rehberi) | | Yapılan uygunsuzluk, düzeltici ve iyileştirici faaliyetler kayıt altına alınarak veri tabanı oluşturulur. Bu bilgiler sürdürülebilir ve gerekli şekilde ulaşılabilir olacak şekilde envanterden çıkarma kararı alınıncaya kadar yönetilir. Envanterden çıkarma safhasında ünitelerin sorunsuz ve takvime uygun bir şekilde envanterden çıkarılabilmesi için envanterden çıkarılacak ünitelerin konfigürasyon yönetimi faaliyetlerinin uygunluğu göz önünde bulundurulmalıdır. (Bkz. TSSÖDYP-11 Ömür Devri Konfigürasyon Yönetimi Rehberi) |
| | | |
− | == 3.4. ÇIKTILAR == | + | == 3.4. ÇIKTILAR == |
| · Program aktivitelerine göre güncellenen Kalite Planı, | | · Program aktivitelerine göre güncellenen Kalite Planı, |
| | | |
614. satır: |
525. satır: |
| · Ürün ve sistem çerçevesinde faaliyetlerde edinilen iyileşmeler, öğrenilmiş dersler. | | · Ürün ve sistem çerçevesinde faaliyetlerde edinilen iyileşmeler, öğrenilmiş dersler. |
| | | |
− | == 3.5. ÇIKTI KULLANICILARI == | + | == 3.5. ÇIKTI KULLANICILARI == |
| Müşteri, | | Müşteri, |
| | | |
620. satır: |
531. satır: |
| | | |
| İlgili taraflar. | | İlgili taraflar. |
− | | + | = 4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK = |
− | | |
− | = 4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK = | |
| Sistem ömür devri yönetimi kapsamında kalite planında yer alan faaliyetler ile ilgili yapılan tüm analiz ve değerlendirmelerin sonuçlarının uygunluğu, yeterliliği ve etkinliği sürekli iyileştirmenin parçası olarak gözden geçirilir. Bu gözden geçirme faaliyetleri; öğrenilen dersler, iyileştirilmesi gereken alanlar ve edinilen tecrübeler şeklinde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla tüm paydaşlar ile paylaşılır. | | Sistem ömür devri yönetimi kapsamında kalite planında yer alan faaliyetler ile ilgili yapılan tüm analiz ve değerlendirmelerin sonuçlarının uygunluğu, yeterliliği ve etkinliği sürekli iyileştirmenin parçası olarak gözden geçirilir. Bu gözden geçirme faaliyetleri; öğrenilen dersler, iyileştirilmesi gereken alanlar ve edinilen tecrübeler şeklinde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla tüm paydaşlar ile paylaşılır. |
| | | |
− | == 4.1. SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEDE DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI == | + | == 4.1. SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEDE DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI == |
| Süreç yönetimi anlayışında; süreç etkileşimleri dikkate alınır, gerçekleşen iyileştirmelerin etkileri organizasyon bütünselliğinde değerlendirilir ve sürekli iyileştirmede devamlılık sağlanır. Bu çalışmaların sonuçlarına göre ihtiyaç duyulması halinde Kalite Planı güncellenir. Güncellemenin nasıl ve kim tarafından yapılacağı sözleşmelerde belirlenir. | | Süreç yönetimi anlayışında; süreç etkileşimleri dikkate alınır, gerçekleşen iyileştirmelerin etkileri organizasyon bütünselliğinde değerlendirilir ve sürekli iyileştirmede devamlılık sağlanır. Bu çalışmaların sonuçlarına göre ihtiyaç duyulması halinde Kalite Planı güncellenir. Güncellemenin nasıl ve kim tarafından yapılacağı sözleşmelerde belirlenir. |
| | | |
− | == 4.2. RİSKLERİN VE FIRSATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ == | + | == 4.2. RİSKLERİN VE FIRSATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ == |
| Planlama kapsamına, risk ve fırsatlara ilişkin; tanımlama, analiz ve kontrol faaliyetlerini içeren (ancak bunlarla sınırlı olmayan) çalışmalar da dahil edilmeli, gerektiğinde gözden geçirilmeli, güncellenmelidir. | | Planlama kapsamına, risk ve fırsatlara ilişkin; tanımlama, analiz ve kontrol faaliyetlerini içeren (ancak bunlarla sınırlı olmayan) çalışmalar da dahil edilmeli, gerektiğinde gözden geçirilmeli, güncellenmelidir. |
| | | |
657. satır: |
566. satır: |
| o Kurumsal Değişim Yönetimi. | | o Kurumsal Değişim Yönetimi. |
| | | |
− | == 4.3. ORGANİZASYON STRATEJİK HEDEFLERİYLE UYUMLU FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ == | + | == 4.3. ORGANİZASYON STRATEJİK HEDEFLERİYLE UYUMLU FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ == |
| Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan düzeltilmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gereken alanları gösteren değerlendirme faaliyetleri ile iyileştirme çalışmalarının sürekliliği Şekil 3 Sürdürülebilirlik Döngüsüne göre gözden geçirilir. | | Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan düzeltilmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gereken alanları gösteren değerlendirme faaliyetleri ile iyileştirme çalışmalarının sürekliliği Şekil 3 Sürdürülebilirlik Döngüsüne göre gözden geçirilir. |
| | | |
681. satır: |
590. satır: |
| | | |
| iyileştirmenin sürekliliğine rehberlik eden yolun yapı taşlarıdır. | | iyileştirmenin sürekliliğine rehberlik eden yolun yapı taşlarıdır. |
− | | + | [[Dosya:Şekil 3 Sürdürülebilirlik Döngüsü.png|alt=Şekil 3 Sürdürülebilirlik Döngüsü|orta|küçükresim|Şekil 3 Sürdürülebilirlik Döngüsü]] |
− | | |
− | Şekil 3 Sürdürülebilirlik Döngüsü | |
− | | |
| | | |
| = 5. UYARLAMA = | | = 5. UYARLAMA = |
697. satır: |
603. satır: |
| olmak üzere izlenmesi önerilen yol Bölüm 3’te açıklandığı şekilde Şekil 4 Süreç Etkileşim Şemasında sunulan süreç akışlarına uygun olarak yönetilmektedir (Bkz.TSSÖDYP-02 Sistem Ömür Devri Süreçleri Rehberi). | | olmak üzere izlenmesi önerilen yol Bölüm 3’te açıklandığı şekilde Şekil 4 Süreç Etkileşim Şemasında sunulan süreç akışlarına uygun olarak yönetilmektedir (Bkz.TSSÖDYP-02 Sistem Ömür Devri Süreçleri Rehberi). |
| | | |
− | | + | [[Dosya:Şekil 4 Süreç Etkileşim Şeması.png|alt=Şekil 4 Süreç Etkileşim Şeması|orta|küçükresim|Şekil 4 Süreç Etkileşim Şeması]] |
− | Şekil 4 Süreç Etkileşim Şeması | |
| | | |
| '''DOKÜMANIN HAZIRLANMASINDA GÖREV ALAN KURUM/KURULUŞLAR''' | | '''DOKÜMANIN HAZIRLANMASINDA GÖREV ALAN KURUM/KURULUŞLAR''' |