| 1.138. satır: |
1.138. satır: |
| | | | |
| | === 3.2.1.1. Girdiler === | | === 3.2.1.1. Girdiler === |
| − | · Organizasyon Strateji Planı
| |
| | | | |
| − | · Organizasyon Uyarlama Yaklaşımı
| + | * Organizasyon Strateji Planı |
| | + | * Organizasyon Uyarlama Yaklaşımı |
| | | | |
| | === 3.2.1.2. Faaliyetler === | | === 3.2.1.2. Faaliyetler === |
| 1.147. satır: |
1.147. satır: |
| | '''Ömür Devri Modelinin Kurulumu ve Uygulanması''' | | '''Ömür Devri Modelinin Kurulumu ve Uygulanması''' |
| | | | |
| − | · Süreç yönetimi için organizasyon stratejileri ile de uyumlu tutarlı politika ve prosedürlerin oluşturulması,
| + | * Süreç yönetimi için organizasyon stratejileri ile de uyumlu tutarlı politika ve prosedürlerin oluşturulması, |
| − | | + | * Kurulum sürecinde organizasyonel stratejiler ile tutarlı olarak varsa uygulama standartlarının belirlenmesi ve sürece dahil edilmesi, |
| − | · Kurulum sürecinde organizasyonel stratejiler ile tutarlı olarak varsa uygulama standartlarının belirlenmesi ve sürece dahil edilmesi,
| + | * Belirlenen roller ve sorumluluklar çerçevesinde ömür devri yönetimi içerisinde yer alan paydaşların ömür devri yönetimine entegre olmalarının sağlanması, |
| − | | + | * Ömür devri yönetimi boyunca ilerlemeyi kontrol eden iş kriterlerinin tanımlanması, |
| − | · Belirlenen roller ve sorumluluklar çerçevesinde ömür devri yönetimi içerisinde yer alan paydaşların ömür devri yönetimine entegre olmalarının sağlanması,
| + | * Organizasyon için standart ömür devri yönetimi modelinin tanımlanması ve her safhadaki amaç, girdi ve çıktıların tanımlanması, |
| − | | + | * Kurulan Ömür devri modeline uygun olarak ömür devri faaliyetlerinin icra edilmesi. |
| − | · Ömür devri yönetimi boyunca ilerlemeyi kontrol eden iş kriterlerinin tanımlanması,
| |
| − | | |
| − | · Organizasyon için standart ömür devri yönetimi modelinin tanımlanması ve her safhadaki amaç, girdi ve çıktıların tanımlanması,
| |
| − | | |
| − | · Kurulan Ömür devri modeline uygun olarak ömür devri faaliyetlerinin icra edilmesi.
| |
| | | | |
| | '''Ömür Devri Modelinin Değerlendirilmesi''' | | '''Ömür Devri Modelinin Değerlendirilmesi''' |
| | | | |
| − | · Sürecin izlenmesi,
| + | * Sürecin izlenmesi, |
| − | | + | * Süreç ölçütlerinin analiz edilerek program/proje ile tutarlılığının belirlenmesi, |
| − | · Süreç ölçütlerinin analiz edilerek program/proje ile tutarlılığının belirlenmesi,
| + | * Değerlendirme sonuçlarından gelen iyileştirme fırsatlarının tanımlanması. |
| − | | |
| − | · Değerlendirme sonuçlarından gelen iyileştirme fırsatlarının tanımlanması.
| |
| | | | |
| | '''Ömür Devri Modelinin İyileştirilmesi''' | | '''Ömür Devri Modelinin İyileştirilmesi''' |
| | | | |
| − | · İyileştirme fırsatlarına öncelik verilmesi ve planlanması,
| + | * İyileştirme fırsatlarına öncelik verilmesi ve planlanması, |
| − | | + | * Geliştirme fırsatlarının uygulanması ve sonuçların paydaşlarla değerlendirilmesi. |
| − | · Geliştirme fırsatlarının uygulanması ve sonuçların paydaşlarla değerlendirilmesi.
| |
| | | | |
| | === 3.2.1.3. Çıktılar === | | === 3.2.1.3. Çıktılar === |
| − | · Organizasyonel Politikalar ve Süreçler,
| |
| | | | |
| − | · Ömür Devri Yönetimi Planı (Proje Yönetim Planı, Sistem Mühendisliği Yönetim Planı vb. planların kullanım ve destek safhalarını içine alacak şekilde genişletilmesi),
| + | * Organizasyonel Politikalar ve Süreçler, |
| − | | + | * Ömür Devri Yönetimi Planı (Proje Yönetim Planı, Sistem Mühendisliği Yönetim Planı vb. planların kullanım ve destek safhalarını içine alacak şekilde genişletilmesi), |
| − | · Ömür Devri Yönetimi Raporu (Proje Gözden Geçirme, Proje İlerleme Raporu vb.).
| + | * Ömür Devri Yönetimi Raporu (Proje Gözden Geçirme, Proje İlerleme Raporu vb.). |
| | | | |
| | Şekil 5 Ömür Devri Modeli Yönetimi Süreci | | Şekil 5 Ömür Devri Modeli Yönetimi Süreci |
| 1.186. satır: |
1.177. satır: |
| | | | |
| | === 3.2.2.1. Girdiler === | | === 3.2.2.1. Girdiler === |
| − | · Organizasyon Strateji Planı
| |
| | | | |
| − | · Organizasyon ve Program
| + | * Organizasyon Strateji Planı |
| | + | * Organizasyon ve Program |
| | | | |
| | === 3.2.2.2. Faaliyetler === | | === 3.2.2.2. Faaliyetler === |
| 1.195. satır: |
1.186. satır: |
| | '''Altyapının Tanımlanması''' | | '''Altyapının Tanımlanması''' |
| | | | |
| − | · Program/proje altyapı gereksinimlerinin ve kısıtlarının paydaşlarla birlikte tanımlanması,
| + | * Program/proje altyapı gereksinimlerinin ve kısıtlarının paydaşlarla birlikte tanımlanması, |
| − | | + | * Altyapının geliştirilmesi, sistem ile entegrasyonun sağlanması, desteklenmesi ve elden çıkarılması için gerekli plan ve stratejinin oluşturulması, |
| − | · Altyapının geliştirilmesi, sistem ile entegrasyonun sağlanması, desteklenmesi ve elden çıkarılması için gerekli plan ve stratejinin oluşturulması,
| + | * Altyapının mali destek yapısının tanımlanması. |
| − | | |
| − | · Altyapının mali destek yapısının tanımlanması.
| |
| | | | |
| | '''Altyapının Kurulması''' | | '''Altyapının Kurulması''' |
| | | | |
| − | · Gerekli altyapının tedarik edilmesi,
| + | * Gerekli altyapının tedarik edilmesi, |
| − | | + | * Kullanıma alınmasına yönelik programın oluşturulması, |
| − | · Kullanıma alınmasına yönelik programın oluşturulması,
| + | * Kurulması, kabul edilmesi ve geçerli kılınması. |
| − | | |
| − | · Kurulması, kabul edilmesi ve geçerli kılınması.
| |
| | | | |
| | '''Altyapının İdame Ettirilmesi''' | | '''Altyapının İdame Ettirilmesi''' |
| | | | |
| − | · Program/proje ihtiyaçlarına göre altyapı performansının sürekli olarak değerlendirilmesi,
| + | * Program/proje ihtiyaçlarına göre altyapı performansının sürekli olarak değerlendirilmesi, |
| − | | + | * Altyapıya yönelik iyileştirmelerin tanımlanması ve gerekli görülen önleyici ve düzeltici faaliyetlerin uygulanması. |
| − | · Altyapıya yönelik iyileştirmelerin tanımlanması ve gerekli görülen önleyici ve düzeltici faaliyetlerin uygulanması.
| |
| | | | |
| | '''Altyapının Elden Çıkarılması''' | | '''Altyapının Elden Çıkarılması''' |
| | | | |
| − | · Ömür devri yönetimi kapsamında tanımlanan envanterden çıkarma sürecine uygun olarak elden çıkarılması.
| + | * Ömür devri yönetimi kapsamında tanımlanan envanterden çıkarma sürecine uygun olarak elden çıkarılması. |
| | | | |
| | === 3.2.2.3. Çıktılar === | | === 3.2.2.3. Çıktılar === |
| − | · Altyapı Yönetimi Planı
| |
| − |
| |
| − | · Organizasyon veya Program/Proje Altyapısı,
| |
| | | | |
| − | · Altyapı Yönetimi Rapor ve Kayıtları
| + | * Altyapı Yönetimi Planı |
| | + | * Organizasyon veya Program/Proje Altyapısı, |
| | + | * Altyapı Yönetimi Rapor ve Kayıtları |
| | | | |
| | Şekil 6 Altyapı Yönetimi Süreci | | Şekil 6 Altyapı Yönetimi Süreci |